1-3  分地区分品种能源消费量
  能源消费量 煤炭 焦炭 天然气 电力 原油 汽油 煤油 柴油 燃料油
(万吨标准煤) (万吨) (万吨) (亿立方米) (亿千瓦小时) (万吨) (万吨) (万吨) (万吨) (万吨)
                     
  6327.1 2747.7 232.9 60.7 708.2 1116.8 340.9 318.4 227.2 25.6
  5363.6 3972.8 719.2 16.8 535.3 790.3 148.8 18.1 289.8 92.5
  24321.9 24418.6 6007.7 17.2 2095.0 1357.6 211.1 7.4 531.7 65.8
  西 15675.4 28372.7 2358.8 6.6 1313.5 236.6 14.7 472.8 12.1
内蒙古 14100.3 22241.8 1380.6 30.5 1220.6 189.3 260.9 7.2 686.2 13.8
 
  17801.3 15346.7 2440.8 16.2 1412.0 5945.2 410.5 25.0 778.4 379.7
  7221.4 8367.4 541.8 13.8 496.5 915.2 130.3 1.2 312.6 39.8
黑龙江 9979.4 11203.9 227.3 31.5 697.1 1736.0 279.0 0.5 440.5 69.9
 
  10207.4 5463.9 714.4 30.0 1138.2 1951.6 340.5 321.5 427.1 788.7
  22232.2 20736.7 1889.0 63.1 3118.3 2313.1 561.8 21.5 646.2 218.0
  15106.9 13040.9 486.0 17.7 2322.9 2287.3 475.4 54.9 898.6 219.9
  8325.4 11377.1 851.2 7.2 858.9 426.3 127.4 11.0 309.6 15.6
  8254.0 6595.9 368.0 1.5 1149.8 311.0 250.5 52.0 433.1 142.3
  西 5383.0 5267.5 581.4 2.5 546.8 411.0 75.7 8.0 288.5 27.0
  30569.9 34389.6 2611.9 34.5 2727.0 4627.0 588.6 30.7 1257.7 355.4
 
  18976.3 23867.5 1489.0 38.2 2092.6 704.2 191.8 16.5 543.5 46.1
  12844.7 10196.1 952.3 15.6 1076.2 884.3 624.2 49.7 613.5 107.0
  12355.3 10169.0 998.9 8.2 1128.5 614.1 231.8 25.4 375.5 41.4
广  23476.2 13298.2 449.6 53.6 3506.8 3046.2 886.9 183.1 1518.9 1077.8
广  西 6497.1 4676.3 580.0 1.0 760.8 133.3 202.0 16.1 355.5 9.9
  1135.3 471.9 14.9 26.8 123.0 796.8 38.9 80.2 93.8 29.6
 
  6472.4 5272.7 342.4 48.8 485.9 96.6 30.4 257.6 8.1
  15145.1 10727.4 1119.1 108.9 1213.3 285.5 375.9 126.6 473.9 12.6
  7084.0 9732.2 451.0 4.7 679.2 123.4 3.0 226.5 23.2
  7510.8 7915.7 1331.4 5.3 829.4 0.1 178.9 38.2 412.0 5.2
 
  西 7417.5 8941.3 388.0 51.6 708.0 1764.7 219.1 15.6 443.6 5.9
  5346.3 4682.9 544.2 12.0 677.8 1394.4 50.2 5.5 168.6 12.7
  2279.2 1316.5 150.2 22.9 313.2 109.2 21.4 0.4 78.4 0.1
  3229.3 4287.0 238.0 11.0 439.6 183.7 20.7 3.7 96.5 2.0
  7069.4 5708.6 456.1 69.8 479.4 1940.5 123.7 38.2 335.4 27.3
                     
注:由于折算系数的不同,各地区相加的能源消费总量数与全国数不等。