1-L-13  分行业大中型工业企业技术改造和技术获取情况
单位:万元
      技术改造
经费支出
技术引进
经费支出
消化吸收
经费支出
购买国内技术
经 费 支 出
         
    41676916 4404256 1064457 1661743
 
采矿业 2262929 261883 27103 39028
  煤炭开采和洗选业 1796169 244978 23829 27514
    烟煤和无烟煤的开采洗选 1696824 244978 23829 27257
    褐煤的开采洗选 99345 257
    其他煤炭采选
  石油和天然气开采业 138884 13318 1048 6404
    天然原油和天然气开采 114072 13318 711 3628
    与石油和天然气开采有关的服务活动 24812 338 2776
  黑色金属矿采选业 152455 736 842 768
    铁矿采选 147812 736 842 768
    其他黑色金属矿采选 4643
  有色金属矿采选业 94388 1419 985 2987
    常用有色金属矿采选 76374 1117 985 2821
    贵金属矿采选 16766 167
    稀有稀土金属矿采选 1248 303
  非金属矿采选业 81033 1431 398 1354
    土砂石开采 3792
    化学矿采选 11594 502 60 965
    采盐 65642 930 338 390
    石棉及其他非金属矿采选 4
制造业 36581661 4118747 1024411 1593316
  农副食品加工业 341268 9957 12351 9698
    谷物磨制 24690 294 255
    饲料加工 17328 1045 4571 2415
    植物油加工 10304 1355 1008 810
    制糖 161316 656 2427
    屠宰及肉类加工 34801 1504 943 1571
    水产品加工 28258 5307 2470 959
    蔬菜、水果和坚果加工 11465 91 291 615
    其他农副食品加工 53108 2774 647
  食品制造业 230477 35261 11661 7155
    焙烤食品制造 15656 780 200 10
    糖果、巧克力及蜜饯制造 2328 17279 431 217
    方便食品制造 26335 207 726 553
    液体乳及乳制品制造 58715 9236 1988 1451
    罐头制造 13813 57 32 102
    调味品、发酵制品制造 73243 1460 2691 1275
    其他食品制造 40387 6242 5594 3547
  饮料制造业 577283 17638 6802 9448
    酒精制造 12630 300 100
    酒的制造 414392 11878 6397 7934
    软饮料制造 144573 5760 106 1396
    精制茶加工 5688 19
  烟草制品业 505131 40143 4643 22377
    烟叶复烤 2180 30 18
    卷烟制造 498995 40143 4613 22359
    其他烟草制品加工 3956
  纺织业 690870 72579 36605 29881
    棉、化纤纺织及印染精加工 453837 41743 26696 23082
    毛纺织和染整精加工 76287 5606 2927 1131
    麻纺织 20370 209 815 310
    丝绢纺织及精加工 56321 11785 1504 1393
    纺织制成品制造 39418 7432 1452 559
    针织品、编织品及其制品制造 44637 5803 3211 3407
  纺织服装、鞋、帽制造业 72621 9217 4664 3641
    纺织服装制造 71963 9208 4661 3639
    纺织面料鞋的制造 130
    制帽 528 9 4 2
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 56576 4133 3036 2324
    皮革鞣制加工 5603 100 516 1
    皮革制品制造 32798 3453 2348 2318
    毛皮鞣制及制品加工 511 3
    羽毛(绒)加工及制品制造 17665 580 170 5
  木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 68139 6607 2442 4647
    锯材、木片加工 289 73
    人造板制造 62568 6359 2110 3296
    木制品制造 4334 159 90 1217
    竹、藤、棕、草制品制造 948 89 169 134
  家具制造业 17052 745 2006 437
    木质家具制造 7824 158 1826 315
    竹、藤家具制造
    金属家具制造 7112 85 167 110
    塑料家具制造 25 2 3
    其他家具制造 2091 500 10 13
  造纸及纸制品业 461407 110847 16021 9444
    纸浆制造 30049 7213 172 257
    造纸 411345 96846 14786 8477
    纸制品制造 20013 6788 1063 711
  印刷业和记录媒介的复制 118223 12329 3735 2969
    印刷 104899 9668 757 208
    装订及其他印刷服务活动 13294 2661 2978 2751
    记录媒介的复制 30 10
  文教体育用品制造业 13648 1471 1045 384
    文化用品制造 1415 32 17 232
    体育用品制造 3539 533 79 90
    乐器制造 2734 257 731 11
    玩具制造 3936 580 218
    游艺器材及娱乐用品制造 2024 69 51
  石油加工、炼焦及核燃料加工业 2020837 35936 9682 19150
    精炼石油产品的制造 1896954 34061 8716 14148
    炼焦 123051 1875 936 5002
    核燃料加工 831 29
  化学原料及化学制品制造业 3420372 387132 109741 140483
    基础化学原料制造 1142156 46464 19397 26709
    肥料制造 1175534 122004 30347 34622
    农药制造 322657 8310 5128 43662
    涂料、油墨、颜料及类似产品制造 70464 7775 12394 887
    合成材料制造 346547 16249 19193 12340
    专用化学产品制造 327797 21348 20068 15443
    日用化学产品制造 35217 164982 3215 6821
  医药制造业 513721 45414 43133 64098
    化学药品原药制造 161355 10253 15050 16514
    化学药品制剂制造 158535 19261 18454 18489
    中药饮片加工 6586 167 390 683
    中成药制造 118326 10521 5143 21379
    兽用药品制造 7141 1440 5148
    生物、生化制品的制造 34834 3389 1768 1657
    卫生材料及医药用品制造 26945 1824 888 227
  化学纤维制造业 519319 25036 8277 13091
    纤维素纤维原料及纤维制造 23569 7260 1019 82
    合成纤维制造 495749 17776 7258 13009
  橡胶制品业 276169 12531 9219 3615
    轮胎制造 239000 7167 7823 2706
    橡胶板、管、带的制造 23528 2587 1006 683
    橡胶零件制造 8332 2069 350 24
    再生橡胶制造 63
    日用及医用橡胶制品制造 3389 309 4 60
    橡胶靴鞋制造 1460 36 89
    其他橡胶制品制造 398 400 54
  塑料制品业 127696 4084 4549 3405
    塑料薄膜制造 42456 1483 963 687
    塑料板、管、型材的制造 32517 142 2785 1428
    塑料丝、绳及编织品的制造 5823
    泡沫塑料制造 3403 20
    塑料人造革、合成革制造 20164 15 215 62
    塑料包装箱及容器制造 6268 250 181
    塑料零件制造 3211 1634 365 592
    日用塑料制造 4698 20 10 334
    其他塑料制品制造 9158 520 30 302
  非金属矿物制品业 1019073 22262 22154 26379
    水泥、石灰和石膏的制造 413738 3386 5847 7770
    水泥及石膏制品制造 19641 321 624 8367
    砖瓦、石材及其他建筑材料制造 38738 2393 1582 2586
    玻璃及玻璃制品制造 457757 12988 9134 5420
    陶瓷制品制造 47315 1240 918 563
    耐火材料制品制造 18873 847 1341 1518
    石墨及其他非金属矿物制品制造 23011 1087 2710 155
  黑色金属冶炼及压延加工业 12816089 688291 210955 711123
    炼铁 210404 800 10411
    炼钢 4644784 90419 37912 46333
    钢压延加工 7913896 597772 171884 652295
    铁合金冶炼 47006 100 360 2084
  有色金属冶炼及压延加工业 2797026 302162 90326 124735
    常用有色金属冶炼 1901753 130346 62822 75466
    贵金属冶炼 62464 575
    稀有稀土金属冶炼 152690 218 7710 1869
    有色金属合金制造 31539 1753 150 2714
    有色金属压延加工 648580 169844 19644 44112
  金属制品业 358540 62780 14008 29802
    结构性金属制品制造 75315 7677 4676 5377
    金属工具制造 49280 7471 3439 1888
    集装箱及金属包装容器制造 38907 1696 186 2868
    金属丝绳及其制品的制造 82660 24529 2616 14325
    建筑、安全用金属制品制造 39523 1224 1058 823
    金属表面处理及热处理加工 19866 3840 197 623
    搪瓷制品制造 5280 103 340 148
    不锈钢及类似日用金属制品制造 16953 8807 619 1273
    其他金属制品制造 30757 7433 877 2476
  通用设备制造业 1450804 226560 54421 46068
    锅炉及原动机制造 241669 148021 18180 23318
    金属加工机械制造 267375 10104 3610 1363
    起重运输设备制造 169764 11266 6083 2720
    泵、阀门、压缩机及类似机械的制造 164517 21446 9283 6940
    轴承、齿轮、传动和驱动部件的制造 184871 9214 5474 1448
    烘炉、熔炉及电炉制造 581 175 82
    风机、衡器、包装设备等通用设备制造 212093 18806 7616 5999
    通用零部件制造及机械修理 59852 2745 2829 2096
    金属铸、锻加工 150082 4783 1346 2102
  专用设备制造业 1408857 58498 24334 35944
    矿山、冶金、建筑专用设备制造 924724 31666 14483 13283
    化工、木材、非金属加工专用设备制造 98286 2768 1049 863
    食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造 12086 713 1042 205
    印刷、制药、日化生产专用设备制造 14130 870 664 116
    纺织、服装和皮革工业专用设备制造 62496 6671 2925 4775
    电子和电工机械专用设备制造 200544 8490 1441 8345
    农、林、牧、渔专用机械制造 54401 4318 1719 4144
    医疗仪器设备及器械制造 17673 959 391 857
    环保、社会公共安全及其他专用设备制造 24518 2044 620 3357
  交通运输设备制造业 3658615 951611 137911 152985
    铁路运输设备制造 262322 29054 40127 13541
    汽车制造 2421603 857416 79407 105599
    摩托车制造 101656 17383 4388 5129
    自行车制造 4083 50 207 61
    船舶及浮动装置制造 527966 40671 12698 22918
    航空航天器制造 332520 7027 420 5717
    交通器材及其他交通运输设备制造 8465 10 665 20
  电气机械及器材制造业 1680181 173922 68127 53431
    电机制造 281678 28947 9121 7376
    输配电及控制设备制造 522285 18645 9450 8289
    电线、电缆、光缆及电工器材制造 291624 20355 12528 13132
    电池制造 83970 10375 2848 4348
    家用电力器具制造 421818 81122 26595 13908
    非电力家用器具制造 21382 1250 2837 615
    照明器具制造 47024 5386 3582 2706
    其他电气机械及器材制造 10401 7844 1165 3058
  通信设备、计算机及其他电子设备制造业 1132879 742300 90648 53020
    通信设备制造 96466 313944 7015 8010
    雷达及配套设备制造 19726 100 50 1544
    广播电视设备制造 2197 1631 117 1737
    电子计算机制造 94856 23863 25426 4186
    电子器件制造 263182 190354 10083 17779
    电子元件制造 266726 51737 13031 15351
    家用视听设备制造 308690 158603 19399 2802
    其他电子设备制造 81035 2070 15527 1611
  仪器仪表及文化、办公用机械制造业 196200 52328 15681 6552
    通用仪器仪表制造 103007 27520 14922 4173
    专用仪器仪表制造 35079 8837 60 1533
    钟表与计时仪器制造 1916 616 110 491
    光学仪器及眼镜制造 43354 7826 563 306
    文化、办公用机械制造 12802 7529 27 49
    其他仪器仪表的制造及修理 42
  工艺品及其他制造业 32565 6975 6233 7030
    工艺美术品制造 11984 4666 3888 4757
    日用杂品制造 8682 2309 2345 2273
    煤制品制造
    核辐射加工
    其他未列明的制造业 11899
  废弃资源和废旧材料回收加工业 25
    金属废料和碎屑的加工处理 13
    非金属废料和碎屑的加工处理 13
电力、燃气及水的生产和供应业 2832326 23627 12943 29400
  电力、热力的生产和供应业 2651493 22777 12878 27111
    电力生产 1465666 22081 4103 6068
    电力供应 1152428 563 1520 21019
    热力生产和供应 33400 132 7255 24
  燃气生产和供应业 50318 30 231
  水的生产和供应业 130515 820 64 2058
    自来水的生产和供应 127285 820 64 2058
    污水处理及其再生利用 3230
    其他水的处理、利用与分配