1-K-2  分行业工业企业专利情况
单位:件
      专利申请数   拥有发明
专 利 数
发明专利
       
    173573 59254 80252
 
采矿业 2126 563 998
  煤炭开采和洗选业 720 156 290
    烟煤和无烟煤的开采洗选 713 149 282
    褐煤的开采洗选 7 7 8
    其他煤炭采选
  石油和天然气开采业 1156 276 531
    天然原油和天然气开采 629 163 482
    与石油和天然气开采有关的服务活动 527 113 49
  黑色金属矿采选业 54 16 36
    铁矿采选 52 15 35
    其他黑色金属矿采选 2 1 1
  有色金属矿采选业 91 48 76
    常用有色金属矿采选 38 28 57
    贵金属矿采选 49 17 19
    稀有稀土金属矿采选 4 3
  非金属矿采选业 105 67 64
    土砂石开采 56 41 25
    化学矿采选 5 5 8
    采盐 40 20 30
    石棉及其他非金属矿采选 4 1 1
制造业 169389 58109 78690
  农副食品加工业 1622 629 796
    谷物磨制 217 87 121
    饲料加工 238 135 130
    植物油加工 128 47 64
    制糖 6 1 6
    屠宰及肉类加工 352 86 118
    水产品加工 211 82 79
    蔬菜、水果和坚果加工 214 77 106
    其他农副食品加工 256 114 172
  食品制造业 1983 745 714
    焙烤食品制造 113 17 14
    糖果、巧克力及蜜饯制造 141 33 58
    方便食品制造 154 30 152
    液体乳及乳制品制造 613 264 41
    罐头制造 68 13 28
    调味品、发酵制品制造 294 83 98
    其他食品制造 600 305 323
  饮料制造业 1466 253 728
    酒精制造 43 35 9
    酒的制造 935 136 555
    软饮料制造 393 49 108
    精制茶加工 95 33 56
  烟草制品业 601 277 168
    烟叶复烤 5 1 3
    卷烟制造 585 267 154
    其他烟草制品加工 11 9 11
  纺织业 8568 1023 1610
    棉、化纤纺织及印染精加工 4414 533 949
    毛纺织和染整精加工 426 43 47
    麻纺织 44 19 18
    丝绢纺织及精加工 936 113 84
    纺织制成品制造 1459 193 346
    针织品、编织品及其制品制造 1289 122 166
  纺织服装、鞋、帽制造业 1513 259 347
    纺织服装制造 1439 250 312
    纺织面料鞋的制造 48 8 34
    制帽 26 1 1
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 782 95 200
    皮革鞣制加工 32 6 5
    皮革制品制造 698 68 132
    毛皮鞣制及制品加工 34 8 54
    羽毛(绒)加工及制品制造 18 13 9
  木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 853 230 456
    锯材、木片加工 22 6 19
    人造板制造 333 100 249
    木制品制造 249 69 125
    竹、藤、棕、草制品制造 249 55 63
  家具制造业 1848 158 407
    木质家具制造 892 79 134
    竹、藤家具制造
    金属家具制造 439 38 188
    塑料家具制造 109 8 31
    其他家具制造 408 33 54
  造纸及纸制品业 715 268 414
    纸浆制造 7 6 29
    造纸 468 177 172
    纸制品制造 240 85 213
  印刷业和记录媒介的复制 742 118 212
    印刷 368 111 193
    装订及其他印刷服务活动 11 3 7
    记录媒介的复制 363 4 12
   文教体育用品制造业 2738 243 861
    文化用品制造 714 85 199
    体育用品制造 595 57 165
    乐器制造 121 14 54
    玩具制造 1211 69 426
    游艺器材及娱乐用品制造 97 18 17
  石油加工、炼焦及核燃料加工业 331 239 779
    精炼石油产品的制造 274 193 719
    炼焦 46 36 34
    核燃料加工 11 10 26
  化学原料及化学制品制造业 6986 4116 5415
    基础化学原料制造 1032 761 1194
    肥料制造 743 447 375
    农药制造 423 276 610
    涂料、油墨、颜料及类似产品制造 928 632 578
    合成材料制造 1216 603 584
    专用化学产品制造 1886 1183 1640
    日用化学产品制造 758 214 434
  医药制造业 6010 3899 4680
    化学药品原药制造 747 523 665
    化学药品制剂制造 1438 777 1155
    中药饮片加工 138 86 118
    中成药制造 2261 1555 1773
    兽用药品制造 548 431 139
    生物、生化制品的制造 591 434 650
    卫生材料及医药用品制造 287 93 180
  化学纤维制造业 581 231 328
    纤维素纤维原料及纤维制造 110 68 86
    合成纤维制造 471 163 242
  橡胶制品业 1113 257 446
    轮胎制造 444 62 86
    橡胶板、管、带的制造 188 67 83
    橡胶零件制造 198 35 99
    再生橡胶制造 12 7 7
    日用及医用橡胶制品制造 110 16 36
    橡胶靴鞋制造 57 13 24
    其他橡胶制品制造 104 57 111
  塑料制品业 2919 711 1266
    塑料薄膜制造 177 81 120
    塑料板、管、型材的制造 889 211 417
    塑料丝、绳及编织品的制造 43 14 29
    泡沫塑料制造 42 18 13
    塑料人造革、合成革制造 135 29 10
    塑料包装箱及容器制造 222 64 147
    塑料零件制造 313 98 200
    日用塑料制造 659 74 114
    其他塑料制品制造 439 122 216
  非金属矿物制品业 4436 1194 2047
    水泥、石灰和石膏的制造 102 66 44
    水泥及石膏制品制造 276 111 165
    砖瓦、石材及其他建筑材料制造 802 201 344
    玻璃及玻璃制品制造 1413 319 655
    陶瓷制品制造 1102 197 410
    耐火材料制品制造 296 150 203
    石墨及其他非金属矿物制品制造 445 150 226
  黑色金属冶炼及压延加工业 3677 1400 1362
    炼铁 39 6 28
    炼钢 754 226 198
    钢压延加工 2832 1131 1061
    铁合金冶炼 52 37 75
  有色金属冶炼及压延加工业 3728 1432 1699
    常用有色金属冶炼 1496 567 751
    贵金属冶炼 85 34 17
    稀有稀土金属冶炼 195 126 179
    有色金属合金制造 366 240 225
    有色金属压延加工 1586 465 527
  金属制品业 5876 1219 2278
    结构性金属制品制造 1438 287 399
    金属工具制造 918 185 481
    集装箱及金属包装容器制造 335 129 222
    金属丝绳及其制品的制造 178 77 91
    建筑、安全用金属制品制造 1113 186 298
    金属表面处理及热处理加工 159 64 124
    搪瓷制品制造 97 11 19
    不锈钢及类似日用金属制品制造 1325 152 277
    其他金属制品制造 313 128 367
  通用设备制造业 12682 3323 5393
    锅炉及原动机制造 1180 367 442
    金属加工机械制造 2059 528 825
    起重运输设备制造 1454 323 465
    泵、阀门、压缩机及类似机械的制造 2758 694 1295
    轴承、齿轮、传动和驱动部件的制造 1096 266 524
    烘炉、熔炉及电炉制造 155 66 86
    风机、衡器、包装设备等通用设备制造 2502 602 1161
    通用零部件制造及机械修理 988 286 331
    金属铸、锻加工 490 191 264
  专用设备制造业 14056 4389 6171
    矿山、冶金、建筑专用设备制造 3258 850 1266
    化工、木材、非金属加工专用设备制造 1649 464 767
    食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造 485 130 382
    印刷、制药、日化生产专用设备制造 759 188 277
    纺织、服装和皮革工业专用设备制造 1165 297 429
    电子和电工机械专用设备制造 1409 685 557
    农、林、牧、渔专用机械制造 930 199 380
    医疗仪器设备及器械制造 2206 764 1031
    环保、社会公共安全及其他专用设备制造 2195 812 1082
  交通运输设备制造业 15047 3043 5897
    铁路运输设备制造 1456 264 546
    汽车制造 8395 1782 4082
    摩托车制造 3126 269 337
    自行车制造 389 65 133
    船舶及浮动装置制造 477 160 270
    航空航天器制造 1042 469 453
    交通器材及其他交通运输设备制造 162 34 76
  电气机械及器材制造业 24746 6046 9244
    电机制造 2465 590 829
    输配电及控制设备制造 5648 1202 2167
    电线、电缆、光缆及电工器材制造 1865 430 678
    电池制造 2601 1089 1237
    家用电力器具制造 8318 2047 2795
    非电力家用器具制造 1148 127 695
    照明器具制造 1998 436 600
    其他电气机械及器材制造 703 125 243
  通信设备、计算机及其他电子设备制造业 34885 20308 20866
    通信设备制造 16968 13513 10611
    雷达及配套设备制造 176 43 87
    广播电视设备制造 866 216 232
    电子计算机制造 4943 2108 3531
    电子器件制造 4427 1998 2572
    电子元件制造 2981 943 1254
    家用视听设备制造 3478 1140 2032
    其他电子设备制造 1046 347 547
  仪器仪表及文化、办公用机械制造业 6796 1596 2935
    通用仪器仪表制造 3597 927 1739
    专用仪器仪表制造 1034 273 493
    钟表与计时仪器制造 361 17 38
    光学仪器及眼镜制造 511 113 216
    文化、办公用机械制造 1151 191 415
    其他仪器仪表的制造及修理 142 75 34
  工艺品及其他制造业 2075 400 958
    工艺美术品制造 1108 220 575
    日用杂品制造 759 89 230
    煤制品制造
    核辐射加工 3 3 6
    其他未列明的制造业 205 88 147
  废弃资源和废旧材料回收加工业 14 8 13
    金属废料和碎屑的加工处理 2 2 4
    非金属废料和碎屑的加工处理 12 6 9
电力、燃气及水的生产和供应业 2058 582 564
  电力、热力的生产和供应业 1959 550 498
    电力生产 227 84 267
    电力供应 1716 461 228
    热力生产和供应 16 5 3
  燃气生产和供应业 31 8 16
  水的生产和供应业 68 24 50
    自来水的生产和供应 19 7 29
    污水处理及其再生利用 22 12 9
    其他水的处理、利用与分配 27 5 12