1-J-2  分行业工业企业新产品开发及生产情况
单位:万元
      新产品开发
项目数 (项)
新 产 品
开发经费
新产品产值 新 产 品
销售收入
 
 
           
    184859 36760315 585227473 570270986 140816116
 
采矿业 2355 486968 14457751 11438449 1522528
  煤炭开采和洗选业 1065 271192 7679158 7095907 775488
    烟煤和无烟煤的开采洗选 1063 269036 7677857 7094606 775488
    褐煤的开采洗选 1 254
    其他煤炭采选 1 1902 1302 1302
  石油和天然气开采业 886 140129 5584167 3182366 739154
    天然原油和天然气开采 706 119792 5315964 3031320 670216
    与石油和天然气开采有关的服务活动 180 20337 268203 151046 68938
  黑色金属矿采选业 100 27983 204748 183090 2256
    铁矿采选 95 23010 195014 174369 1256
    其他黑色金属矿采选 5 4973 9734 8721 1000
  有色金属矿采选业 72 17695 605872 605743 80
    常用有色金属矿采选 51 8209 484294 484042
    贵金属矿采选 14 2535 44145 43511
    稀有稀土金属矿采选 7 6952 77433 78190 80
  非金属矿采选业 232 29969 383774 371248 5550
    土砂石开采 77 6003 128114 125228 3198
    化学矿采选 21 3451 52218 45599
    采盐 117 17808 97099 96374 2350
    石棉及其他非金属矿采选 17 2707 106343 104047 2
制造业 181029 36044167 570296427 558397597 139272532
  农副食品加工业 2585 537655 9303111 8001268 515694
    谷物磨制 224 41280 609257 547303 11733
    饲料加工 580 103053 1658163 1600810 20289
    植物油加工 258 88757 2053396 2066107 13355
    制糖 38 5823 48503 47154 2138
    屠宰及肉类加工 585 130116 2033196 1901993 144391
    水产品加工 349 53884 477832 505209 170423
    蔬菜、水果和坚果加工 244 31223 341723 340173 74603
    其他农副食品加工 307 83520 2081042 992519 78762
  食品制造业 2568 306172 5197314 4826025 546098
    焙烤食品制造 118 12645 282776 258861 6370
    糖果、巧克力及蜜饯制造 127 18715 124756 120214 18109
    方便食品制造 329 25540 704955 640679 23786
    液体乳及乳制品制造 523 53172 1442529 1371143 1228
    罐头制造 203 21479 356353 366056 217627
    调味品、发酵制品制造 365 54890 668272 671199 22940
    其他食品制造 903 119731 1617673 1397874 256039
  饮料制造业 1873 470579 4880853 4645039 109794
    酒精制造 52 20099 498731 511149 18500
    酒的制造 1342 317869 3063759 2879419 44803
    软饮料制造 352 116213 1182571 1131101 25137
    精制茶加工 127 16397 135792 123370 21354
  烟草制品业 497 60872 3464578 3422858 35994
    烟叶复烤 5 122
    卷烟制造 453 57819 3439954 3398320 35488
    其他烟草制品加工 39 2931 24625 24538 506
  纺织业 6661 891054 13194058 12654835 3976481
    棉、化纤纺织及印染精加工 4142 465905 7011178 6858789 1720794
    毛纺织和染整精加工 270 66408 661119 584846 171812
    麻纺织 42 11134 124807 114498 23662
    丝绢纺织及精加工 351 66540 924189 919600 293177
    纺织制成品制造 895 147684 2327442 2133771 894789
    针织品、编织品及其制品制造 961 133383 2145324 2043331 872247
  纺织服装、鞋、帽制造业 1639 209458 3388443 3225255 1202028
    纺织服装制造 1570 205608 3336730 3177855 1182038
    纺织面料鞋的制造 54 2991 42154 40151 16745
    制帽 15 859 9560 7250 3245
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 1766 130748 2835485 2733939 1160382
    皮革鞣制加工 83 18926 457220 433744 182582
    皮革制品制造 1612 98798 2181899 2103515 873193
    毛皮鞣制及制品加工 33 6542 25988 32016 18604
    羽毛(绒)加工及制品制造 38 6482 170379 164664 86002
  木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 616 105165 1906106 1866262 326069
    锯材、木片加工 25 4499 65503 77189 4074
    人造板制造 381 77241 1319372 1282669 147112
    木制品制造 104 14622 368654 358194 102676
    竹、藤、棕、草制品制造 106 8804 152578 148210 72206
  家具制造业 532 68434 1262711 1158425 625079
    木质家具制造 272 20041 453819 411370 188432
    竹、藤家具制造 2 79 10941 10673
    金属家具制造 170 32375 515665 457481 254454
    塑料家具制造 21 1453 34751 37022 26225
    其他家具制造 67 14487 247536 241878 155968
  造纸及纸制品业 997 303901 6418951 5851966 747242
    纸浆制造 26 11829 55402 53992 315
    造纸 635 242738 5452846 4910619 542247
    纸制品制造 336 49334 910703 887355 204680
  印刷业和记录媒介的复制 726 91215 1297344 1267542 108441
    印刷 654 81288 1058163 1034427 59848
    装订及其他印刷服务活动 39 3248 177739 175004 3244
    记录媒介的复制 33 6679 61442 58111 45349
  文教体育用品制造业 1509 110271 1189407 1127151 637978
    文化用品制造 203 20654 277470 255792 146254
    体育用品制造 304 34740 423355 411502 177852
    乐器制造 211 13598 83513 85863 48290
    玩具制造 729 34087 321988 300895 225455
    游艺器材及娱乐用品制造 62 7194 83081 73100 40127
  石油加工、炼焦及核燃料加工业 733 234556 9205564 9324010 11554
    精炼石油产品的制造 651 184398 8841288 8954948 8632
    炼焦 49 43648 351296 355916 123
    核燃料加工 33 6510 12979 13147 2800
  化学原料及化学制品制造业 11477 2425330 30821131 29900863 4259925
    基础化学原料制造 1926 517186 8441416 8215300 799673
    肥料制造 766 340540 3555702 3529369 198016
    农药制造 885 170074 2318652 2106394 896971
    涂料、油墨、颜料及类似产品制造 1863 240841 2553686 2443317 305041
    合成材料制造 1376 489744 5793890 5737477 874201
    专用化学产品制造 3535 555941 6687193 6451237 988897
    日用化学产品制造 1126 111005 1470591 1417769 197127
  医药制造业 10379 1193004 13144708 12153979 1840380
    化学药品原药制造 2305 284796 3163839 2968534 1189128
    化学药品制剂制造 3201 414508 5066524 4743353 197848
    中药饮片加工 239 27619 339222 323439 10788
    中成药制造 2695 230853 2532868 2275310 156458
    兽用药品制造 534 46189 396774 374524 41666
    生物、生化制品的制造 1131 154150 1341054 1164579 167255
    卫生材料及医药用品制造 274 34889 304426 304241 77238
  化学纤维制造业 814 407476 6793393 6664587 763910
    纤维素纤维原料及纤维制造 203 97128 860082 840233 142691
    合成纤维制造 611 310348 5933311 5824354 621219
  橡胶制品业 2672 491100 5568531 5461351 1930797
    轮胎制造 1391 362967 4396587 4321622 1720867
    橡胶板、管、带的制造 418 45595 339605 361547 52824
    橡胶零件制造 468 37583 291052 254376 58374
    再生橡胶制造 19 11997 64059 62000
    日用及医用橡胶制品制造 89 7786 113972 106893 17652
    橡胶靴鞋制造 138 8007 197925 192851 56897
    其他橡胶制品制造 149 17166 165331 162062 24184
  塑料制品业 3301 513053 6019819 6145504 1493829
    塑料薄膜制造 338 91079 1487988 1463333 121608
    塑料板、管、型材的制造 666 183221 2159462 2214683 467561
    塑料丝、绳及编织品的制造 59 6606 149242 139277 24111
    泡沫塑料制造 94 11844 176375 202695 23637
    塑料人造革、合成革制造 105 30278 344817 342318 112026
    塑料包装箱及容器制造 245 32283 399095 385042 42765
    塑料零件制造 412 69753 628274 754113 419343
    日用塑料制造 981 47451 338129 306091 155120
    其他塑料制品制造 401 40539 336436 337953 127657
  非金属矿物制品业 4320 770623 9147644 8893444 2162078
    水泥、石灰和石膏的制造 334 67413 1198839 1120188 25141
    水泥及石膏制品制造 354 46996 728071 770297 14059
    砖瓦、石材及其他建筑材料制造 648 87449 1253696 1326103 156641
    玻璃及玻璃制品制造 1285 295052 3180596 3020170 1147921
    陶瓷制品制造 626 84517 995149 921395 523653
    耐火材料制品制造 506 84848 731740 699418 85106
    石墨及其他非金属矿物制品制造 567 104348 1059554 1035875 209556
  黑色金属冶炼及压延加工业 4177 3214625 57079748 57735657 8455331
    炼铁 90 28263 657155 647665 2624
    炼钢 806 897925 11343526 11208807 587793
    钢压延加工 3153 2238908 44042596 44888195 7804480
    铁合金冶炼 128 49529 1036471 990990 60435
  有色金属冶炼及压延加工业 3071 926969 17888271 17384212 2597051
    常用有色金属冶炼 798 289675 7514903 7373880 878561
    贵金属冶炼 54 10380 559099 596332 20044
    稀有稀土金属冶炼 237 61064 876795 789337 115057
    有色金属合金制造 440 69952 536172 521805 113212
    有色金属压延加工 1542 495898 8401301 8102858 1470178
  金属制品业 4277 757938 9352604 8754617 2519689
    结构性金属制品制造 1040 188813 2967891 2467911 564728
    金属工具制造 696 82848 783216 730551 267268
    集装箱及金属包装容器制造 332 61672 974252 1002291 533184
    金属丝绳及其制品的制造 314 137732 1569454 1542936 138936
    建筑、安全用金属制品制造 686 87939 1002768 1065521 501521
    金属表面处理及热处理加工 258 47564 398386 379265 20223
    搪瓷制品制造 62 13042 95795 85831 17451
    不锈钢及类似日用金属制品制造 482 54463 884495 754249 383183
    其他金属制品制造 407 83866 676348 726064 93195
  通用设备制造业 20116 2782373 34879755 33455469 5356649
    锅炉及原动机制造 1717 466666 9006771 8480181 739920
    金属加工机械制造 3184 412132 3491617 3320643 334522
    起重运输设备制造 1751 412096 6694293 6670018 1371381
    泵、阀门、压缩机及类似机械的制造 4760 466237 4791988 4645997 864784
    轴承、齿轮、传动和驱动部件的制造 2833 211006 1793439 1704108 378926
    烘炉、熔炉及电炉制造 86 18856 147089 132160 9508
    风机、衡器、包装设备等通用设备制造 3479 476990 5981662 5602679 1043480
    通用零部件制造及机械修理 1080 136192 1198759 1137244 343198
    金属铸、锻加工 1226 182198 1774138 1762439 270931
  专用设备制造业 14434 2459785 24435329 23545519 4044610
    矿山、冶金、建筑专用设备制造 3458 1103581 11827071 11477367 2044033
    化工、木材、非金属加工专用设备制造 2615 242515 2120205 1963106 379022
    食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造 485 55327 395201 357344 40085
    印刷、制药、日化生产专用设备制造 652 80917 616454 570495 134853
    纺织、服装和皮革工业专用设备制造 1059 134058 1226795 1183517 282726
    电子和电工机械专用设备制造 1828 258137 2050265 1890600 338061
    农、林、牧、渔专用机械制造 1226 187225 2541140 2582602 294513
    医疗仪器设备及器械制造 1295 180410 1394984 1289096 299501
    环保、社会公共安全及其他专用设备制造 1816 217615 2263213 2231392 231816
  交通运输设备制造业 21704 4974779 107712371 105985843 15825642
    铁路运输设备制造 1404 259356 4627980 4470865 329291
    汽车制造 14366 3442449 78730719 78182173 4238364
    摩托车制造 1624 288770 5807208 5553510 1836051
    自行车制造 433 46481 611300 561922 184363
    船舶及浮动装置制造 1217 426894 12952946 12208000 8821180
    航空航天器制造 2563 499483 4731666 4752222 235625
    交通器材及其他交通运输设备制造 97 11346 250552 257152 180768
  电气机械及器材制造业 21786 4052901 59915870 59190410 13965080
    电机制造 3835 471261 6347197 6063538 1349314
    输配电及控制设备制造 6152 1031827 10547248 10104514 1080221
    电线、电缆、光缆及电工器材制造 2246 682966 8354733 7968327 696929
    电池制造 1650 413872 5796429 5618077 2662145
    家用电力器具制造 5614 1197889 25493060 26230193 6957654
    非电力家用器具制造 614 62258 926210 953847 178806
    照明器具制造 1215 143764 1856838 1732199 992174
    其他电气机械及器材制造 460 49063 594155 519715 47837
  通信设备、计算机及其他电子设备制造业 27069 6695204 114000021 113653350 60920468
    通信设备制造 5789 2423496 31614180 31962296 16319318
    雷达及配套设备制造 767 49330 463500 475362 15727
    广播电视设备制造 706 91829 771824 704019 192028
    电子计算机制造 2553 1297532 42847527 41989218 23786660
    电子器件制造 5105 959631 12604160 12273376 7897661
    电子元件制造 6785 882220 8533012 8369892 4177720
    家用视听设备制造 4175 794948 14970760 16114038 7731966
    其他电子设备制造 1189 196217 2195058 1765150 799389
  仪器仪表及文化、办公用机械制造业 7317 727681 8175187 7557689 2453073
    通用仪器仪表制造 3998 424236 4366222 3929172 678906
    专用仪器仪表制造 1707 138580 1022647 978070 209138
    钟表与计时仪器制造 346 8787 99193 92411 40921
    光学仪器及眼镜制造 666 64640 694064 644435 300333
    文化、办公用机械制造 460 81488 1902898 1825650 1217979
    其他仪器仪表的制造及修理 140 9950 90163 87952 5795
  工艺品及其他制造业 1364 125331 1645507 1638801 681185
    工艺美术品制造 484 61746 837756 840912 355582
    日用杂品制造 372 25249 519450 525663 296461
    煤制品制造 1613 1613
    核辐射加工 25 463 1067 1052
    其他未列明的制造业 483 37873 285622 269561 29142
  废弃资源和废旧材料回收加工业 49 5917 172614 171728
    金属废料和碎屑的加工处理 22 3720 139877 139704
    非金属废料和碎屑的加工处理 27 2197 32736 32024
电力、燃气及水的生产和供应业 1475 229181 473295 434941 21057
  电力、热力的生产和供应业 1381 213274 363728 355675 21050
    电力生产 446 99820 304266 295410 20930
    电力供应 895 79347 54197 55030 120
    热力生产和供应 40 34107 5266 5236
  燃气生产和供应业 18 4756 61339 31085
  水的生产和供应业 76 11151 48227 48181 6
    自来水的生产和供应 55 8303 29753 29527
    污水处理及其再生利用 14 2372 12512 12537 6
    其他水的处理、利用与分配 7 476 5962 6118