1-F-2  分行业工业企业科技活动经费外部支出情况
单位:万元
      科 技 活 动
经费外部支出
   
对研究院所
和高校支出
对其他企业支出
       
    4642390 1826588 2365953
 
采矿业 358042 215993 117831
  煤炭开采和洗选业 196043 129033 53431
    烟煤和无烟煤的开采洗选 194443 128030 53431
    褐煤的开采洗选 1600 1003
    其他煤炭采选
  石油和天然气开采业 134281 72260 52220
    天然原油和天然气开采 112489 59884 44923
    与石油和天然气开采有关的服务活动 21792 12376 7297
  黑色金属矿采选业 8788 5521 2759
    铁矿采选 6988 5236 1245
    其他黑色金属矿采选 1799 285 1514
  有色金属矿采选业 14289 5236 8741
    常用有色金属矿采选 11593 3766 7523
    贵金属矿采选 541 470 63
    稀有稀土金属矿采选 2155 1000 1155
  非金属矿采选业 4641 3942 680
    土砂石开采 601 528 62
    化学矿采选 3005 2525 481
    采盐 1003 860 138
    石棉及其他非金属矿采选 32 30
制造业 3793286 1363383 2018370
  农副食品加工业 43100 27993 7267
    谷物磨制 4504 3997 406
    饲料加工 7808 4934 689
    植物油加工 3954 3424 266
    制糖 486 291 185
    屠宰及肉类加工 12212 6111 2497
    水产品加工 6525 3713 2551
    蔬菜、水果和坚果加工 2500 1384 401
    其他农副食品加工 5112 4140 272
  食品制造业 22481 13590 5106
    焙烤食品制造 1184 604 155
    糖果、巧克力及蜜饯制造 1143 729 114
    方便食品制造 1447 1287 104
    液体乳及乳制品制造 1560 929 339
    罐头制造 2506 1726 433
    调味品、发酵制品制造 4824 2323 1096
    其他食品制造 9818 5993 2866
  饮料制造业 45863 32415 12585
    酒精制造 1776 386 1354
    酒的制造 35462 25219 9699
    软饮料制造 7990 6364 1396
    精制茶加工 634 446 136
  烟草制品业 56625 19609 30929
    烟叶复烤 3 3
    卷烟制造 56534 19569 30878
    其他烟草制品加工 88 40 48
  纺织业 48674 27975 15826
    棉、化纤纺织及印染精加工 22863 13933 8044
    毛纺织和染整精加工 5550 2920 1124
    麻纺织 361 283 50
    丝绢纺织及精加工 3295 1743 1487
    纺织制成品制造 9714 4101 4630
    针织品、编织品及其制品制造 6891 4995 491
  纺织服装、鞋、帽制造业 6573 2849 2879
    纺织服装制造 6208 2849 2514
    纺织面料鞋的制造 255 255
    制帽 110 110
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 13116 1599 11396
    皮革鞣制加工 449 290 150
    皮革制品制造 11942 820 11022
    毛皮鞣制及制品加工 33 30 3
    羽毛(绒)加工及制品制造 692 459 221
  木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 4043 2779 901
    锯材、木片加工 233 217 5
    人造板制造 2657 1578 776
    木制品制造 539 490 48
    竹、藤、棕、草制品制造 615 495 73
  家具制造业 3198 1656 306
    木质家具制造 1332 516 125
    竹、藤家具制造
    金属家具制造 760 534 100
    塑料家具制造 42 12 30
    其他家具制造 1064 593 51
  造纸及纸制品业 10347 4314 4741
    纸浆制造 468 259 207
    造纸 7068 3271 2522
    纸制品制造 2811 784 2012
  印刷业和记录媒介的复制 5706 1231 3892
    印刷 3955 691 2681
    装订及其他印刷服务活动 1501 530 971
    记录媒介的复制 250 10 240
  文教体育用品制造业 5795 1552 3895
    文化用品制造 254 50 163
    体育用品制造 375 62 59
    乐器制造 2438 75 2353
    玩具制造 2063 854 1167
    游艺器材及娱乐用品制造 664 511 153
  石油加工、炼焦及核燃料加工业 77679 27086 45813
    精炼石油产品的制造 70954 24883 43839
    炼焦 6552 2128 1876
    核燃料加工 173 75 98
  化学原料及化学制品制造业 267217 140197 62751
    基础化学原料制造 84587 50880 17763
    肥料制造 65721 24343 12107
    农药制造 14533 9322 3066
    涂料、油墨、颜料及类似产品制造 13261 6856 1547
    合成材料制造 30706 14195 13938
    专用化学产品制造 52040 29910 12804
    日用化学产品制造 6369 4693 1526
  医药制造业 233917 135058 73710
    化学药品原药制造 52994 28326 20707
    化学药品制剂制造 72988 40152 25174
    中药饮片加工 3386 2089 457
    中成药制造 75395 51872 17302
    兽用药品制造 6558 3020 2790
    生物、生化制品的制造 16563 6082 6590
    卫生材料及医药用品制造 6032 3519 691
  化学纤维制造业 12550 5512 5827
    纤维素纤维原料及纤维制造 3016 1351 1664
    合成纤维制造 9534 4160 4163
  橡胶制品业 20964 15210 4875
    轮胎制造 16460 12824 3526
    橡胶板、管、带的制造 1077 607 136
    橡胶零件制造 2883 1513 1126
    再生橡胶制造 20 20
    日用及医用橡胶制品制造 198 22 6
    橡胶靴鞋制造 58 22 36
    其他橡胶制品制造 267 203 46
  塑料制品业 11250 5386 4410
    塑料薄膜制造 2415 1496 696
    塑料板、管、型材的制造 4505 2545 1435
    塑料丝、绳及编织品的制造 349 184 163
    泡沫塑料制造 185 87 98
    塑料人造革、合成革制造 408 191 174
    塑料包装箱及容器制造 588 73 433
    塑料零件制造 910 297 332
    日用塑料制造 1232 252 919
    其他塑料制品制造 658 261 160
  非金属矿物制品业 48207 20425 14266
    水泥、石灰和石膏的制造 12901 6047 5951
    水泥及石膏制品制造 5347 1685 1223
    砖瓦、石材及其他建筑材料制造 4405 2160 984
    玻璃及玻璃制品制造 11636 5353 3494
    陶瓷制品制造 4738 1083 881
    耐火材料制品制造 6247 2425 621
    石墨及其他非金属矿物制品制造 2932 1673 1113
  黑色金属冶炼及压延加工业 395751 135390 249645
    炼铁 8768 1323 7382
    炼钢 88721 62873 25634
    钢压延加工 296144 69690 216604
    铁合金冶炼 2118 1504 25
  有色金属冶炼及压延加工业 184680 136683 34442
    常用有色金属冶炼 150571 118931 29818
    贵金属冶炼 4035 3855 166
    稀有稀土金属冶炼 3681 2493 1185
    有色金属合金制造 1291 830 390
    有色金属压延加工 25102 10574 2882
  金属制品业 58717 20256 20295
    结构性金属制品制造 12324 8534 3259
    金属工具制造 6509 1607 1462
    集装箱及金属包装容器制造 4909 1485 3162
    金属丝绳及其制品的制造 16330 2952 3670
    建筑、安全用金属制品制造 4405 2325 260
    金属表面处理及热处理加工 993 325 524
    搪瓷制品制造 547 470 77
    不锈钢及类似日用金属制品制造 1055 730 315
    其他金属制品制造 11644 1827 7566
  通用设备制造业 206614 73293 94163
    锅炉及原动机制造 79834 19734 41013
    金属加工机械制造 15663 6035 6266
    起重运输设备制造 16146 5211 10047
    泵、阀门、压缩机及类似机械的制造 32225 14397 13972
    轴承、齿轮、传动和驱动部件的制造 13160 4927 5414
    烘炉、熔炉及电炉制造 438 156 200
    风机、衡器、包装设备等通用设备制造 35524 14715 12904
    通用零部件制造及机械修理 5559 2401 2241
    金属铸、锻加工 8065 5718 2107
  专用设备制造业 142368 62081 62724
    矿山、冶金、建筑专用设备制造 54649 20776 27145
    化工、木材、非金属加工专用设备制造 17596 5471 5804
    食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造 2369 1009 1240
    印刷、制药、日化生产专用设备制造 3830 2715 677
    纺织、服装和皮革工业专用设备制造 6828 4447 2062
    电子和电工机械专用设备制造 15891 10082 4492
    农、林、牧、渔专用机械制造 15811 3860 11780
    医疗仪器设备及器械制造 8369 3165 4071
    环保、社会公共安全及其他专用设备制造 17024 10557 5453
  交通运输设备制造业 890607 238185 585046
    铁路运输设备制造 48523 18903 28264
    汽车制造 580524 78756 449959
    摩托车制造 32887 6559 20639
    自行车制造 2652 1243 559
    船舶及浮动装置制造 87466 48096 34087
    航空航天器制造 136904 84503 51491
    交通器材及其他交通运输设备制造 1651 126 47
  电气机械及器材制造业 288039 112170 119334
    电机制造 32092 14493 15756
    输配电及控制设备制造 54548 25551 24076
    电线、电缆、光缆及电工器材制造 43046 28162 12786
    电池制造 28039 13896 13361
    家用电力器具制造 112722 23743 43275
    非电力家用器具制造 3449 2370 788
    照明器具制造 12657 3504 8299
    其他电气机械及器材制造 1487 451 992
  通信设备、计算机及其他电子设备制造业 628573 75161 514320
    通信设备制造 339046 36110 292339
    雷达及配套设备制造 4008 1799 1952
    广播电视设备制造 2147 832 724
    电子计算机制造 75457 12083 60642
    电子器件制造 37641 5789 27162
    电子元件制造 46859 8683 29317
    家用视听设备制造 118335 7223 100461
    其他电子设备制造 5081 2643 1724
  仪器仪表及文化、办公用机械制造业 54748 20461 24692
    通用仪器仪表制造 23738 11097 9113
    专用仪器仪表制造 17420 4706 9357
    钟表与计时仪器制造 343 120 203
    光学仪器及眼镜制造 9520 3840 3172
    文化、办公用机械制造 3581 694 2812
    其他仪器仪表的制造及修理 146 5 34
  工艺品及其他制造业 5789 3209 2315
    工艺美术品制造 2057 1223 774
    日用杂品制造 862 283 454
    煤制品制造
    核辐射加工
    其他未列明的制造业 2870 1702 1088
  废弃资源和废旧材料回收加工业 99 60 22
    金属废料和碎屑的加工处理 17
    非金属废料和碎屑的加工处理 82 60 22
电力、燃气及水的生产和供应业 491063 247212 229751
  电力、热力的生产和供应业 487890 246195 227819
    电力生产 42164 8590 28669
    电力供应 444217 236982 198722
    热力生产和供应 1509 623 428
  燃气生产和供应业 535 85 450
  水的生产和供应业 2638 932 1483
    自来水的生产和供应 2338 853 1473
    污水处理及其再生利用 299 79 10
    其他水的处理、利用与分配