1-D-2  分行业工业企业科技活动经费筹集情况
单位:万元
      科技活动经费
筹 集 总 额
       
政府资金 企业资金 金融机构贷款 其他资金
           
    61604847 2306143 54831450 3585995 881259
 
采矿业 2991204 43627 2894031 21531 32016
  煤炭开采和洗选业 1690249 28385 1642731 7702 11431
    烟煤和无烟煤的开采洗选 1678894 27520 1632241 7702 11431
    褐煤的开采洗选 9454 865 8589
    其他煤炭采选 1902 1902
  石油和天然气开采业 971725 5108 949649 16969
    天然原油和天然气开采 845829 4313 832067 9448
    与石油和天然气开采有关的服务活动 125897 795 117581 7521
  黑色金属矿采选业 95231 1854 88993 2320 2063
    铁矿采选 87834 1433 82018 2320 2063
    其他黑色金属矿采选 7397 421 6976
  有色金属矿采选业 131809 5267 119221 6453 868
    常用有色金属矿采选 76332 2598 70771 2100 863
    贵金属矿采选 35441 609 31032 3800
    稀有稀土金属矿采选 20036 2060 17418 553 5
  非金属矿采选业 102127 3013 93375 5056 684
    土砂石开采 10840 339 9365 1086 50
    化学矿采选 19371 1468 17903
    采盐 68859 1120 63231 3880 628
    石棉及其他非金属矿采选 3057 85 2875 90 6
制造业 57162303 2249195 50544680 3532506 835922
  农副食品加工业 815192 38754 674416 89034 12988
    谷物磨制 69004 2784 59937 5493 790
    饲料加工 135595 5891 112295 13550 3859
    植物油加工 119709 2367 105250 11046 1045
    制糖 27602 2061 20916 3461 1165
    屠宰及肉类加工 189525 4510 175580 8614 821
    水产品加工 91168 11388 66207 12764 809
    蔬菜、水果和坚果加工 52128 2503 42238 5159 2228
    其他农副食品加工 130462 7249 91993 28947 2273
  食品制造业 575735 25353 495557 45555 9270
    焙烤食品制造 27832 699 20356 6709 68
    糖果、巧克力及蜜饯制造 32855 730 30132 1910 83
    方便食品制造 54221 1056 48981 1906 2279
    液体乳及乳制品制造 109926 4649 102171 2646 460
    罐头制造 34475 1046 29317 3283 829
    调味品、发酵制品制造 107936 3143 96358 7767 668
    其他食品制造 208491 14032 168241 21334 4884
  饮料制造业 879913 16626 822939 35667 4681
    酒精制造 51565 2169 47112 1910 374
    酒的制造 651505 8409 628318 12225 2553
    软饮料制造 149791 4703 126089 18199 801
    精制茶加工 27053 1346 21420 3334 953
  烟草制品业 314555 915 308725 771 4144
    烟叶复烤 2239 2174 65
    卷烟制造 307118 850 302027 345 3897
    其他烟草制品加工 5198 65 4524 426 183
  纺织业 1396103 39083 1176358 156660 24002
    棉、化纤纺织及印染精加工 740353 20779 619041 85836 14697
    毛纺织和染整精加工 99404 3915 80721 14063 704
    麻纺织 23832 966 17044 5521 301
    丝绢纺织及精加工 103917 5061 84890 13398 568
    纺织制成品制造 227391 5287 200485 16742 4878
    针织品、编织品及其制品制造 201207 3076 174177 21101 2854
  纺织服装、鞋、帽制造业 321061 3355 286529 28403 2774
    纺织服装制造 316070 3334 281604 28393 2738
    纺织面料鞋的制造 3606 21 3575 10
    制帽 1386 1350 36
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 206738 454 194571 10334 1378
    皮革鞣制加工 70625 80 65258 4950 337
    皮革制品制造 119687 243 113264 5164 1016
    毛皮鞣制及制品加工 7398 65 7113 220
    羽毛(绒)加工及制品制造 9029 66 8937 26
  木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 170764 3846 141929 21496 3493
    锯材、木片加工 5979 80 4880 1000 19
    人造板制造 121014 1692 104739 13502 1082
    木制品制造 28769 1622 19509 5846 1792
    竹、藤、棕、草制品制造 15001 453 12801 1148 600
  家具制造业 101622 1584 87156 12641 241
    木质家具制造 42655 715 31594 10226 120
    竹、藤家具制造 100 74 14 12
    金属家具制造 39551 751 37909 842 49
    塑料家具制造 2029 1970 59
    其他家具制造 17287 118 15609 1500 60
  造纸及纸制品业 623482 14925 534367 64100 10090
    纸浆制造 27259 752 25518 213 778
    造纸 505983 11832 428078 57575 8498
    纸制品制造 90240 2342 80772 6313 814
  印刷业和记录媒介的复制 168728 2675 146548 17575 1930
    印刷 141245 1942 127421 10525 1356
    装订及其他印刷服务活动 7341 8 7333
    记录媒介的复制 20142 725 11794 7050 574
  文教体育用品制造业 138975 3534 129325 5360 756
    文化用品制造 24935 442 23597 896
    体育用品制造 41181 1151 37542 2061 428
    乐器制造 22071 1250 20635 70 117
    玩具制造 41305 577 38881 1704 143
    游艺器材及娱乐用品制造 9483 115 8670 630 68
  石油加工、炼焦及核燃料加工业 702199 18403 570941 103958 8897
    精炼石油产品的制造 502020 10059 445130 41503 5329
    炼焦 192838 7682 119142 62455 3560
    核燃料加工 7341 663 6670 8
  化学原料及化学制品制造业 4752584 146505 4088933 412525 104621
    基础化学原料制造 1228303 28628 1073276 103853 22546
    肥料制造 1039076 21383 805300 172527 39866
    农药制造 308132 11171 267327 26078 3557
    涂料、油墨、颜料及类似产品制造 328617 9264 287521 21657 10175
    合成材料制造 750314 23393 694206 28289 4426
    专用化学产品制造 930466 49271 807831 54272 19092
    日用化学产品制造 167676 3395 153471 5850 4960
  医药制造业 1986347 110931 1703107 130957 41352
    化学药品原药制造 447873 14107 363005 51576 19185
    化学药品制剂制造 681438 31617 612166 28560 9094
    中药饮片加工 63050 3858 52043 5043 2107
    中成药制造 427373 30806 369282 24947 2339
    兽用药品制造 70576 6476 59506 3574 1021
    生物、生化制品的制造 232674 22319 194562 12935 2858
    卫生材料及医药用品制造 63362 1749 52543 4322 4749
  化学纤维制造业 635486 12825 564076 54375 4210
    纤维素纤维原料及纤维制造 153946 2323 140833 10670 120
    合成纤维制造 481540 10502 423243 43705 4090
  橡胶制品业 729107 11418 611357 92658 13674
    轮胎制造 550737 5555 459291 78789 7101
    橡胶板、管、带的制造 64189 1208 59684 2177 1120
    橡胶零件制造 56022 1349 45683 5660 3331
    再生橡胶制造 15436 1909 9274 3753 500
    日用及医用橡胶制品制造 10544 233 10034 128 149
    橡胶靴鞋制造 9601 203 7688 1700 10
    其他橡胶制品制造 22578 962 19703 451 1463
  塑料制品业 705687 14761 628381 53063 9482
    塑料薄膜制造 124570 2801 115044 6339 387
    塑料板、管、型材的制造 260783 8361 231761 17176 3485
    塑料丝、绳及编织品的制造 11242 164 8314 2519 246
    泡沫塑料制造 15779 333 14401 1039 7
    塑料人造革、合成革制造 39752 983 35689 2891 190
    塑料包装箱及容器制造 43941 284 40192 3454 11
    塑料零件制造 90184 549 81034 7216 1385
    日用塑料制造 55145 209 51899 2752 285
    其他塑料制品制造 64291 1078 50048 9679 3487
  非金属矿物制品业 1412054 51980 1208563 120278 31233
    水泥、石灰和石膏的制造 328155 8506 282505 26359 10785
    水泥及石膏制品制造 86425 4147 73382 8565 331
    砖瓦、石材及其他建筑材料制造 148125 2854 125113 14106 6052
    玻璃及玻璃制品制造 442572 21286 376045 37322 7920
    陶瓷制品制造 126918 5637 110232 10237 813
    耐火材料制品制造 123348 3555 107654 8844 3295
    石墨及其他非金属矿物制品制造 156511 5995 133632 14845 2039
  黑色金属冶炼及压延加工业 7028538 61342 6758252 189237 19707
    炼铁 108331 150 101601 6180 400
    炼钢 1549825 15117 1457999 74508 2200
    钢压延加工 5268077 44175 5101779 105106 17017
    铁合金冶炼 102306 1900 96873 3443 90
  有色金属冶炼及压延加工业 2126133 65668 1852771 186807 20887
    常用有色金属冶炼 1116878 28576 955275 116478 16550
    贵金属冶炼 33157 494 31814 850
    稀有稀土金属冶炼 112316 8557 96733 6907 120
    有色金属合金制造 83858 10446 65984 6158 1271
    有色金属压延加工 779924 17596 702966 56414 2948
  金属制品业 1087595 37367 886944 139931 23351
    结构性金属制品制造 259103 4145 226453 24373 4132
    金属工具制造 123970 4402 90097 20017 9455
    集装箱及金属包装容器制造 104764 3575 92598 7865 726
    金属丝绳及其制品的制造 186066 9803 132695 40211 3357
    建筑、安全用金属制品制造 118717 2371 104710 10283 1354
    金属表面处理及热处理加工 67506 1559 53088 12577 282
    搪瓷制品制造 14943 587 13439 715 202
    不锈钢及类似日用金属制品制造 72599 1625 65497 3605 1872
    其他金属制品制造 139928 9302 108369 20285 1972
  通用设备制造业 3798728 174044 3337725 223962 62998
    锅炉及原动机制造 699042 43595 615078 29819 10550
    金属加工机械制造 525326 32210 442822 33694 16599
    起重运输设备制造 513211 18680 478213 12157 4161
    泵、阀门、压缩机及类似机械的制造 614450 25928 545488 30881 12154
    轴承、齿轮、传动和驱动部件的制造 291687 15335 242022 30173 4156
    烘炉、熔炉及电炉制造 23361 758 20303 1840 461
    风机、衡器、包装设备等通用设备制造 690862 25678 617762 37480 9942
    通用零部件制造及机械修理 186402 3799 163482 17511 1611
    金属铸、锻加工 254388 8061 212556 30406 3365
  专用设备制造业 3362774 164197 2893791 209515 95271
    矿山、冶金、建筑专用设备制造 1405141 46756 1300212 49837 8336
    化工、木材、非金属加工专用设备制造 330824 14132 274040 34954 7698
    食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造 74091 1921 63849 7814 508
    印刷、制药、日化生产专用设备制造 112858 6977 90788 14529 564
    纺织、服装和皮革工业专用设备制造 184653 10923 151145 20521 2065
    电子和电工机械专用设备制造 360872 50761 266283 16363 27465
    农、林、牧、渔专用机械制造 266657 8456 230505 3932 23764
    医疗仪器设备及器械制造 250607 8751 206492 29266 6098
    环保、社会公共安全及其他专用设备制造 377071 15520 310477 32300 18774
  交通运输设备制造业 7738355 681320 6592195 359068 105772
    铁路运输设备制造 425586 13143 378504 26962 6978
    汽车制造 5234686 111076 4828277 227908 67425
    摩托车制造 397321 3522 346061 47146 592
    自行车制造 53274 573 48721 3556 423
    船舶及浮动装置制造 694769 43117 636358 9364 5930
    航空航天器制造 910734 508999 333319 44037 24380
    交通器材及其他交通运输设备制造 21985 889 20956 95 45
  电气机械及器材制造业 5798934 161004 5114290 452784 70856
    电机制造 714754 43248 595817 71880 3810
    输配电及控制设备制造 1441558 38019 1274791 100441 28308
    电线、电缆、光缆及电工器材制造 997806 18666 821532 140642 16966
    电池制造 568318 35937 465106 56014 11261
    家用电力器具制造 1673477 14177 1599606 56390 3305
    非电力家用器具制造 101400 5745 82140 7846 5669
    照明器具制造 233611 3915 209984 18276 1436
    其他电气机械及器材制造 68009 1298 65315 1296 102
  通信设备、计算机及其他电子设备制造业 8311919 294744 7670751 238265 108160
    通信设备制造 2868674 64305 2723397 31773 49199
    雷达及配套设备制造 100842 9620 83271 1560 6391
    广播电视设备制造 110797 5487 96921 7660 730
    电子计算机制造 1514142 35261 1429373 46200 3308
    电子器件制造 1263673 81846 1118858 34529 28441
    电子元件制造 1171177 26794 1077486 55164 11735
    家用视听设备制造 1002533 56327 885467 52750 7989
    其他电子设备制造 280080 15104 255979 8630 368
  仪器仪表及文化、办公用机械制造业 1077768 81313 898038 61304 37112
    通用仪器仪表制造 598421 39629 501405 40231 17155
    专用仪器仪表制造 209178 31040 147683 12030 18426
    钟表与计时仪器制造 15237 341 14646 250
    光学仪器及眼镜制造 88723 6033 79126 2195 1369
    文化、办公用机械制造 145643 3613 135875 6003 153
    其他仪器仪表的制造及修理 20566 658 19303 595 10
  工艺品及其他制造业 186579 10139 158224 15673 2543
    工艺美术品制造 97197 1469 81735 13738 255
    日用杂品制造 36617 557 34116 1840 104
    煤制品制造 39 39
    核辐射加工 470 470
    其他未列明的制造业 52256 8114 41863 95 2184
  废弃资源和废旧材料回收加工业 8649 128 7920 550 51
    金属废料和碎屑的加工处理 5591 24 5017 550
    非金属废料和碎屑的加工处理 3057 104 2902 51
电力、燃气及水的生产和供应业 1451340 13321 1392740 31958 13322
  电力、热力的生产和供应业 1392679 7760 1339988 31956 12976
    电力生产 414333 4254 375908 28438 5733
    电力供应 929523 2962 916363 3048 7150
    热力生产和供应 48823 545 47716 470 92
  燃气生产和供应业 16674 945 15679 50
  水的生产和供应业 41987 4616 37073 2 296
    自来水的生产和供应 33886 2711 30905 2 268
    污水处理及其再生利用 7480 1774 5705
    其他水的处理、利用与分配 621 130 463 28