2-B-2.88  各地区外商投资总承包和专业承包企业营业额
单位:万元
    企业营业额      
在境外完成的营业额 企业总产值  
#建筑业总产值
 
    4250922 37151 4213771 3871352
 
    643523 9676 633847 567366
    124615 124615 76035
    12138 12138 12138
    西 34858 34858 34826
内 蒙 古 2096 2096 2096
 
    379267 379267 378458
    18633 18633 18633
黑 龙 江 10586 10586 10586
 
    993666 1693 991972 911376
    553643 3840 549803 521842
    319390 18119 301272 301050
    29575 29575 29503
    58184 58184 51813
    西 1662 1662 1662
    280719 280719 273500
 
    15034 15034 13930
    204 204 204
    21150 21150 21150
广    665892 3823 662070 559194
广    西 56831 56831 56734
    119 119 119
 
    6625 6625 6625
    16844 16844 16844
   
    1271 1271 1271
西   
 
    西 3773 3773 3773
    44 44 44
    582 582 582