2-B-1.2  总承包和专业承包企业主要经济指标完成情况
      单位 2008年 2007年 2008年比2007年
增减(%)
         
 建筑业总产值 亿元 62036.8 51043.7 21.5
 建筑业增加值 亿元 11911.7 9944.4 19.8
   #本年提取的固定资产折旧 亿元 715.8 541.9 32.1
    主营业务应付工资  亿元 7501.4 5375.5 39.5
    主营业务应付福利费 亿元 652.3 500.2 30.4
    工程结算税金及附加 亿元 2147.6 1634.8 31.4
    管理费用中的税金 亿元 117.3 79.5 47.7
    住房公积金及住房补贴 亿元 127.6 79.9 59.8
 房屋建筑施工面积 万平方米 530518.6 482005.5 10.1
 房屋建筑竣工面积 万平方米 223591.6 203992.7 9.6
 年末自有施工机械设备净值 亿元 3286.9 2885.6 13.9
 年末自有施工机械设备总功率 万千瓦 18195.4 15579.4 16.8
 实收资本 亿元 11887.2 9982.1 19.1
 资产合计 亿元 51711.9 43029.3 20.2
    #流动资产 亿元 38943.8 32010.3 21.7
    固定资产 亿元 7779.3 6916.7 12.5
 负债合计 亿元 34035.0 28166.4 20.8
   #流动负债 亿元 32217.6 26624.9 21.0
    长期负债  亿元 1817.4 1541.5 17.9
 资产负债率 % 65.8 65.5
 税金总额 亿元 2265.0 1714.3 32.1
 利润总额 亿元 2201.8 1561.1 41.0
 按建筑业总产值计算的劳动生产率 元/人 161805 148101
 按建筑业增加值计算的劳动生产率 元/人 32444 28853
 房屋建筑面积竣工率 % 42.1 42.3
 技术装备率 元/人 9915 9208
 动力装备率 千瓦/人 5.5 5.0
 产值利税率 % 7.2 6.4
 产值利润率 % 3.5 3.1
 人均利税 元/人 11650 9503
 建筑业企业个数 71095 62074 14.5
 计算建筑业劳动生产率的平均人数 万人 3834.1 3446.6 11.2