1-B-39  规模以上通信设备、计算机及其他电子设备制造业工业企业主要经济指标
单位:亿元
   
单位数
(个)
  工业总产值
(当年价格)
工业销售产值
(当年价格)
  资产总计   负债合计   所 有 者
权益合计
              主营业务
   
主营业务
   
主营业务
税金及附加
营业费用 管理费用   财务费用   营业利润 利润总额  
所得税
亏损企业
亏损总额
本年应交
增 值 税
全部从业
人 员 年
平均人数
(万人)
亏损企业 出口交货值 流动资产
   
  流动资产
年平均余额
固定资产
   
固定资产
   
累计折旧 固定资产
   
固定资产
净 值 年
平均余额
流动负债
   
实收资本   税金 利息支出
应收账款 存货   国家资本 集体资本 法人资本 个人资本 港澳台资本 外商资本
产成品
                                                                                 
  14347 3377 43902.82 42928.17 29179.46 27012.93 16675.09 6471.77 3864.65 1293.54 16614.75 7903.03 12295.97 5069.61 7226.36 7059.11 15760.85 13995.19 11238.83 7491.25 338.24 37.90 1568.04 527.08 1673.11 3346.88 43177.95 38545.74 81.93 1182.22 1663.89 50.02 185.48 179.36 1657.25 1542.67 214.46 301.57 618.95 677.31
 
  513 127 2385.88 2378.29 1285.90 1514.79 981.77 323.82 222.68 65.03 1027.55 340.05 578.90 255.61 323.29 322.34 816.64 752.10 698.15 443.27 6.61 1.23 164.39 37.29 34.16 199.60 2613.81 2389.86 2.30 82.51 83.88 2.36 6.22 7.21 62.45 66.23 15.43 39.64 25.47 14.85
  480 168 1684.08 1668.19 1063.05 819.63 553.10 154.86 145.76 32.60 639.63 232.52 422.69 212.81 209.89 206.01 392.87 347.96 426.76 336.98 7.65 0.14 28.27 6.19 61.27 233.47 1680.34 1485.44 1.67 93.11 45.28 1.76 4.75 2.38 26.37 40.24 13.85 9.83 12.12 14.37
  108 24 151.86 144.48 21.79 149.61 63.81 17.30 17.49 5.75 61.45 69.99 90.74 31.39 59.35 47.51 81.75 75.85 67.86 52.34 6.14 1.32 25.35 3.78 10.46 5.28 141.42 117.43 0.32 2.44 8.79 0.29 1.35 1.25 12.63 11.77 1.43 2.93 4.62 3.74
  西 31 10 101.77 97.39 20.23 163.64 65.35 20.61 24.94 3.65 60.34 85.21 99.53 43.44 56.09 75.84 118.24 106.89 45.40 45.01 0.55 7.17 1.33 26.29 9.66 87.77 78.37 0.07 1.14 7.97 0.49 0.58 2.07 -0.37 0.07 0.10 2.03 0.82 6.28
内蒙古 17 3 93.25 94.20 0.13 35.17 31.73 1.65 3.54 0.86 27.42 2.85 4.81 1.99 2.82 2.20 18.79 18.45 16.38 3.29 0.15 0.09 1.40 0.19 1.39 0.06 93.24 80.31 0.02 3.47 1.20 0.12 0.02 0.02 8.32 3.14 0.33 0.52 1.15 0.39
 
  287 61 616.67 608.46 315.40 468.01 273.80 79.57 46.90 16.47 259.89 132.08 197.06 83.88 113.18 112.13 245.18 216.08 222.82 149.24 22.47 0.49 46.34 25.20 10.86 43.89 593.17 508.61 2.32 22.64 33.80 0.95 3.47 3.05 22.37 20.89 4.78 8.95 8.16 9.49
  48 13 51.36 48.85 4.63 69.27 39.96 10.02 9.56 4.68 30.13 20.86 24.21 8.60 15.61 16.24 34.99 26.11 21.02 11.52 2.57 0.22 3.03 3.90 0.05 1.76 52.41 42.65 0.37 1.79 3.59 0.16 0.59 0.46 6.47 6.12 0.43 0.27 0.67 0.90
黑龙江 31 7 17.74 17.97 4.70 27.31 15.08 3.91 2.46 0.70 14.06 10.27 11.30 4.62 6.68 6.38 12.28 9.06 15.03 7.60 1.98 0.02 2.70 1.46 0.15 1.29 17.97 14.02 0.09 0.87 1.91 0.04 0.18 0.15 0.98 1.14 0.22 0.30 0.57 0.63
 
  830 248 5266.68 5158.73 4229.97 2685.35 1551.70 784.15 331.19 78.20 1653.98 809.70 1545.62 743.36 802.26 754.47 1699.49 1398.98 985.86 965.67 18.42 1.32 140.84 30.64 223.90 550.54 5421.55 5120.11 1.61 154.44 171.80 2.58 0.97 12.67 41.48 44.93 13.06 63.38 17.07 38.75
  2884 612 9927.00 9710.01 7090.57 6120.85 3190.13 1462.32 708.58 230.14 3251.53 2534.26 3690.72 1296.95 2393.78 2282.21 3398.48 2991.86 2722.37 1957.54 68.26 4.08 168.46 76.45 438.93 1201.35 9733.70 8803.48 6.25 110.66 287.50 9.87 25.54 50.40 534.30 501.28 53.76 49.06 139.74 165.78
  1584 283 1705.58 1670.28 1000.28 1322.45 829.77 259.15 184.31 76.45 847.07 360.26 495.15 158.98 336.18 317.83 723.50 658.84 598.96 347.89 10.15 1.60 87.78 68.55 77.24 102.58 1658.90 1442.33 3.52 39.59 92.78 3.49 14.67 12.41 75.70 88.49 11.18 15.90 27.64 32.57
  198 45 162.03 152.13 20.90 184.76 105.52 26.64 22.03 4.81 99.76 58.28 64.94 20.49 44.45 45.64 86.75 76.07 98.00 42.80 1.65 0.42 18.11 10.54 4.87 7.21 150.11 120.51 0.55 5.75 9.75 0.37 2.07 1.45 13.09 14.41 2.07 1.48 6.30 4.00
  467 102 1717.86 1693.38 1110.81 889.16 631.37 188.59 113.42 36.01 665.11 205.87 313.55 106.53 207.02 187.17 594.11 534.38 295.05 208.63 6.55 1.31 24.00 22.68 53.19 100.90 1672.92 1480.80 2.15 69.28 68.05 2.22 22.01 8.90 85.53 88.10 9.79 18.36 12.64 23.12
  西 164 15 168.82 163.20 45.42 116.45 42.60 13.78 12.27 7.22 41.68 62.64 82.79 23.96 58.83 57.46 47.23 39.98 69.22 49.32 7.52 10.11 5.92 10.18 15.59 161.42 138.31 1.55 2.55 5.89 0.42 1.17 0.97 10.91 10.20 0.85 0.31 4.67 6.21
  752 133 2509.29 2472.67 1229.05 1093.19 565.39 166.04 110.46 45.70 589.42 404.40 698.10 327.66 370.44 319.48 550.77 472.83 542.41 259.61 13.19 5.89 65.43 26.21 6.38 142.51 2524.64 2256.21 7.73 71.28 95.37 2.53 6.87 12.96 112.33 97.06 12.48 2.46 43.83 27.48
 
  112 8 138.94 132.13 3.99 138.96 66.78 22.49 18.94 7.91 66.04 55.60 92.33 42.06 50.27 49.83 77.20 63.87 61.76 47.66 7.93 1.79 15.24 13.93 1.40 7.37 128.48 107.74 0.79 4.47 6.09 0.49 2.68 2.32 8.13 8.50 1.05 1.45 4.34 2.78
  238 34 491.68 460.21 121.61 445.15 331.56 79.50 92.34 42.85 321.44 77.99 268.47 199.34 69.12 66.36 220.39 202.14 224.76 137.67 45.60 0.39 64.27 16.85 5.68 4.88 456.02 362.37 3.85 19.10 21.65 8.73 0.34 2.98 29.72 33.01 2.36 0.68 6.75 8.22
  184 21 148.75 148.88 27.97 165.74 64.80 21.25 16.72 5.59 66.03 67.59 90.16 29.54 60.62 65.99 79.38 65.40 86.36 60.52 4.21 1.30 24.12 12.82 2.77 15.29 148.40 126.89 2.23 5.49 7.08 0.34 1.21 1.79 8.63 2.89 0.64 4.71 4.69 4.20
广  4819 1340 15373.81 14956.36 11362.32 9134.89 6441.01 2661.62 1552.29 532.17 6141.41 2025.92 3054.15 1286.91 1767.24 1845.85 5777.33 5302.22 3357.56 2079.04 29.54 11.93 557.87 123.02 688.43 668.25 14764.12 12993.62 39.86 427.98 631.26 10.27 78.56 47.41 535.10 435.59 70.00 72.46 260.07 286.72
广  西 92 22 117.80 110.41 26.93 65.92 42.50 16.92 11.85 6.03 38.66 15.52 16.27 4.54 11.73 10.15 36.29 30.67 29.63 19.03 2.60 0.02 4.31 3.42 4.64 4.02 81.58 69.50 0.71 1.48 4.08 0.13 0.34 0.25 4.38 4.49 0.47 0.62 1.86 3.07
  4 7.12 6.66 3.50 8.76 5.58 0.92 2.66 0.23 5.32 2.72 4.10 1.39 2.70 2.15 3.99 3.91 4.77 2.07 0.18 0.02 0.42 1.45 6.66 5.14 0.22 0.77 0.02 0.61 0.61 0.11 0.06 0.20
 
  47 12 78.01 71.31 5.43 59.19 42.13 10.06 16.08 8.99 41.60 10.27 16.35 6.50 9.85 10.05 37.98 33.17 21.21 16.59 6.77 0.03 4.83 1.42 0.61 2.92 73.74 60.47 0.09 3.49 7.42 0.08 0.67 0.66 2.68 2.62 0.24 0.78 1.22 1.63
  326 60 722.97 711.79 154.61 954.40 529.64 96.75 144.61 59.78 466.28 202.22 249.66 97.22 152.44 157.26 515.55 403.51 438.85 120.20 35.80 3.11 40.12 19.21 6.48 15.49 678.61 550.87 2.84 48.30 44.69 1.50 8.50 5.32 43.95 47.99 -2.04 2.90 23.64 14.22
  23 6 30.18 28.95 0.24 44.73 26.49 5.67 7.96 4.47 24.72 11.06 15.99 6.01 9.98 9.86 12.60 10.92 32.13 21.76 4.00 15.86 1.57 0.11 0.23 30.51 23.10 0.10 2.72 2.63 0.04 -0.13 0.02 2.09 2.39 0.41 0.10 0.79 0.94
  15 4 14.73 13.82 1.30 27.86 17.33 3.93 3.41 1.85 14.26 5.36 6.71 2.18 4.53 4.27 11.82 9.69 16.04 6.48 1.96 0.12 2.47 0.95 0.96 0.01 15.15 12.26 0.05 0.49 1.27 0.03 0.23 0.21 0.90 1.07 0.11 0.07 0.22 0.24
西 
 
  西 78 14 193.35 185.22 25.99 238.56 129.85 33.97 36.72 13.52 123.73 72.68 125.15 59.84 65.31 62.93 135.42 122.80 103.14 83.14 25.73 1.08 33.85 9.84 0.62 12.02 166.16 136.78 0.70 6.25 17.22 0.62 2.17 1.55 5.98 6.43 0.89 2.12 8.69 5.26
  8 1 13.01 12.81 0.72 42.50 21.61 5.50 3.40 0.86 22.04 18.04 21.96 8.36 13.60 13.25 24.74 18.00 17.76 10.08 0.06 8.16 1.84 0.03 13.62 10.13 0.12 0.40 1.32 0.09 0.14 0.34 0.99 1.39 0.17 0.05 0.53 0.95
  1 1 0.54 0.60 0.46 0.04 -0.03 0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 0.43 0.01 0.01 0.60 0.54 0.05 0.03
 
  6 3 12.07 10.79 2.05 26.18 14.68 0.82 2.08 1.02 14.18 8.80 14.57 5.45 9.12 8.25 7.06 3.43 19.12 6.30 3.53 1.43 0.60 0.73 10.93 7.89 0.06 0.34 0.79 0.04 0.32 0.14 1.55 1.63 0.28 0.20 0.61 0.29