1-B-35  规模以上通用设备制造业工业企业主要经济指标
单位:亿元
   
单位数
(个)
  工业总产值
(当年价格)
工业销售产值
(当年价格)
  资产总计   负债合计   所 有 者
权益合计
              主营业务
   
主营业务
   
主营业务
税金及附加
营业费用 管理费用   财务费用   营业利润 利润总额  
所得税
亏损企业
亏损总额
本年应交
增 值 税
全部从业
人 员 年
平均人数
(万人)
亏损企业 出口交货值 流动资产
   
  流动资产
年平均余额
固定资产
   
固定资产
   
累计折旧 固定资产
   
固定资产
净 值 年
平均余额
流动负债
   
实收资本   税金 利息支出
应收账款 存货   国家资本 集体资本 法人资本 个人资本 港澳台资本 外商资本
产成品
                                                                                 
  36919 4243 24687.56 23998.78 3450.11 19461.37 12130.30 3446.15 3994.27 1342.45 11429.26 5436.94 7453.95 2585.65 4868.30 4585.13 11626.95 10341.51 7834.42 4261.38 325.08 87.02 1192.25 1326.03 302.93 1028.07 23837.78 19934.73 141.22 653.99 1179.77 58.28 211.97 171.27 1690.07 1587.84 226.46 93.95 753.61 493.21
 
  597 129 409.22 395.75 69.16 537.15 353.74 84.94 144.19 46.47 337.95 112.00 146.77 54.03 92.74 92.85 280.14 259.26 257.01 161.26 3.72 2.48 59.30 13.94 3.98 77.83 412.11 330.08 0.83 25.25 30.52 0.73 2.60 1.87 26.88 29.77 4.81 3.78 10.62 7.48
  749 136 607.27 578.10 112.65 518.93 329.74 80.64 125.38 38.57 315.51 150.18 187.46 54.21 133.24 127.51 307.10 284.31 211.83 135.86 4.56 8.52 35.66 16.06 12.49 58.56 604.88 504.00 3.52 15.58 36.63 1.22 1.56 0.59 39.68 47.99 6.86 3.76 12.91 8.70
  1126 161 682.68 661.51 77.65 467.80 265.75 74.94 104.13 47.59 246.14 166.84 207.26 61.71 145.55 145.66 283.09 249.91 184.71 102.68 8.38 4.27 28.18 45.90 1.93 14.02 649.54 537.90 3.32 21.90 29.17 1.44 6.48 5.10 53.05 48.88 5.67 3.23 18.22 17.90
  西 269 67 133.09 130.75 11.86 150.20 91.19 25.54 37.43 18.30 82.18 51.53 68.29 21.54 46.75 47.89 104.22 88.86 45.98 34.97 8.05 2.41 10.05 8.83 0.05 5.58 128.90 111.55 0.54 4.67 8.47 0.37 1.93 1.85 2.69 2.55 0.51 1.20 4.05 5.81
内蒙古 110 25 85.16 83.55 1.66 62.64 39.18 9.90 16.73 4.95 35.02 16.49 24.31 8.43 15.88 14.52 40.66 36.49 21.98 16.09 7.97 0.79 4.51 2.62 0.20 77.84 68.45 0.47 0.72 4.35 0.18 0.27 0.43 8.79 3.44 0.16 0.32 3.70 2.13
 
  3394 402 2219.97 2129.84 187.47 1852.56 899.94 311.77 275.08 112.23 973.43 741.43 964.75 282.84 681.91 563.03 1057.77 810.94 794.79 315.86 27.02 9.46 87.16 95.42 4.49 92.30 2141.43 1784.07 11.69 47.95 99.81 9.06 20.65 15.45 136.35 119.45 18.72 5.80 51.69 38.26
  247 27 157.70 160.30 3.85 107.80 59.68 15.85 20.80 8.74 57.07 40.13 69.10 31.30 37.81 37.22 62.02 52.63 45.79 35.19 4.55 0.57 15.10 8.40 2.13 4.45 152.66 129.81 1.11 3.96 9.44 0.48 1.11 0.80 9.07 7.31 0.68 1.58 4.19 4.03
黑龙江 339 55 419.89 402.92 20.90 533.83 445.27 125.86 153.19 24.04 416.46 72.71 108.24 53.22 55.02 49.81 419.02 400.14 114.80 62.31 12.62 4.92 32.19 10.34 0.75 1.49 396.77 331.08 1.23 7.37 19.67 0.84 0.86 1.31 27.06 18.71 2.11 1.54 12.70 8.02
 
  2310 431 2216.45 2183.02 541.71 2404.77 1736.98 452.67 656.83 141.84 1565.81 475.55 748.46 304.43 444.04 417.53 1538.67 1405.96 866.10 507.52 29.66 8.87 175.03 67.72 36.36 189.89 2175.10 1814.81 3.32 65.59 151.38 4.01 7.76 6.73 143.08 149.00 23.47 14.97 55.66 30.60
  7931 605 4558.57 4448.88 645.41 3211.19 2000.80 643.13 604.05 228.94 1861.52 960.54 1304.60 433.60 870.99 825.59 1865.83 1721.05 1345.36 775.10 32.42 8.11 148.50 268.93 62.96 254.18 4430.45 3713.30 18.41 114.96 213.39 10.51 37.99 33.23 355.63 335.96 45.36 12.37 165.88 87.48
  6754 702 2974.16 2878.05 858.85 2589.66 1631.23 482.01 437.27 175.23 1573.88 656.76 846.25 257.69 588.56 579.56 1527.61 1429.31 1062.05 561.86 13.36 2.52 135.42 243.48 58.41 108.66 2884.96 2457.77 11.19 71.31 153.25 7.17 49.13 41.54 156.90 163.67 26.33 7.67 82.36 76.86
  931 166 458.03 436.40 47.89 376.73 217.38 59.91 77.09 34.17 205.96 120.96 156.20 47.44 108.76 104.37 208.90 186.71 167.83 82.01 8.38 1.49 22.77 38.39 5.13 5.85 440.96 353.73 2.23 13.08 23.21 1.62 4.37 3.73 52.68 46.37 5.22 1.26 18.97 11.68
  701 92 429.89 419.46 72.40 285.62 172.61 53.03 59.35 21.13 166.33 88.70 109.86 32.68 77.19 77.07 153.61 138.97 132.01 89.95 3.80 0.51 17.47 27.72 14.04 26.41 423.12 363.05 2.07 12.68 17.01 1.42 3.73 3.54 26.16 25.57 2.64 2.75 9.45 9.68
  西 243 19 135.96 132.65 3.64 110.05 47.56 10.22 18.17 7.69 45.20 46.87 77.11 33.41 43.70 43.48 53.62 42.89 56.43 38.43 5.93 0.44 15.59 11.05 3.81 1.61 131.89 107.39 1.41 3.26 5.94 0.55 1.29 1.22 11.88 10.20 0.85 0.65 5.62 3.98
  4295 246 3999.65 3903.52 300.44 2018.94 1090.95 275.13 357.48 148.65 1030.26 668.33 886.17 279.39 606.78 571.32 1111.27 935.62 907.68 441.22 28.20 13.14 112.54 202.21 17.28 67.85 3856.47 3252.25 27.44 93.27 125.04 7.43 32.23 24.21 273.96 253.07 42.24 6.01 122.66 64.06
 
  1318 85 1072.74 1057.98 13.78 545.36 297.94 84.11 95.41 38.10 279.89 187.55 216.71 50.38 166.33 153.69 280.30 236.99 265.06 163.88 6.70 5.34 62.91 86.59 0.15 2.19 1027.22 844.67 10.73 35.80 28.84 1.35 8.25 6.26 105.70 102.85 13.84 1.09 41.67 21.52
  766 116 466.21 447.30 13.85 555.00 332.37 78.07 87.55 29.62 311.73 142.93 237.81 116.70 121.11 115.99 367.58 285.64 187.41 108.76 31.43 2.40 35.12 31.35 1.18 7.28 421.96 328.11 6.17 14.90 27.00 2.30 5.22 3.93 37.97 33.95 2.63 2.12 14.49 11.23
  740 72 454.92 452.49 25.66 296.83 175.38 54.50 54.17 19.99 156.77 91.89 113.76 38.83 74.93 76.38 173.92 151.18 122.91 72.76 10.76 1.34 32.86 25.03 1.00 1.77 438.74 354.07 8.28 14.89 20.26 1.36 4.62 3.04 34.43 27.93 2.16 1.56 18.46 9.85
广  1952 336 1530.32 1471.71 346.54 1005.82 664.87 217.11 208.07 76.74 639.56 271.08 444.24 199.71 244.53 251.92 572.48 535.37 433.34 252.07 10.31 3.36 45.27 35.20 73.24 84.70 1461.26 1232.34 18.83 40.02 75.20 2.22 10.26 7.36 90.96 80.87 10.63 6.77 48.66 34.75
广  西 197 55 124.96 120.47 4.90 119.22 80.60 17.70 29.37 16.96 76.76 24.06 34.55 13.58 20.97 20.62 79.61 69.86 39.61 22.90 3.15 0.35 8.32 7.44 0.38 3.26 116.80 96.86 0.44 2.95 8.83 0.22 1.06 0.80 8.82 6.02 0.57 0.73 2.46 3.33
  3 1.54 2.32 9.32 3.56 0.88 0.95 0.41 5.23 5.10 6.32 1.22 5.10 5.28 1.33 1.31 7.99 6.56 6.56 0.01 2.35 2.04 0.01 0.02 0.17 -0.03 -0.03 0.39 0.38 0.20 0.09
 
  358 47 262.75 255.97 22.39 248.91 164.29 44.22 51.30 20.45 140.50 62.64 87.39 33.62 53.77 49.06 139.30 117.51 109.61 57.14 4.02 1.08 31.00 11.34 0.87 8.82 260.79 213.63 1.12 7.32 16.67 0.64 2.38 2.18 18.73 19.83 2.30 0.96 8.27 6.96
  1034 120 868.62 853.68 44.74 931.69 685.40 159.53 268.48 34.79 596.99 162.09 239.83 111.83 128.00 115.93 676.27 622.05 255.42 117.34 29.52 1.83 37.81 43.37 0.65 4.16 808.54 681.74 5.13 21.84 44.02 1.85 4.91 3.48 49.64 28.87 5.51 11.23 26.54 15.78
  54 12 25.22 22.59 0.68 29.71 20.13 5.65 5.69 2.38 16.92 8.02 11.73 4.56 7.17 6.60 19.71 16.53 10.00 5.91 1.76 0.18 1.71 2.12 0.14 22.01 17.11 0.10 0.57 2.48 0.07 0.31 0.29 1.54 2.04 0.21 0.30 0.92 1.18
  99 46 56.25 52.25 1.30 58.99 37.22 7.67 17.41 8.91 31.06 16.08 19.55 7.17 12.38 11.72 36.98 33.46 22.01 11.23 2.73 0.23 1.15 4.78 1.44 0.89 53.64 43.90 0.12 2.51 4.08 0.18 0.49 0.44 2.48 3.79 0.48 0.44 1.66 1.79
西 
 
  西 220 49 227.47 212.74 8.29 278.55 195.09 41.77 54.20 22.03 177.43 50.88 76.24 30.50 45.74 43.22 171.64 153.95 106.91 43.39 15.05 1.16 16.79 8.22 0.02 2.15 211.29 175.81 1.16 6.37 16.19 0.53 0.44 0.24 11.23 12.89 1.81 0.60 7.57 5.67
  86 26 46.16 43.79 4.19 52.81 32.95 11.13 10.77 3.64 30.64 14.94 20.44 6.62 13.82 12.68 34.81 29.45 18.00 10.79 4.87 0.68 2.31 2.87 0.05 44.11 36.27 0.22 1.77 2.73 0.17 0.57 0.50 1.98 2.21 0.27 0.38 1.72 1.98
  11 2 18.27 18.01 0.10 34.53 16.87 5.43 7.25 2.01 15.45 12.34 13.50 4.36 9.14 8.55 21.60 12.90 12.93 11.65 4.58 4.81 2.26 17.65 14.13 0.06 1.02 1.87 0.07 0.48 0.44 0.32 0.82 0.07 0.11 0.67 0.81
  42 9 34.10 32.58 6.58 53.87 32.46 8.89 14.07 6.71 30.20 15.66 23.00 8.90 14.11 13.72 30.12 25.28 23.75 12.98 1.51 0.49 3.71 3.35 3.93 32.94 25.07 2.19 3.36 0.24 0.99 0.67 1.48 2.87 0.21 0.77 1.21 1.22
  43 5 10.35 10.18 1.55 12.91 9.17 3.95 2.38 1.15 7.36 2.67 4.05 1.74 2.30 2.35 7.80 7.00 5.12 3.72 0.08 0.08 2.44 1.09 0.02 11.38 9.75 0.08 0.28 0.80 0.03 0.05 0.04 0.53 0.57 0.14 0.43 0.35