1-B-18  规模以上纺织服装、鞋、帽制造业工业企业主要经济指标
单位:亿元
   
单位数
(个)
  工业总产值
(当年价格)
工业销售产值
(当年价格)
  资产总计   负债合计   所 有 者
权益合计
              主营业务
   
主营业务
   
主营业务
税金及附加
营业费用 管理费用   财务费用   营业利润 利润总额  
所得税
亏损企业
亏损总额
本年应交
增 值 税
全部从业
人 员 年
平均人数
(万人)
亏损企业 出口交货值 流动资产
   
  流动资产
年平均余额
固定资产
   
固定资产
   
累计折旧 固定资产
   
固定资产
净 值 年
平均余额
流动负债
   
实收资本   税金 利息支出
应收账款 存货   国家资本 集体资本 法人资本 个人资本 港澳台资本 外商资本
产成品
                                                                                 
  18237 3320 9435.76 9161.78 3293.85 5655.88 3343.19 800.87 995.70 453.37 3145.74 1697.74 2321.00 785.96 1535.05 1505.90 3068.35 2752.44 2587.34 1478.66 19.14 27.05 334.00 389.88 399.03 309.56 9074.13 7695.13 50.14 301.25 419.70 18.38 76.95 57.79 529.53 487.34 63.11 44.85 288.85 458.70
 
  295 91 98.19 94.77 28.57 100.60 70.73 11.79 32.71 15.03 66.03 24.83 28.00 10.73 17.27 17.05 71.41 59.37 29.19 23.06 0.14 0.97 9.47 7.43 1.73 3.32 99.83 79.13 0.23 9.56 8.64 0.17 1.00 0.77 1.69 1.75 0.54 1.39 3.27 7.12
  280 82 80.28 79.83 48.67 58.13 34.08 7.87 12.33 4.60 32.66 21.27 29.49 9.52 19.96 19.78 33.76 31.01 24.37 16.84 0.30 0.89 2.75 7.01 2.12 3.76 79.97 70.14 0.35 1.79 3.62 0.12 0.90 0.87 2.40 2.48 0.44 1.04 2.12 6.49
  287 37 162.22 156.15 33.90 67.44 38.06 7.45 16.10 10.14 35.94 22.89 29.90 9.50 20.40 20.90 35.60 32.71 31.84 19.04 1.21 1.30 4.78 9.71 0.66 1.38 155.60 133.28 0.87 4.88 4.12 0.24 1.24 0.93 11.52 9.02 0.50 0.24 2.86 7.43
  西 14 2 10.15 9.91 9.05 5.59 1.09 2.31 1.37 5.10 2.75 3.86 1.30 2.56 2.59 4.64 4.30 4.40 2.18 0.68 0.07 0.92 0.51 9.54 7.97 0.06 0.26 0.78 0.01 0.10 0.09 0.39 0.59 0.13 0.05 0.35 0.73
内蒙古 38 6 21.13 21.62 0.43 13.82 9.30 0.54 4.35 2.15 9.00 2.50 3.70 1.31 2.39 2.67 8.50 7.17 5.33 4.53 1.18 0.05 0.33 2.85 0.10 0.02 20.49 15.77 0.05 0.49 0.76 0.04 0.04 0.04 3.40 0.38 0.07 0.14 0.36 0.86
 
  814 174 473.48 434.16 141.81 252.21 88.73 18.98 26.34 12.02 89.34 73.78 101.13 31.13 69.99 61.29 139.19 68.28 113.02 50.62 0.99 3.69 15.81 12.83 4.11 13.18 417.26 363.83 3.10 8.26 15.57 0.74 3.93 1.34 17.30 19.85 3.10 1.80 6.49 16.81
  56 14 30.90 29.56 9.89 16.92 8.31 1.91 3.13 1.58 7.66 6.57 10.12 4.27 5.85 5.94 10.45 8.68 6.48 5.80 0.15 0.09 1.30 1.38 0.25 2.62 29.55 26.13 0.07 0.60 1.79 0.11 0.17 0.10 0.52 0.54 0.14 0.21 0.21 1.36
黑龙江 16 3 5.23 5.10 1.64 3.72 2.11 0.70 0.61 0.36 2.05 1.49 1.82 0.39 1.43 1.34 2.33 1.98 1.39 1.68 0.73 0.44 0.47 0.03 6.10 5.38 0.03 0.06 0.22 0.01 0.01 0.40 0.38 0.04 0.05 0.18 0.30
 
  1228 381 471.64 469.87 182.69 357.35 248.39 61.32 79.78 36.09 231.97 77.46 121.73 50.10 71.63 71.90 201.45 189.82 155.90 103.42 0.39 5.44 22.47 10.22 15.20 49.70 472.55 376.24 0.66 38.37 35.14 0.40 3.63 2.25 20.51 19.83 5.86 8.24 15.76 23.00
  3949 532 2159.41 2116.17 680.68 1199.01 693.08 160.28 183.50 83.95 664.13 366.28 484.50 156.46 328.04 312.88 645.80 606.70 553.21 278.18 2.17 2.57 74.20 95.37 41.01 62.86 2103.93 1827.74 7.82 45.96 77.94 3.47 16.57 13.17 131.52 118.44 11.81 6.55 69.35 90.05
  3228 652 1445.71 1401.38 706.05 1146.33 711.40 162.84 189.41 99.98 668.61 317.67 398.25 109.27 288.98 279.22 686.81 651.83 459.33 273.47 0.96 1.44 51.45 93.74 68.84 57.05 1397.34 1171.42 5.29 53.97 78.95 3.40 22.84 19.07 70.89 71.37 11.44 6.24 48.17 71.62
  450 114 105.60 102.53 29.48 61.70 31.39 7.88 9.25 4.31 28.91 23.13 27.94 6.79 21.15 20.83 37.32 33.97 24.39 18.66 0.37 0.26 3.96 8.37 3.68 2.01 100.83 86.80 1.30 2.26 4.55 0.47 0.99 0.73 5.09 4.67 0.33 0.87 3.69 8.69
  1248 151 862.03 832.79 308.85 486.02 325.63 93.68 83.57 37.57 290.35 115.32 154.74 44.10 110.64 111.53 204.74 190.04 281.27 136.19 0.14 0.48 22.04 21.05 67.90 24.57 844.20 699.65 5.62 35.59 34.64 2.67 4.96 3.78 70.08 65.33 6.69 1.18 25.29 39.65
  西 256 20 163.25 157.05 47.63 82.77 30.06 5.48 12.93 9.65 29.62 50.11 77.86 29.80 48.06 47.09 33.52 22.98 49.25 31.22 1.01 0.09 10.95 11.71 5.85 1.60 153.32 130.16 1.10 4.35 4.75 0.47 1.54 0.86 11.99 10.22 0.98 0.75 4.26 6.70
  1421 164 1016.94 994.62 290.90 487.72 241.55 47.45 74.28 34.57 225.06 179.41 226.97 76.37 150.60 149.87 240.03 211.02 247.69 113.21 2.09 5.54 33.33 30.93 7.89 33.44 963.59 816.85 7.12 23.67 34.36 1.53 9.14 5.81 62.72 59.37 7.29 2.58 28.99 38.36
 
  264 18 171.36 168.49 17.34 73.47 34.27 7.33 8.54 4.11 32.36 34.17 37.17 4.80 32.37 31.11 28.24 23.96 45.23 25.24 0.68 0.64 9.65 12.62 1.49 0.15 164.69 137.15 1.33 4.02 2.97 0.14 0.96 0.69 18.79 18.19 2.30 0.11 5.79 6.27
  427 61 217.43 208.99 53.96 123.36 68.76 12.80 17.81 9.61 64.11 42.41 71.80 33.91 37.89 36.33 77.81 67.61 45.55 41.42 0.25 0.51 22.64 15.31 1.94 0.75 203.26 166.39 2.85 7.82 9.29 0.75 2.11 1.56 13.94 11.31 1.47 0.60 6.35 11.41
  135 5 84.44 84.13 6.00 32.27 14.89 2.70 5.65 3.68 12.86 13.81 17.24 4.44 12.80 11.48 13.26 10.90 19.00 9.42 0.12 0.06 3.23 4.22 1.67 0.12 83.90 66.37 2.06 3.63 3.59 0.42 0.50 0.39 8.97 5.14 0.38 0.02 3.95 3.25
广  3563 757 1725.28 1669.26 684.89 993.34 640.66 179.77 213.13 70.70 608.44 289.37 455.69 191.22 264.47 273.37 549.89 492.67 443.45 302.74 4.89 2.06 38.04 34.33 171.39 52.04 1645.91 1415.34 9.34 49.43 91.16 2.94 5.14 4.54 69.53 60.74 8.85 12.30 56.48 111.12
广  西 46 11 13.64 13.15 3.42 7.40 2.57 0.75 0.74 0.39 2.30 3.62 4.20 0.80 3.40 3.27 3.04 1.90 4.36 3.44 0.01 0.03 0.22 1.15 1.85 0.17 12.42 10.41 0.06 0.30 0.68 0.03 0.11 0.07 0.95 0.95 0.01 0.05 0.24 1.10
 
  2 6.77 6.77 3.25 3.65 3.34 0.90 2.13 1.28 3.20 0.29 1.14 0.85 0.29 0.30 1.36 1.36 2.29 0.71 0.01 0.70 6.77 4.45 0.02 1.32 0.74 0.04 0.21 0.21 0.04 0.37 0.58
  55 13 23.99 20.93 0.23 16.88 8.57 2.10 4.35 3.30 7.42 6.75 7.25 1.70 5.56 5.42 6.87 5.70 10.01 3.40 1.54 1.74 0.13 19.79 15.38 0.31 1.86 1.09 0.08 0.21 0.16 1.23 1.66 0.09 0.11 0.65 1.30
  108 15 62.28 59.54 11.87 38.06 14.56 1.84 5.07 3.29 13.35 15.55 17.91 4.40 13.51 13.63 16.69 14.52 21.37 8.35 0.72 0.03 1.49 5.13 0.93 0.04 58.45 48.63 0.39 1.79 2.50 0.10 0.54 0.34 4.52 3.99 0.45 0.19 3.10 2.97
  5 1 3.44 3.40 0.23 3.04 2.26 0.07 1.52 0.99 2.10 0.73 1.31 0.66 0.66 0.69 1.92 1.59 1.12 1.04 0.84 0.04 0.16 2.80 2.35 0.01 0.11 0.18 0.02 0.01 0.01 0.16 0.16 0.03 0.01 0.03 0.21
  5 2 1.37 1.42 0.22 3.14 2.66 0.20 0.92 0.67 2.59 0.48 0.75 0.28 0.48 0.49 1.95 1.67 1.19 0.72 0.35 0.34 0.04 1.45 1.21 0.01 0.07 0.07 0.03 0.03 0.07 0.07 0.01 0.01 0.04 0.09
西  1 0.07 0.07 0.20 0.10 0.01 0.04 0.02 0.02 0.10 0.10 0.10 0.08 0.03 0.03 0.17 0.05 0.05 0.10 0.07 0.03 0.03 0.01
 
  西 26 8 10.07 10.76 0.71 9.31 7.32 1.56 3.65 1.09 6.48 1.67 2.43 0.85 1.59 1.60 6.63 6.56 2.68 2.18 0.07 0.05 1.22 0.75 0.08 11.22 9.61 0.10 0.47 0.70 0.03 0.10 0.09 0.25 0.26 0.10 0.07 0.27 0.56
  9 3 1.68 1.66 0.05 2.51 1.22 0.39 0.44 0.31 1.04 1.07 1.26 0.39 0.87 1.07 1.46 1.07 1.05 0.63 0.01 0.02 0.59 1.82 1.55 0.01 0.03 0.16 0.01 0.03 0.03 0.06 0.07 0.02 0.02 0.03 0.21
  4 5.49 5.34 0.49 4.41 2.05 0.79 0.64 0.39 1.71 1.83 1.99 0.30 1.69 1.76 2.25 1.71 2.16 0.81 0.17 0.61 0.03 5.22 3.93 0.01 0.23 0.53 0.08 0.03 0.27 0.25 0.07 0.31
  1 0.60 0.60 0.63 0.44 0.16 0.08 0.03 0.39 0.15 0.22 0.09 0.13 0.13 0.39 0.36 0.24 0.10 0.08 0.03 0.62 0.44 0.05 0.09 0.01 0.01 0.03 0.03 0.01 0.04 0.05
  6 3 1.69 1.78 1.43 1.10 0.24 0.43 0.14 0.98 0.28 0.52 0.23 0.30 0.29 1.01 0.97 0.42 0.32 0.03 0.27 0.02 1.63 1.36 0.06 0.12 0.10 0.08 0.03 0.06 0.12