1-B-1  全部工业企业主要经济指标
单位:亿元
   
单位数
(个)
  工业总产值
(当年价格)
资产总计   所 有 者
权益合计
  主营业务
   
主营业务
   
主营业务
税金及附加
三项费用
   
利息支出 营业利润 本年应交
增 值 税
本年应付
工资总额
和福利费
全部从业
人 员 年
平均人数
(万人)
亏损企业 实收资本  
固定资产
   
国家资本 集体资本 法人资本 个人资本 港澳台资本 外商资本
                                             
  1903380 232700 543944.60 473048.28 267323.12 204076.32 122620.04 23986.69 2594.06 37427.65 29276.04 10800.33 18522.27 535629.44 451895.42 6911.67 42357.50 5863.43 36184.66 19006.56 31786.60 12007.33
 
  29286 11353 10692.38 17732.21 6832.89 9120.67 5803.24 2477.89 56.97 1980.30 441.37 149.03 697.68 11561.85 10105.41 85.98 1147.95 105.91 471.42 308.16 584.09 149.69
  36982 6748 13042.91 11158.27 5711.72 4342.18 3391.54 945.20 59.45 925.75 406.65 206.14 848.37 13451.09 11669.76 106.21 868.69 104.48 749.14 301.70 503.16 188.42
  84699 7028 25531.74 19361.17 11589.29 7865.68 4418.34 898.06 125.15 1418.19 1442.66 178.13 356.14 24893.51 21478.86 220.36 1515.92 268.14 1794.30 864.84 1021.00 511.34
  西 29414 5130 10696.79 14601.19 8288.61 4877.77 2839.95 982.72 131.80 932.44 650.02 44.60 98.36 10785.49 8587.62 138.66 1348.25 233.50 741.61 708.73 794.29 284.97
内蒙古 19846 1395 9281.75 10866.80 7066.77 4213.42 2416.94 660.22 46.05 990.20 548.60 48.13 123.75 9144.96 7083.53 141.58 757.46 158.43 1245.39 466.64 451.02 150.05
 
  89610 14617 25948.18 24000.84 14691.76 10091.47 6163.38 2010.66 146.65 1692.32 1402.03 176.90 734.84 25504.12 22231.11 287.70 1863.41 234.87 1024.98 702.36 1362.70 478.48
  27392 2343 9214.04 8555.19 5913.45 3857.55 2585.61 1057.22 35.38 767.37 517.45 56.46 151.74 8810.61 7245.84 181.54 819.69 87.68 611.79 246.16 462.72 183.53
黑龙江 32286 3957 8242.26 8627.28 7089.06 3835.32 2388.75 679.99 50.67 1032.79 431.51 40.69 153.10 8800.93 6204.84 151.63 693.57 64.70 1690.95 524.97 553.67 230.08
 
  76342 20668 26063.48 24437.82 13689.82 11490.01 7005.75 460.23 119.64 2173.25 855.69 780.39 2616.47 27075.34 23618.92 268.74 2540.49 171.37 822.17 646.81 1339.97 396.52
  266216 24189 72343.61 52704.59 28629.08 22324.41 14247.97 877.13 205.13 2889.72 3808.12 1861.73 4606.16 70891.04 61212.44 466.33 4791.07 704.85 4727.44 2326.87 4092.31 1463.63
  224585 29127 45338.91 40349.19 17287.50 15642.26 9162.82 497.31 118.93 2407.06 3700.62 1033.26 1405.63 43990.86 38604.09 329.32 3551.63 692.93 1708.34 1237.53 2488.27 1072.13
  55290 5231 12227.72 11327.25 6848.09 4468.59 2717.56 611.76 62.17 810.21 878.59 130.65 224.18 12014.89 10021.07 191.75 1044.56 162.45 894.12 483.91 761.69 301.87
  65386 7011 16407.60 13248.75 6918.54 6419.55 4377.37 421.40 60.14 895.53 1153.76 912.90 933.63 15981.73 13651.23 179.17 1300.36 172.76 1053.53 444.49 1236.17 486.80
  西 40546 1579 9683.22 7500.74 5748.81 3520.41 2116.28 334.73 22.01 666.57 792.39 149.34 151.25 9673.75 8206.03 149.89 611.17 95.44 686.83 395.98 638.78 281.53
  178761 9215 66251.61 42350.68 25784.63 19464.19 8878.54 916.21 378.65 3308.93 2783.60 311.91 1179.24 65229.62 55467.48 791.31 4451.89 663.40 4386.24 2055.22 2734.69 1205.24
 
  112918 3948 28978.32 19548.92 11662.52 8936.15 5497.96 1102.87 202.47 1557.91 2361.82 123.48 149.41 28224.60 23508.67 422.22 1819.90 276.42 2732.38 1066.50 1173.44 643.20
  59366 4415 14347.53 16268.29 10477.86 7879.44 4512.60 1852.93 75.04 1339.59 824.01 96.11 324.93 13941.07 11390.31 325.57 1228.45 193.57 1097.24 580.23 833.45 329.59
  67788 2566 12804.62 9871.01 5838.55 4297.83 2451.47 399.96 59.58 914.36 895.61 74.60 107.34 12516.60 9902.16 435.81 1079.65 154.32 1086.93 637.21 957.39 344.73
广  194302 42396 68867.27 50039.46 26605.85 21660.18 14226.13 1428.77 209.26 3722.32 1812.19 4058.74 2994.86 66862.89 56837.16 715.83 5486.01 425.93 4049.60 2334.31 6018.99 1883.32
广  西 23025 3565 6510.80 6496.44 3985.61 2447.00 1472.86 241.06 38.32 659.53 336.14 93.92 103.89 6082.26 5187.99 88.84 562.84 119.76 264.82 238.23 335.67 160.85
  2654 935 1139.65 1316.40 778.94 575.01 390.24 32.94 8.94 256.43 34.85 23.80 33.28 1114.28 924.92 24.26 95.76 22.23 77.75 36.87 41.71 16.92
 
  33480 2372 6610.54 6332.11 3500.60 2645.18 1499.11 208.72 30.77 686.07 415.04 54.70 103.81 6508.35 5332.66 99.02 654.31 84.33 446.50 248.77 479.88 197.85
  59137 5979 15693.13 16907.88 8726.80 6979.94 3752.97 1038.10 75.91 1315.06 1072.40 87.98 163.51 15186.87 12453.19 238.33 1492.03 205.45 1058.08 671.17 1101.26 390.36
  13349 3338 3368.71 4984.01 2881.70 1828.55 1084.12 360.58 25.15 366.28 271.82 14.88 45.40 3174.24 2458.04 117.51 391.50 77.13 207.06 178.20 246.43 103.21
  20172 4405 5609.70 8152.12 4119.08 3378.14 1645.76 309.40 58.34 819.66 355.51 27.89 61.75 5391.85 4087.33 397.90 558.91 103.19 328.22 321.28 310.87 126.69
西  476 127 55.13 266.16 181.00 203.04 111.57 45.85 20.65 32.81 9.22 0.14 2.90 51.03 37.33 0.91 8.77 0.35 3.87 4.68 7.78 3.02
 
  西 31707 2837 8056.09 10667.76 6382.59 4909.96 2786.32 1210.54 79.48 843.37 530.34 36.97 85.62 7740.73 5763.97 155.49 732.13 103.17 1108.21 448.24 590.79 200.20
  12674 1519 3929.60 4942.89 3217.14 2243.52 1582.50 895.21 61.33 411.88 185.83 9.46 18.80 3976.99 3350.33 69.68 348.48 58.41 157.48 149.40 287.58 99.30
  2600 637 1146.43 2182.82 1370.58 864.62 400.39 126.30 5.96 222.53 38.44 2.84 4.32 1083.87 799.95 14.76 106.15 29.61 165.10 62.28 63.05 22.56
  4321 1133 1447.91 2193.77 1225.04 787.76 479.48 159.60 3.51 187.81 106.29 0.87 21.39 1411.59 1197.57 12.26 158.40 40.36 37.67 58.75 90.64 31.80
  8770 2937 4412.99 6056.28 4279.26 2906.51 2212.54 743.13 20.56 1201.41 213.51 13.70 20.53 4552.42 3275.57 103.07 328.03 48.28 755.50 256.04 223.16 69.45
                                             
注:“全部工业企业”指规模以上工业企业和规模以下工业企业的总和;“规模以上工业企业”指年主营业务收入在500万元以上的工业企业。