3-A-9  按行业分住宿和餐饮业法人单位设施状况
 
指标名称            
(万间) (万个) (万位)
       
总计 593.1 1080.1 2410.6
一、住宿业 530.4 974.1 980.5
  旅游饭店 387.6 676.8 761.2
  一般旅馆 126.8 263.3 202.1
  其他住宿服务 16.0 34.0 17.2
二、餐饮业 62.7 106.0 1430.1
  正餐服务 53.7 99.9 1258.2
  快餐服务 0.4 0.7 91.6
  饮料及冷饮服务   0.3 37.0
  其他餐饮服务 8.6 5.1 43.3