3-A-2  按登记注册类型、行业分住宿业法人单位经营情况
 
          单位:万元
指标名称 法人单位 从业人数 营业额    
(个) (人) #客房收入 #餐费收入
           
住宿业 39262 2056024 15669791.6 7947945.0 5464237.5
1.按登记注册类型分          
  内资企业 37953 1804359 12294495.1 6296690.5 4365925.0
    国有企业 10567 672914 4568274.2 2397208.2 1576085.9
    集体企业 7650 193602 1062938.6 593254.8 315802.4
    股份合作企业 1374 43362 228686.0 121982.4 82832.0
    联营企业 413 23901 198231.5 111792.6 60467.9
      国有联营企业 104 10913 108958.7 60753.6 31524.6
      集体联营企业 147 3890 19603.5 9569.1 7089.9
      国有与集体联营企业 88 5380 50234.3 29583.6 15068.7
      其他联营企业 74 3718 19435.0 11886.3 6784.7
    有限责任公司 3667 326268 2720443.0 1330403.8 1007143.1
      国有独资公司 185 23095 251667.1 128341.2 84340.7
      其他有限责任公司 3482 303173 2468775.9 1202062.6 922802.4
    股份有限公司 824 70695 629767.4 318341.4 202391.4
    私营企业 12780 454760 2790078.4 1374883.9 1086825.3
      私营独资企业 6093 131133 694621.5 350097.2 265010.8
      私营合伙企业 1257 30154 191774.6 100790.9 76975.8
      私营有限责任公司 4792 261716 1721579.8 842683.2 668742.6
      私营股份有限公司 638 31757 182102.5 81312.6 76096.1
    其他企业 678 18857 96076.0 48823.4 34377.0
  港、澳、台商投资企业 698 142927 2001197.9 926676.3 644653.4
    合资经营企业(港或澳、台资) 404 90286 1373354.9 637369.9 403014.6
    合作经营企业(港或澳、台资) 114 32208 468550.9 214609.5 176820.6
    港、澳、台商独资经营企业 163 19128 148922.2 68995.3 61163.5
    港、澳、台商投资股份有限公司 17 1305 10369.9 5701.6 3654.7
  外商投资企业 611 108738 1374098.6 724578.2 453659.1
    中外合资经营企业 330 60205 762732.9 410422.4 241710.0
    中外合作经营企业 123 28576 331595.8 166345.9 111883.7
    外资企业 138 18532 263589.3 142209.7 91050.2
    外商投资股份有限公司 20 1425 16180.6 5600.2 9015.2
2.按行业分          
  旅游饭店 12244 1369675 12261693.2 5933556.9 4503553.4
  一般旅馆 24058 613587 2994974.7 1781045.6 863485.2
  其他住宿服务 2960 72762 413123.7 233342.5 97198.9