2-B-4.1  各地区中央总承包和专业承包企业签订合同情况
       
      单位:万元
   合同总额    
上年结转合同额 本年新签合同额
       
    103463734 39483306 63980428
       
    13647635 5262823 8384812
    6211778 2139801 4071977
    4263576 1547308 2716269
    西 7592752 2449935 5142818
  内蒙古 529291 228199 301092
       
    4654315 2092343 2561972
    2848617 1115337 1733280
  黑龙江 1192698 340255 852444
       
    7309600 2697117 4612483
    2250932 698265 1552667
    1909773 1188281 721492
    2975102 822867 2152235
    1411363 699059 712304
    西 1273117 392033 881085
    5796772 2396035 3400736
       
    4935481 1769221 3166260
    8493984 2925865 5568119
    2970784 1225448 1745336
  广  3065509 1221755 1843754
  广  西 648916 333919 314997
    16124 2221 13903
       
    1007709 401623 606086
    6256242 2404454 3851789
    1347088 762454 584635
    1407463 671398 736065
  西       
       
    西 5956404 2461430 3494974
    999134 309318 689816
    953279 474081 479198
    234633 106737 127896
    1303661 343727 959935