2-B-2.56  各地区联营总承包和专业承包企业营业额
         
        单位:万元
  企业营业额      
在境外完成的营业额 企业总产值  
#建筑业总产值
         
  1093816 12135 1081681 1013806
         
  2464   2464 2464
  14272   14272 14185
  40175   40175 30732
  西 1410   1410 1364
内蒙古 543   543 543
         
  30700   30700 30430
  12297   12297 12297
黑龙江 20251   20251 20251
         
  58694   58694 56780
  40440   40440 38000
  10424   10424 10424
  221724 1600 220124 198083
  14912   14912 14912
  西 5143   5143 5143
  75714   75714 75714
         
  18147   18147 18147
  166906 6616 160290 149494
  23745 3919 19826 19826
广  259478   259478 239994
广  西 746   746 619
  515   515 515
         
  17036   17036 16996
  34257   34257 33632
  1183   1183 1183
  8405   8405 8405
西  2221   2221 1673
         
  西 11332   11332 11332
  116   116 116
         
         
  568   568 553