2-B-1.1 按经济类型划分的总承包和专业承包企业主要经济指标
         
    合  计              
内资企业     港澳台商 #港澳台商 外商投资 #外商独资企业
#    #    投资企业   独资企业  企  业
                 
  企业个数  (个) 59018 58121 6513 8959 511 58 386 49
  从业人员  (万人) 2500.28 2485.35 467.36 386.40 6.81 0.45 8.12 0.63
  自有固定资产原价  (亿元) 7148.84 7074.46 2364.08 762.64 33.76 2.32 40.62 2.07
  自有固定资产净价  (亿元) 4844.55 4796.22 1498.11 538.77 20.81 2.17 27.52 1.30
  自有机械设备年末总台数  (万台) 846.64 839.16 148.51 152.66 3.85 0.11 3.62 0.10
  自有机械设备年末净值  (亿元) 2324.52 2305.99 603.79 261.96 6.66 0.24 11.88 0.64
  自有机械设备年末总功率  (万千瓦) 14584.05 14519.80 3513.53 2122.74 31.87 1.21 32.38 0.68
  建筑业总产值  (亿元) 29021.45 28681.96 7325.61 2756.12 137.03 6.99 202.46 28.44
  本年固定资产折旧  (亿元) 380.39 376.17 124.86 32.10 1.78 0.15 2.42 0.15
  应付工资  (亿元) 3157.72 3130.38 682.33 377.47 10.27 0.57 17.06 2.34
  应付福利费  (亿元) 344.10 341.86 83.19 38.58 0.71 0.04 1.54 0.13
  工程结算税金及附加  (亿元) 894.10 885.42 234.92 84.94 3.69 0.26 5.00 0.95
  管理费用中的税金  (亿元) 42.09 41.62 10.09 5.77 0.30 0.17 0.18 0.02
  营业利润  (亿元) 656.19 645.76 73.49 67.65 2.63 -0.13 7.80 0.37
  房屋建筑施工面积  (万平方米) 310985.71 309108.94 52397.94 42858.27 537.03 21.74 1339.74 98.97
  房屋建筑竣工面积  (万平方米) 147364.04 146600.10 20552.46 23393.34 219.98 12.05 543.96 44.93
  利润总额  (亿元) 719.25 708.46 94.96 70.61 3.15 -0.09 7.64 0.31
  税金总额  (亿元) 936.19 927.04 245.02 90.71 3.99 0.43 5.16 0.97
  劳动生产率                
     按总产值计算  (元/人) 107942 107515 135168 72707 147899 130058 249324 374524
  技术装备率  (元/人) 9297 9278 12919 6780 9775 5473 14630 10235
  动力装备率  (千瓦/人) 5.8 5.8 7.5 5.5 4.7 2.7 4.0 1.1
  房屋建筑面积竣工率  (%) 47.4 47.4 39.2 54.6 41.0 55.4 40.6 45.4
  产值利润率  (%) 2.5 2.5 1.3 2.6 2.3   3.8 1.1
  产值利税率  (%) 5.7 5.7 4.6 5.9 5.2 4.8 6.3 4.5