1-I-14  分行业大中型工业企业科技项目情况
         
      科技项目数 参加项目人员   项目经费
科学家和 内部支出
(项) (人) 工 程 师 (万元)
         
合计 67827 925715 634593 13804155
         
采矿业 6670 92249 66844 755064
 煤炭开采和洗选业 3126 54457 37048 431364
  烟煤和无烟煤的开采洗选 3048 53969 36591 428788
  褐煤的开采洗选 78 488 457 2577
  其他煤炭采选        
 石油和天然气开采业 2897 29062 24538 251183
  天然原油和天然气开采 1777 18116 15651 208088
  与石油和天然气开采有关的服务活动 1120 10946 8887 43095
 黑色金属矿采选业 277 3960 2078 27283
  铁矿采选 273 3638 2019 15490
  其他黑色金属矿采选 4 322 59 11794
 有色金属矿采选业 224 3203 2086 26688
  常用有色金属矿采选 107 1238 880 5405
  贵金属矿采选 86 1389 835 17567
  稀有稀土金属矿采选 31 576 371 3717
 非金属矿采选业 146 1567 1094 18545
  土砂石开采 16 101 62 969
  化学矿采选 34 472 450 11455
  采盐 93 950 555 5827
  石棉及其他非金属矿采选 3 44 27 294
制造业 57575 796389 539243 12750153
 农副食品加工业 545 9414 5723 86503
  谷物磨制 39 425 277 5544
  饲料加工 21 447 310 2446
  植物油加工 23 426 310 6501
  制糖 63 1904 1053 11172
  屠宰及肉类加工 254 3746 2560 42869
  水产品加工 60 1292 474 7813
  蔬菜、水果和坚果加工 66 854 556 7031
  其他农副食品加工 19 320 183 3127
 食品制造业 634 8032 4362 91758
  焙烤食品制造 28 297 198 2620
  糖果、巧克力及蜜饯制造 26 288 84 1318
  方便食品制造 74 526 374 9368
  液体乳及乳制品制造 204 1774 1454 29494
  罐头制造 41 1456 239 1702
  调味品、发酵制品制造 154 2617 1273 32804
  其他食品制造 107 1074 740 14452
 饮料制造业 837 10436 6460 200184
  酒精制造 39 561 279 20000
  酒的制造 698 8673 5277 126320
  软饮料制造 88 1135 851 53553
  精制茶加工 12 67 53 310
 烟草制品业 613 4368 3084 91775
  烟叶复烤 1 9 9 130
  卷烟制造 593 4246 3037 90584
  其他烟草制品加工 19 113 38 1061
 纺织业 2683 35345 16023 388443
  棉、化纤纺织及印染精加工 1969 23405 9320 196477
  毛纺织和染整精加工 180 3249 1694 50836
  麻纺织 45 979 622 11325
  丝绢纺织及精加工 128 1948 861 26072
  纺织制成品制造 149 2392 1301 41102
  针织品、编织品及其制品制造 212 3372 2225 62631
 纺织服装、鞋、帽制造业 295 6526 2750 73910
  纺织服装制造 280 6395 2720 71434
  纺织面料鞋的制造 10 51 4 246
  制帽 5 80 26 2230
 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 163 4133 1727 37094
  皮革鞣制加工 25 646 266 12698
  皮革制品制造 123 3135 1238 23045
  毛皮鞣制及制品加工 10 189 140 546
  羽毛(绒)加工及制品制造 5 163 83 805
 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 124 1853 1245 40305
  锯材、木片加工 19 188 118 1920
  人造板制造 89 1511 1013 36477
  木制品制造 15 122 104 1748
  竹、藤、棕、草制品制造 1 32 10 160
 家具制造业 82 1397 788 22763
  木质家具制造 32 540 278 1597
  竹、藤家具制造        
  金属家具制造 46 801 471 19339
  塑料家具制造 1 8 8 640
  其他家具制造 3 48 31 1187
 造纸及纸制品业 487 11098 6530 152291
  纸浆制造 48 582 394 5766
  造纸 398 9435 5593 132780
  纸制品制造 41 1081 543 13745
 印刷业和记录媒介的复制 243 3081 1709 28329
  印刷 205 2800 1538 26282
  装订及其他印刷服务活动 35 241 131 1432
  记录媒介的复制 3 40 40 615
 文教体育用品制造业 206 3600 2094 29269
  文化用品制造 36 536 284 4967
  体育用品制造 73 1343 647 10641
  乐器制造 31 369 241 2861
  玩具制造 56 1158 728 9979
  游艺器材及娱乐用品制造 10 194 194 821
 石油加工、炼焦及核燃料加工业 1374 13108 9257 193028
  精炼石油产品的制造 1240 10417 7713 135259
  炼焦 123 2486 1355 52976
  核燃料加工 11 205 189 4792
 化学原料及化学制品制造业 4392 58819 37006 1096699
  基础化学原料制造 1205 13303 9128 207720
  肥料制造 662 14538 8635 262198
  农药制造 360 4995 2776 76970
  涂料、油墨、颜料及类似产品制造 360 3563 2591 67040
  合成材料制造 795 11596 6924 319201
  专用化学产品制造 700 7247 4481 103325
  日用化学产品制造 310 3577 2471 60245
 医药制造业 3721 29270 22339 382704
  化学药品原药制造 927 10007 7388 125601
  化学药品制剂制造 1316 8809 6638 123330
  中药饮片加工 62 749 598 7530
  中成药制造 1122 6626 5221 91169
  兽用药品制造 62 516 382 3405
  生物、生化制品的制造 188 1711 1437 20512
  卫生材料及医药用品制造 44 852 675 11156
 化学纤维制造业 586 8672 5161 179064
  纤维素纤维原料及纤维制造 163 2826 1741 43937
  合成纤维制造 423 5846 3420 135127
 橡胶制品业 1186 8516 4738 148476
  轮胎制造 498 4157 2611 105425
  橡胶板、管、带的制造 94 1047 796 8917
  橡胶零件制造 55 598 356 7137
  再生橡胶制造 3 226 18 758
  日用及医用橡胶制品制造 41 428 222 1311
  橡胶靴鞋制造 476 1821 634 21835
  其他橡胶制品制造 19 239 101 3094
 塑料制品业 589 7773 4987 157866
  塑料薄膜制造 193 1915 1377 49801
  塑料板、管、型材的制造 154 1908 1375 44306
  塑料丝、绳及编织品的制造 36 422 276 2082
  泡沫塑料制造 18 266 71 2236
  塑料人造革、合成革制造 33 527 322 10089
  塑料包装箱及容器制造 34 486 247 12706
  塑料零件制造 53 1387 774 24700
  日用塑料制造 49 534 315 5110
  其他塑料制品制造 19 328 230 6837
 非金属矿物制品业 1621 24070 14353 266664
  水泥、石灰和石膏的制造 449 6285 3118 79820
  水泥及石膏制品制造 62 790 590 9468
  砖瓦、石材及其他建筑材料制造 82 999 623 16140
  玻璃及玻璃制品制造 500 7644 4922 99132
  陶瓷制品制造 183 2243 1507 28631
  耐火材料制品制造 162 3221 1540 15896
  石墨及其他非金属矿物制品制造 183 2888 2053 17578
 黑色金属冶炼及压延加工业 4021 70494 49477 1649668
  炼铁 205 3514 1793 30219
  炼钢 488 10965 6744 308780
  钢压延加工 3258 53522 39819 1287051
  铁合金冶炼 70 2493 1121 23619
 有色金属冶炼及压延加工业 1674 24006 14738 273028
  常用有色金属冶炼 889 11894 6954 79431
  贵金属冶炼 52 1017 668 13992
  稀有稀土金属冶炼 117 2027 1365 17792
  有色金属合金制造 126 619 460 6233
  有色金属压延加工 490 8449 5291 155581
 金属制品业 1089 12664 9228 179778
  结构性金属制品制造 222 3766 2941 43888
  金属工具制造 205 2037 1457 35226
  集装箱及金属包装容器制造 118 896 587 14644
  金属丝绳及其制品的制造 120 1843 1421 40763
  建筑、安全用金属制品制造 124 1333 730 9526
  金属表面处理及热处理加工 12 218 99 14673
  搪瓷制品制造 4 69 61 1467
  不锈钢及类似日用金属制品制造 122 639 459 8279
  其他金属制品制造 162 1863 1473 11312
 通用设备制造业 6892 69839 49229 701181
  锅炉及原动机制造 1324 12470 9262 128770
  金属加工机械制造 1147 11861 8523 105606
  起重运输设备制造 670 8814 5955 100312
  泵、阀门、压缩机及类似机械的制造 1013 9241 6390 94508
  轴承、齿轮、传动和驱动部件的制造 1335 9364 6462 75076
  烘炉、熔炉及电炉制造 2 14 14 110
  风机、衡器、包装设备等通用设备制造 931 11962 8833 141841
  通用零部件制造及机械修理 171 2830 1758 19634
  金属铸、锻加工 299 3283 2032 35325
 专用设备制造业 3503 46097 34291 515759
  矿山、冶金、建筑专用设备制造 1180 14657 11476 165091
  化工、木材、非金属加工专用设备制造 354 4478 3165 60821
  食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造 131 2030 1339 19839
  印刷、制药、日化生产专用设备制造 211 1924 1346 21608
  纺织、服装和皮革工业专用设备制造 406 4990 3445 75227
  电子和电工机械专用设备制造 374 6615 5143 74510
  农、林、牧、渔专用机械制造 372 6809 4713 51091
  医疗仪器设备及器械制造 209 1907 1604 18270
  环保、社会公共安全及其他专用设备制造 266 2687 2060 29303
 交通运输设备制造业 7763 115812 78111 1548586
  铁路运输设备制造 731 13288 9143 73069
  汽车制造 4808 56790 42265 987564
  摩托车制造 656 8153 5303 117563
  自行车制造 36 470 288 3447
  船舶及浮动装置制造 571 7824 5261 104890
  航空航天器制造 961 29287 15851 262053
  交通器材及其他交通运输设备制造        
 电气机械及器材制造业 5701 65327 45459 1160214
  电机制造 938 10956 7795 101918
  输配电及控制设备制造 1759 18648 12085 237345
  电线、电缆、光缆及电工器材制造 547 8548 5458 162463
  电池制造 367 3810 2804 60776
  家用电力器具制造 1770 18794 14898 553585
  非电力家用器具制造 70 1272 430 6373
  照明器具制造 174 2444 1373 29552
  其他电气机械及器材制造 76 855 616 8201
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 4726 120576 94263 2845320
  通信设备制造 1039 42660 40050 1123854
  雷达及配套设备制造 132 1809 1642 19335
  广播电视设备制造 108 1402 1082 20041
  电子计算机制造 490 23658 19730 606900
  电子器件制造 900 15718 9025 293258
  电子元件制造 1186 18044 10699 330903
  家用视听设备制造 799 16035 11065 442116
  其他电子设备制造 72 1250 970 8913
 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 1422 15330 10702 157101
  通用仪器仪表制造 719 5302 4217 51520
  专用仪器仪表制造 227 2387 1563 24419
  钟表与计时仪器制造 108 626 368 3670
  光学仪器及眼镜制造 202 4255 2505 29166
  文化、办公用机械制造 165 2740 2029 46501
  其他仪器仪表的制造及修理 1 20 20 1825
 工艺品及其他制造业 401 6721 3404 52384
  工艺美术品制造 69 1873 627 11715
  日用杂品制造 66 673 377 7286
  煤制品制造        
  核辐射加工        
  其他未列明的制造业 266 4175 2400 33383
 废弃资源和废旧材料回收加工业 2 12 5 10
  金属废料和碎屑的加工处理 2 12 5 10
  非金属废料和碎屑的加工处理        
电力、燃气及水的生产和供应业 3582 37077 28506 298938
 电力、热力的生产和供应业 3246 33612 25964 280923
  电力生产 1235 14554 9674 136219
  电力供应 1957 18547 15917 140865
  热力生产和供应 54 511 373 3839
 燃气生产和供应业 88 1214 1014 6211
 水的生产和供应业 248 2251 1528 11804
  自来水的生产和供应 232 2209 1494 11535
  污水处理及其再生利用 16 42 34 269
  其他水的处理、利用与分配