1-H-13  分行业大中型工业企业办科技机构情况
             
      企业办科技 机构科技     机构科技经费 机构仪器
    活动人员 #博士毕业 #硕士毕业 内 部 支 出 设备原价
(个) (人) (万元) (万元)
             
合计 9083 528382 4884 25052 7456426 7058898
             
采矿业 522 43150 308 2812 374115 412762
 煤炭开采和洗选业 181 15697 79 467 79086 78658
  烟煤和无烟煤的开采洗选 176 15428 79 462 77891 77662
  褐煤的开采洗选 5 269   5 1196 996
  其他煤炭采选            
 石油和天然气开采业 257 25029 196 2264 269922 319251
  天然原油和天然气开采 135 17833 170 1839 227898 249365
  与石油和天然气开采有关的服务活动 122 7196 26 425 42024 69886
 黑色金属矿采选业 15 394 5 30 2534 1322
  铁矿采选 14 382 5 30 2533 1322
  其他黑色金属矿采选 1 12     1  
 有色金属矿采选业 36 1173 13 40 10954 8157
  常用有色金属矿采选 15 323 1 11 1312 886
  贵金属矿采选 17 779 11 20 8239 6542
  稀有稀土金属矿采选 4 71 1 9 1403 729
 非金属矿采选业 33 857 15 11 11619 5373
  土砂石开采 4 47 3 2 194 96
  化学矿采选 7 278 11 3 7246 2343
  采盐 19 424 1 6 4005 2594
  石棉及其他非金属矿采选 3 108     174 340
制造业 8327 475750 4501 21635 7012069 6435498
 农副食品加工业 139 5582 89 205 54942 39270
  谷物磨制 12 274 16 27 4652 2600
  饲料加工 12 455 21 26 1953 2913
  植物油加工 13 385 7 28 6767 3826
  制糖 17 668 5 7 4509 4210
  屠宰及肉类加工 46 2519 23 87 28311 21361
  水产品加工 13 331   7 2155 1268
  蔬菜、水果和坚果加工 18 670 7 11 3719 2132
  其他农副食品加工 8 280 10 12 2877 961
 食品制造业 161 5857 89 311 50974 62436
  焙烤食品制造 11 248 6 9 2661 1426
  糖果、巧克力及蜜饯制造 4 37   1 349 390
  方便食品制造 15 536 11 31 5481 5830
  液体乳及乳制品制造 51 1143 34 126 12711 12246
  罐头制造 14 183   7 645 10115
  调味品、发酵制品制造 38 2997 12 51 20290 11789
  其他食品制造 28 713 26 86 8836 20640
 饮料制造业 187 7037 44 243 113116 156590
  酒精制造 7 180 3 22 11559 4925
  酒的制造 162 6271 29 144 72052 81241
  软饮料制造 15 546 12 77 29315 70228
  精制茶加工 3 40     190 195
 烟草制品业 63 2861 33 201 74625 139184
  烟叶复烤            
  卷烟制造 59 2723 33 199 74035 138545
  其他烟草制品加工 4 138   2 589 638
 纺织业 466 18724 101 289 201486 266950
  棉、化纤纺织及印染精加工 263 11213 47 131 93020 150847
  毛纺织和染整精加工 55 2171 22 50 31643 22272
  麻纺织 15 565   1 2505 4161
  丝绢纺织及精加工 34 771 4 14 11805 8609
  纺织制成品制造 45 1229 7 23 17289 17884
  针织品、编织品及其制品制造 54 2775 21 70 45225 63177
 纺织服装、鞋、帽制造业 74 3299 32 66 35116 32478
  纺织服装制造 71 3251 32 66 34689 32352
  纺织面料鞋的制造 2 10     229 5
  制帽 1 38     198 121
 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 76 3288 27 33 25564 14271
  皮革鞣制加工 8 366 6 5 9814 5713
  皮革制品制造 63 2791 7 26 15060 8331
  毛皮鞣制及制品加工 3 81     350 117
  羽毛(绒)加工及制品制造 2 50 14 2 340 110
 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 37 1225 30 22 13175 17893
  锯材、木片加工 4 90 1 1 1887 6
  人造板制造 31 1056 28 19 10945 17650
  木制品制造 1 47 1 2 183 237
  竹、藤、棕、草制品制造 1 32     160  
 家具制造业 35 1127 2 16 14456 7841
  木质家具制造 17 399     623 275
  竹、藤家具制造            
  金属家具制造 15 700 2 13 12857 7551
  塑料家具制造 1 8     876 5
  其他家具制造 2 20   3 101 10
 造纸及纸制品业 132 5669 44 131 103547 88309
  纸浆制造 12 306   14 1063 2067
  造纸 104 5088 40 107 100269 79710
  纸制品制造 16 275 4 10 2215 6532
 印刷业和记录媒介的复制 39 1818 5 31 22417 32132
  印刷 35 1554 3 19 20542 30745
  装订及其他印刷服务活动 3 243 2 11 1825 1347
  记录媒介的复制 1 21   1 50 40
 文教体育用品制造业 64 2305 16 39 21263 14818
  文化用品制造 7 562 9 17 5909 5667
  体育用品制造 26 773 2 5 4670 3119
  乐器制造 8 276   2 3456 854
  玩具制造 23 694 5 15 7229 5179
  游艺器材及娱乐用品制造            
 石油加工、炼焦及核燃料加工业 102 7242 68 508 99729 123555
  精炼石油产品的制造 86 6203 57 453 87989 113230
  炼焦 14 742 10 47 4640 3842
  核燃料加工 2 297 1 8 7100 6483
 化学原料及化学制品制造业 820 36027 352 1256 499764 673723
  基础化学原料制造 220 9709 80 271 135477 142199
  肥料制造 140 5915 36 159 89441 39892
  农药制造 80 2810 46 114 37738 75136
  涂料、油墨、颜料及类似产品制造 67 3480 22 118 41300 67621
  合成材料制造 80 5814 75 218 94214 186488
  专用化学产品制造 165 5904 46 204 59116 106970
  日用化学产品制造 68 2395 47 172 42478 55416
 医药制造业 587 18182 446 1376 235824 256297
  化学药品原药制造 143 5216 90 291 67403 77343
  化学药品制剂制造 198 6068 103 450 78860 100893
  中药饮片加工 15 609 27 57 4175 4735
  中成药制造 170 4593 148 359 63763 61326
  兽用药品制造 12 313 17 13 2612 823
  生物、生化制品的制造 40 1158 53 194 12001 9065
  卫生材料及医药用品制造 9 225 8 12 7010 2112
 化学纤维制造业 75 4322 23 92 75291 79095
  纤维素纤维原料及纤维制造 17 867 7 20 19825 10743
  合成纤维制造 58 3455 16 72 55467 68352
 橡胶制品业 112 6389 20 92 135976 159544
  轮胎制造 44 3559 11 52 101932 130700
  橡胶板、管、带的制造 24 766 4 13 6711 13231
  橡胶零件制造 11 1076 4 24 10637 6087
  再生橡胶制造            
  日用及医用橡胶制品制造 12 261   1 1176 1329
  橡胶靴鞋制造 17 496     13120 5895
  其他橡胶制品制造 4 231 1 2 2401 2302
 塑料制品业 130 4077 43 174 54755 47733
  塑料薄膜制造 33 1279 15 77 13965 14320
  塑料板、管、型材的制造 37 1142 17 64 20330 15113
  塑料丝、绳及编织品的制造 10 152   2 469 155
  泡沫塑料制造 5 202 1 7 2005 495
  塑料人造革、合成革制造 9 213   1 1841 1407
  塑料包装箱及容器制造 9 163 4 7 6995 5207
  塑料零件制造 17 673 3 13 7826 10436
  日用塑料制造 5 85     602 227
  其他塑料制品制造 5 168 3 3 721 374
 非金属矿物制品业 347 13342 90 315 107774 103562
  水泥、石灰和石膏的制造 84 2352 8 35 18874 22207
  水泥及石膏制品制造 8 151   5 714 761
  砖瓦、石材及其他建筑材料制造 28 580 2 10 5092 2289
  玻璃及玻璃制品制造 98 3978 29 90 46768 47286
  陶瓷制品制造 51 1516 7 14 11077 4334
  耐火材料制品制造 39 1998 15 54 12532 10983
  石墨及其他非金属矿物制品制造 39 2767 29 107 12718 15702
 黑色金属冶炼及压延加工业 208 29231 207 1068 501925 422950
  炼铁 20 2047 2 52 15318 28268
  炼钢 34 7292 30 253 108870 115776
  钢压延加工 134 18902 172 754 365687 272853
  铁合金冶炼 20 990 3 9 12050 6052
 有色金属冶炼及压延加工业 212 13064 117 403 139179 120174
  常用有色金属冶炼 92 5409 30 118 40973 56811
  贵金属冶炼 17 348 12 19 10426 1609
  稀有稀土金属冶炼 18 666 16 35 8168 10956
  有色金属合金制造 7 371 3 22 3152 779
  有色金属压延加工 78 6270 56 209 76459 50020
 金属制品业 151 6048 66 213 78013 82190
  结构性金属制品制造 38 1205 20 48 9875 6518
  金属工具制造 32 1127 3 19 11452 16686
  集装箱及金属包装容器制造 14 390 3 16 4395 14012
  金属丝绳及其制品的制造 15 1157 12 45 35851 28832
  建筑、安全用金属制品制造 22 989 11 20 8031 3748
  金属表面处理及热处理加工 4 62 1 3 168 68
  搪瓷制品制造 2 37 2 2 430 66
  不锈钢及类似日用金属制品制造 11 545 3 15 3957 4813
  其他金属制品制造 13 536 11 45 3854 7448
 通用设备制造业 839 44051 231 1044 406048 466846
  锅炉及原动机制造 106 8043 30 166 83338 84988
  金属加工机械制造 135 8986 34 169 61419 51056
  起重运输设备制造 115 5778 20 168 70137 41221
  泵、阀门、压缩机及类似机械的制造 142 6230 44 143 50746 38667
  轴承、齿轮、传动和驱动部件的制造 95 4446 35 98 39097 156338
  烘炉、熔炉及电炉制造 1 14     260 20
  风机、衡器、包装设备等通用设备制造 167 7728 56 255 73710 77921
  通用零部件制造及机械修理 23 958 3 18 11153 9587
  金属铸、锻加工 55 1868 9 27 16189 7050
 专用设备制造业 559 37290 178 845 334946 399256
  矿山、冶金、建筑专用设备制造 167 12971 43 293 123972 85948
  化工、木材、非金属加工专用设备制造 58 2495 11 47 24252 64392
  食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造 24 1240 1 13 11094 16699
  印刷、制药、日化生产专用设备制造 23 1366 7 24 10118 11415
  纺织、服装和皮革工业专用设备制造 74 4969 14 70 44641 130384
  电子和电工机械专用设备制造 69 5769 14 96 46076 43639
  农、林、牧、渔专用机械制造 55 4352 17 82 45338 25389
  医疗仪器设备及器械制造 34 1862 37 143 13808 8475
  环保、社会公共安全及其他专用设备制造 55 2266 34 77 15647 12916
 交通运输设备制造业 837 67237 507 2478 968045 882367
  铁路运输设备制造 67 5695 15 169 43415 60103
  汽车制造 522 37505 398 1659 674894 567893
  摩托车制造 86 5263 42 197 75622 61996
  自行车制造 10 274 3 4 1422 2620
  船舶及浮动装置制造 44 4557 36 114 46869 18730
  航空航天器制造 107 13845 13 333 125723 170225
  交通器材及其他交通运输设备制造 1 98   2 100 800
 电气机械及器材制造业 770 39788 389 1763 791988 555432
  电机制造 113 7136 47 184 56370 54775
  输配电及控制设备制造 180 10944 70 391 128748 144553
  电线、电缆、光缆及电工器材制造 123 4126 64 206 78169 91493
  电池制造 67 2905 61 248 43868 26020
  家用电力器具制造 201 12813 112 624 449190 187125
  非电力家用器具制造 15 438 17 40 8124 520
  照明器具制造 58 1103 14 24 19753 39598
  其他电气机械及器材制造 13 323 4 46 7765 11349
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 836 78395 1173 7900 1759109 1100173
  通信设备制造 165 37130 661 4796 910231 482414
  雷达及配套设备制造 28 1792 5 43 14218 36316
  广播电视设备制造 19 713 8 104 12742 6496
  电子计算机制造 81 8351 75 705 173262 90976
  电子器件制造 250 7134 193 1028 154834 168665
  电子元件制造 187 11192 83 398 107435 199173
  家用视听设备制造 98 11005 117 592 378098 113004
  其他电子设备制造 8 1078 31 234 8287 3128
 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 191 8251 60 421 63994 73558
  通用仪器仪表制造 101 4171 43 285 34880 32807
  专用仪器仪表制造 29 1338 3 41 8838 10201
  钟表与计时仪器制造 11 358   9 2360 2020
  光学仪器及眼镜制造 33 1948 13 63 12013 22278
  文化、办公用机械制造 16 416 1 18 5897 5053
  其他仪器仪表的制造及修理 1 20   5 5 1200
 工艺品及其他制造业 78 4022 19 100 29031 16875
  工艺美术品制造 22 787 13 38 6108 1709
  日用杂品制造 8 215 3 5 1387 1818
  煤制品制造            
  核辐射加工            
  其他未列明的制造业 48 3020 3 57 21536 13348
 废弃资源和废旧材料回收加工业            
  金属废料和碎屑的加工处理            
  非金属废料和碎屑的加工处理            
电力、燃气及水的生产和供应业 234 9482 75 605 70242 210638
 电力、热力的生产和供应业 197 8668 52 532 63325 204319
  电力生产 86 4621 15 104 34139 148737
  电力供应 105 3911 37 421 28362 55359
  热力生产和供应 6 136   7 824 223
 燃气生产和供应业 6 203 1 8 1645 294
 水的生产和供应业 31 611 22 65 5272 6024
  自来水的生产和供应 29 575 20 59 4789 5084
  污水处理及其再生利用 2 36 2 6 483 941
  其他水的处理、利用与分配