1-F-13  分行业大中型工业企业科技活动经费外部支出情况
       
      单位:万元
      科 技 活 动    
经费外部支出 对研究院所 对其他企业支出
和高校支出
       
合计 1954272 612141 929140
       
采矿业 118737 63961 48796
 煤炭开采和洗选业 54093 31375 20720
  烟煤和无烟煤的开采洗选 53470 30837 20635
  褐煤的开采洗选 623 538 85
  其他煤炭采选      
 石油和天然气开采业 51741 27071 23555
  天然原油和天然气开采 46310 23900 21464
  与石油和天然气开采有关的服务活动 5431 3172 2091
 黑色金属矿采选业 3964 2316 1445
  铁矿采选 3964 2316 1445
  其他黑色金属矿采选      
 有色金属矿采选业 7637 2493 2506
  常用有色金属矿采选 2128 1828 291
  贵金属矿采选 2860 520 2187
  稀有稀土金属矿采选 2648 145 28
 非金属矿采选业 1302 705 570
  土砂石开采 185 129 56
  化学矿采选 454 384 70
  采盐 663 193 444
  石棉及其他非金属矿采选      
制造业 1730376 513877 812274
 农副食品加工业 7278 6132 961
  谷物磨制 1041 1039 2
  饲料加工 557 488 25
  植物油加工 1635 1595 41
  制糖 702 493 209
  屠宰及肉类加工 2385 1817 568
  水产品加工 240 180 60
  蔬菜、水果和坚果加工 597 399 57
  其他农副食品加工 122 122  
 食品制造业 11365 5779 3773
  焙烤食品制造 949 309 609
  糖果、巧克力及蜜饯制造 81   65
  方便食品制造 1037 229 748
  液体乳及乳制品制造 3567 1654 1127
  罐头制造 81 60 21
  调味品、发酵制品制造 2384 1331 262
  其他食品制造 3268 2197 940
 饮料制造业 15221 7116 6121
  酒精制造 501 417 85
  酒的制造 8864 3754 4736
  软饮料制造 5804 2894 1300
  精制茶加工 51 51  
 烟草制品业 11165 3302 7864
  烟叶复烤      
  卷烟制造 11145 3282 7864
  其他烟草制品加工 20 20  
 纺织业 14588 9144 3112
  棉、化纤纺织及印染精加工 6979 4591 784
  毛纺织和染整精加工 1689 1154 163
  麻纺织 314 299 15
  丝绢纺织及精加工 948 659 159
  纺织制成品制造 1486 1075 277
  针织品、编织品及其制品制造 3172 1365 1715
 纺织服装、鞋、帽制造业 6151 3400 2679
  纺织服装制造 6151 3400 2679
  纺织面料鞋的制造      
  制帽      
 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 1785 1439 337
  皮革鞣制加工 798 798  
  皮革制品制造 972 626 337
  毛皮鞣制及制品加工 15 15  
  羽毛(绒)加工及制品制造      
 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 5058 2631 2223
  锯材、木片加工 152 152  
  人造板制造 4698 2271 2223
  木制品制造 208 208  
  竹、藤、棕、草制品制造      
 家具制造业 323 22 21
  木质家具制造 26 6 20
  竹、藤家具制造      
  金属家具制造 287 6 1
  塑料家具制造      
  其他家具制造 10 10  
 造纸及纸制品业 14850 3103 3261
  纸浆制造 213 174 39
  造纸 14042 2474 3082
  纸制品制造 595 455 140
 印刷业和记录媒介的复制 2785 1186 1597
  印刷 2779 1180 1597
  装订及其他印刷服务活动      
  记录媒介的复制 6 6  
 文教体育用品制造业 513 220 212
  文化用品制造 142 60 14
  体育用品制造 136 88 35
  乐器制造 130 52 78
  玩具制造 105 20 85
  游艺器材及娱乐用品制造      
 石油加工、炼焦及核燃料加工业 27593 11761 12938
  精炼石油产品的制造 23649 9976 11202
  炼焦 2047 525 1099
  核燃料加工 1898 1260 638
 化学原料及化学制品制造业 123034 57245 43045
  基础化学原料制造 39310 11755 19008
  肥料制造 21200 14247 3915
  农药制造 7833 5418 2295
  涂料、油墨、颜料及类似产品制造 3421 1106 325
  合成材料制造 34035 18316 9015
  专用化学产品制造 13289 4935 7117
  日用化学产品制造 3947 1468 1370
 医药制造业 142049 89376 46182
  化学药品原药制造 35328 24500 8011
  化学药品制剂制造 62098 40764 20209
  中药饮片加工 617 475 142
  中成药制造 38666 20243 16170
  兽用药品制造 896 849  
  生物、生化制品的制造 2895 1898 811
  卫生材料及医药用品制造 1551 648 840
 化学纤维制造业 5398 3585 1175
  纤维素纤维原料及纤维制造 2077 1642 411
  合成纤维制造 3321 1942 764
 橡胶制品业 12289 8144 3698
  轮胎制造 7031 3492 3135
  橡胶板、管、带的制造 206 145 26
  橡胶零件制造 765 487 276
  再生橡胶制造      
  日用及医用橡胶制品制造 8 8  
  橡胶靴鞋制造 3665 3664  
  其他橡胶制品制造 615 348 262
 塑料制品业 7636 3341 2979
  塑料薄膜制造 3294 1323 1719
  塑料板、管、型材的制造 1750 1394 296
  塑料丝、绳及编织品的制造 233 154 80
  泡沫塑料制造 40   30
  塑料人造革、合成革制造 347 80 257
  塑料包装箱及容器制造 211 129 54
  塑料零件制造 648 259 389
  日用塑料制造 945 2 33
  其他塑料制品制造 168   123
 非金属矿物制品业 17577 9525 6128
  水泥、石灰和石膏的制造 3833 2366 1196
  水泥及石膏制品制造 1197 640 558
  砖瓦、石材及其他建筑材料制造 211 65  
  玻璃及玻璃制品制造 9116 5589 3196
  陶瓷制品制造 987 292 389
  耐火材料制品制造 897 311 186
  石墨及其他非金属矿物制品制造 1336 263 604
 黑色金属冶炼及压延加工业 145479 67463 66822
  炼铁 35330 10972 23133
  炼钢 19406 13864 5415
  钢压延加工 88705 41759 37132
  铁合金冶炼 2037 868 1142
 有色金属冶炼及压延加工业 22850 12751 8336
  常用有色金属冶炼 12824 7623 4239
  贵金属冶炼 853 455 60
  稀有稀土金属冶炼 421 263 13
  有色金属合金制造 206 161 32
  有色金属压延加工 8547 4249 3992
 金属制品业 16655 6212 6767
  结构性金属制品制造 2076 1371 654
  金属工具制造 404 229 164
  集装箱及金属包装容器制造 7176 835 3963
  金属丝绳及其制品的制造 4931 3156 813
  建筑、安全用金属制品制造 452 49 274
  金属表面处理及热处理加工 360 13 347
  搪瓷制品制造 30 30  
  不锈钢及类似日用金属制品制造 109 66 43
  其他金属制品制造 1117 464 508
 通用设备制造业 83867 26605 47783
  锅炉及原动机制造 38535 9893 26120
  金属加工机械制造 2976 1426 1145
  起重运输设备制造 10140 2400 7162
  泵、阀门、压缩机及类似机械的制造 11047 2996 6514
  轴承、齿轮、传动和驱动部件的制造 4372 1322 2267
  烘炉、熔炉及电炉制造      
  风机、衡器、包装设备等通用设备制造 14097 6858 3686
  通用零部件制造及机械修理 952 937 14
  金属铸、锻加工 1747 773 876
 专用设备制造业 53272 29457 12179
  矿山、冶金、建筑专用设备制造 19051 8590 2554
  化工、木材、非金属加工专用设备制造 6568 1457 3954
  食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造 500 317 156
  印刷、制药、日化生产专用设备制造 1484 1047 434
  纺织、服装和皮革工业专用设备制造 4800 2179 1873
  电子和电工机械专用设备制造 10839 8755 1069
  农、林、牧、渔专用机械制造 4701 2967 1642
  医疗仪器设备及器械制造 2544 2502 4
  环保、社会公共安全及其他专用设备制造 2786 1644 493
 交通运输设备制造业 341233 68847 187246
  铁路运输设备制造 19396 8002 7425
  汽车制造 229155 21116 132550
  摩托车制造 27270 9853 15138
  自行车制造 250 66 94
  船舶及浮动装置制造 34321 14306 18040
  航空航天器制造 30841 15504 13999
  交通器材及其他交通运输设备制造      
 电气机械及器材制造业 149404 43795 45153
  电机制造 9625 6569 2875
  输配电及控制设备制造 19710 11917 5355
  电线、电缆、光缆及电工器材制造 8505 5400 1640
  电池制造 2021 1289 295
  家用电力器具制造 102046 16554 33313
  非电力家用器具制造 3832 619 239
  照明器具制造 1870 1285 469
  其他电气机械及器材制造 1795 162 968
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 465919 27601 270319
  通信设备制造 236190 6057 200997
  雷达及配套设备制造 3085 2147 779
  广播电视设备制造 806   806
  电子计算机制造 14931 5163 5689
  电子器件制造 80923 2738 20778
  电子元件制造 43503 2540 1515
  家用视听设备制造 85981 8708 39722
  其他电子设备制造 501 248 33
 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 21222 3194 17174
  通用仪器仪表制造 2702 1736 472
  专用仪器仪表制造 2343 993 1310
  钟表与计时仪器制造 93 3 90
  光学仪器及眼镜制造 2500 413 2087
  文化、办公用机械制造 13585 49 13215
  其他仪器仪表的制造及修理      
 工艺品及其他制造业 3807 1498 2187
  工艺美术品制造 826 576 141
  日用杂品制造 922 256 666
  煤制品制造      
  核辐射加工      
  其他未列明的制造业 2059 667 1380
 废弃资源和废旧材料回收加工业 10 5 4
  金属废料和碎屑的加工处理 10 5 4
  非金属废料和碎屑的加工处理      
电力、燃气及水的生产和供应业 105160 34303 68069
 电力、热力的生产和供应业 101572 33825 65000
  电力生产 35417 9655 24857
  电力供应 65962 24053 40068
  热力生产和供应 193 117 75
 燃气生产和供应业 740 49 691
 水的生产和供应业 2847 429 2378
  自来水的生产和供应 2838 420 2378
  污水处理及其再生利用 9 9  
  其他水的处理、利用与分配