1-B-41  规模以上仪器仪表及文化、办公用机械制造业工业企业主要经济指标
                         
                        单位:亿元
  企业单位数   工业总产值 工业销售产值   资产合计             固定资产原价   累计折旧       负债合计 流动负债合计   长期负债合计 所有者权益               主营业务收入 主营业务成本 主营业务 其他业务收入 其他业务利润 营业费用 管理费用   财务费用   营业利润 投资收益 补贴收入 利润总额 亏损企业 应交所得税 本年应付   本年应付   本年应交 全部从业人员
亏损企业 出口交货值 流动资产合计       流动资产 固定资产合计 生产经营用 本年折旧 固定资产净值 固定资产净值 应付账款       实收资本             税金及附加     利息支出 亏 损 额 工资总额 主营业务 福利费总额 主营业务应付 增 值 税 年平均人数
(个) (当年价) (当年价) 应收账款净额       年平均余额   国家资本 集体资本 法人资本 个人资本 港澳台资本 外商资本      
产成品 年平均余额 应付工资总额 福利费总额 (万人)
                                                                                                         
    3916 806 2193.15 2159.30 1185.22 1908.63 1237.51 411.46 353.11 113.22 1157.95 478.88 690.49 597.47 241.38 47.21 449.11 434.48 1107.83 995.37 404.31 100.21 800.80 555.88 67.88 10.82 129.95 79.95 102.17 165.11 2187.52 1848.52 5.22 30.24 15.30 74.24 156.95 3.99 12.54 11.15 100.01 1.92 5.81 107.84 28.42 15.32 136.18 124.32 14.61 13.28 52.64 84.34
                                                                                                         
    347 66 124.38 122.41 17.38 154.67 112.61 27.37 30.45 8.52 109.35 23.95 32.22 26.00 11.69 1.79 20.53 19.19 81.66 75.54 22.18 6.11 73.01 38.88 4.66 1.77 16.83 5.24 4.24 6.13 126.90 96.94 0.43 3.61 2.24 7.98 13.62 0.20 0.37 0.21 9.79 1.28 0.58 11.04 2.12 1.55 8.70 8.29 1.13 1.07 5.36 3.00
    153 50 55.33 54.57 23.45 54.06 35.70 8.69 12.52 5.23 33.18 13.06 18.02 12.48 6.99 1.05 11.03 11.83 36.93 31.34 10.73 5.45 17.13 13.43 4.27 0.11 4.98 1.06 0.14 2.86 57.60 48.67 0.10 0.84 0.50 2.06 4.17 0.07 0.25 0.17 2.57 0.12 0.10 2.78 0.57 0.36 3.18 2.84 0.41 0.36 1.40 1.71
    51 12 14.12 13.32 1.02 20.72 13.26 5.48 3.35 0.98 11.89 5.92 8.36 6.40 3.07 0.31 5.28 5.40 12.12 10.67 2.43 1.43 8.60 5.65 1.05 0.05 1.37 1.95   1.24 13.29 9.34 0.11 0.09 0.10 0.86 1.73 0.03 0.19 0.18 1.16   0.08 1.30 0.14 0.24 1.34 1.19 0.17 0.15 0.55 1.03
    西 19 3 4.75 4.65   12.17 7.98 1.97 1.43 0.13 7.40 2.05 1.98 1.42 0.45 0.07 1.52 1.58 6.05 5.60 0.67 0.45 6.13 2.18 0.43 0.01 0.60 0.91   0.23 4.55 3.29 0.03 0.10 0.02 0.16 0.46 0.02 0.10 0.10 0.32 0.12 0.01 0.45 0.03 0.05 0.24 0.23 0.03 0.03 0.04 0.24
  内蒙古 1 1 0.07 0.06   0.25 0.08 0.02 0.03 0.02 0.06 0.13 0.14 0.14 0.01 0.01 0.13 0.13 0.05 0.05 0.03   0.19 0.20       0.15 0.05   0.06 0.04         0.02                   0.01 0.01       0.01
                                                                                                         
    157 46 41.83 41.03 16.32 60.33 34.08 11.90 9.32 2.53 31.41 19.20 28.95 24.05 10.79 1.25 18.16 17.62 38.28 29.09 7.53 6.50 22.04 18.58 4.38 0.29 3.74 2.71 0.63 6.84 40.63 32.26 0.13 0.54 0.19 1.42 4.58 0.15 0.31 0.25 2.12 0.05 0.50 2.71 0.57 0.52 2.83 2.75 0.46 0.43 1.27 2.16
    31 8 7.77 7.55 0.25 22.40 10.28 2.22 2.81 1.03 9.77 9.57 14.02 10.33 4.19 0.87 9.83 9.65 15.58 12.58 2.46 2.47 6.82 4.20 1.73 0.40 1.55 0.49   0.02 9.25 6.85 0.06 0.31 0.02 0.22 2.09 0.02 0.13 0.13 0.02   0.12 0.77 0.15 0.09 1.04 0.91 0.14 0.12 0.41 0.75
  黑龙江 30 8 10.13 9.62 0.61 20.97 13.33 2.97 4.68 2.91 12.43 5.20 8.24 6.49 3.43 0.35 4.81 4.28 18.23 16.89 2.81 1.24 2.74 5.74 1.88 0.26 2.75 0.85     9.23 6.60 0.07 1.11 0.02 0.77 1.79 0.04 0.30 0.29 -0.39 0.01 0.05 -0.20 0.65 0.09 1.49 1.33 0.26 0.26 0.65 1.22
                                                                                                         
    361 64 250.91 249.62 122.01 210.00 157.02 52.31 40.22 9.33 143.85 35.90 60.59 51.93 25.03 4.20 35.56 35.02 109.04 104.11 37.70 4.49 100.96 63.18 7.15 0.49 15.11 3.88 5.56 30.98 267.14 214.58 0.45 5.74 3.58 11.85 23.46 0.19 0.51 0.60 19.87 1.24 0.61 22.50 1.99 2.68 15.40 14.62 1.97 1.92 7.32 5.51
    493 93 334.91 330.02 195.32 248.94 168.32 51.16 51.71 16.40 151.36 64.45 84.45 69.98 25.60 6.07 58.86 56.11 147.46 140.01 75.05 7.46 101.47 68.15 2.99 1.50 10.13 9.52 7.13 36.89 328.06 282.30 0.51 3.40 1.73 9.90 20.48 0.33 1.19 0.88 15.41 0.62 0.61 16.42 3.56 2.22 15.35 14.71 2.11 2.04 8.03 8.45
    696 54 207.41 198.04 77.59 185.28 116.00 42.32 27.50 12.04 106.54 51.73 60.51 55.63 16.61 4.45 43.90 42.04 101.29 96.87 27.36 4.05 83.99 51.30 0.96 0.74 13.39 22.07 5.59 8.55 193.40 156.95 0.99 3.16 1.14 8.51 14.34 0.54 2.26 1.86 11.83 0.20 0.81 12.84 0.94 2.37 16.01 15.37 1.86 1.68 6.99 11.56
    39 10 17.35 16.35 1.81 31.20 18.37 4.23 4.49 1.76 18.81 6.12 8.10 7.01 2.73 0.83 5.37 4.87 15.38 13.15 4.71 2.24 15.81 7.08 0.84 0.07 3.87 1.05 0.07 1.17 16.83 11.98 0.07 0.62 0.51 0.94 1.92 0.03 0.27 0.19 2.10 0.01 0.02 2.21 0.09 0.31 0.70 0.69 0.11 0.10 0.74 0.59
    171 24 88.41 87.24 64.46 57.93 38.48 10.89 12.06 2.42 35.46 15.55 23.38 20.06 8.24 1.83 15.14 14.55 24.97 24.63 14.79 0.33 32.97 21.18 0.83 0.27 0.98 2.31 11.67 5.13 86.58 73.17 0.14 0.63 0.26 3.32 4.98 0.09 0.15 0.10 4.32 0.11 0.04 4.32 0.16 0.42 6.38 6.00 0.49 0.37 1.33 4.95
    西 34 13 12.88 12.93 4.19 23.84 11.92 2.00 3.98 1.99 11.23 9.70 11.72 9.97 3.18 0.54 8.54 7.48 15.14 12.86 2.05 2.25 8.70 5.57 2.18 0.03 1.58 1.13 0.52 0.13 20.13 17.57 0.04 0.44 0.16 0.50 1.52 0.03 0.45 0.47 0.23 0.06 0.12 0.41 0.23 0.06 1.14 0.99 0.14 0.12 0.38 1.14
    220 38 82.89 79.36 11.22 74.28 40.36 12.73 13.05 5.08 37.45 24.39 32.21 28.27 11.01 2.23 21.19 21.53 44.08 39.90 12.59 3.93 30.20 20.80 1.51 1.02 5.10 4.38 0.18 8.61 77.04 61.23 0.44 0.95 0.57 3.14 5.97 0.19 0.82 0.64 6.01 0.04 0.12 5.83 0.70 0.57 4.76 4.55 0.55 0.52 3.42 3.64
                                                                                                         
    78 11 29.07 28.03 3.39 51.32 31.36 10.80 8.90 3.21 36.66 14.45 19.28 17.43 5.81 1.26 13.48 12.14 34.29 28.76 8.20 5.48 17.04 11.76 0.36 0.44 7.05 2.74 0.10 1.07 30.57 23.66 0.09 0.85 0.31 1.65 3.31 0.05 0.83 0.79 0.56 0.44 0.16 1.81 0.95 0.40 2.88 2.83 0.35 0.34 0.84 2.04
    56 11 18.55 18.08 1.36 22.31 15.44 4.83 4.83 1.70 14.19 4.12 6.14 5.16 2.11 0.35 4.03 4.03 13.54 12.37 2.75 0.81 8.77 7.23 0.42 0.02 4.47 1.09 0.10 1.13 17.08 12.46 0.13 0.22 0.49 1.43 3.84 0.02 0.17 0.13 0.96 0.06 0.07 1.11 0.11 0.21 1.52 1.25 0.18 0.15 0.70 0.94
    59 17 16.42 15.47 0.35 23.39 14.42 4.55 3.58 1.57 13.68 5.72 7.86 6.70 2.43 0.47 5.43 5.62 15.97 14.58 2.66 1.32 7.42 6.77 1.73 0.20 2.13 1.14 1.58   14.35 9.22 0.12 0.15 0.11 1.48 1.97 0.10 0.32 0.19 1.20   0.10 1.10 0.62 0.15 1.09 1.04 0.13 0.12 0.75 0.80
  广  667 201 772.02 771.65 634.29 448.22 288.93 122.60 87.01 23.46 266.14 115.60 190.63 174.47 68.08 15.85 122.55 118.74 245.91 222.74 143.07 16.19 202.31 149.27 6.46 2.01 15.19 9.32 64.14 52.16 777.02 707.23 0.84 4.80 1.90 11.43 28.92 1.59 1.57 1.61 22.33 0.32 0.66 24.81 3.91 2.31 41.44 35.13 2.57 2.17 8.79 26.83
  广  西 21 1 5.15 4.95 1.29 9.33 4.93 1.34 1.62 0.45 5.04 2.31 4.62 4.07 2.38 0.17 2.24 2.13 6.13 4.55 1.17 1.58 3.20 3.45 0.50 0.26 1.89 0.80     4.74 3.39 0.02 0.14 0.15 0.19 0.79 0.01 0.06 0.06 0.31   0.03 0.46   0.05 0.66 0.59 0.09 0.08 0.16 0.47
    3 2 0.11 0.10   0.40 0.22 0.06 0.07 0.04 0.22 0.17 0.21 0.17 0.06 0.02 0.15 0.15 0.14 0.13 0.09 0.01 0.27 0.30 0.01   0.08 0.20     0.10 0.08         0.02       -0.01     -0.01 0.01   0.02 0.01       0.04
                                                                                                         
    49 11 37.08 36.18 3.58 51.04 30.14 8.42 8.23 3.18 29.96 12.10 17.84 16.35 6.99 0.68 10.85 10.94 33.18 29.18 7.72 3.99 17.86 12.17 3.75 0.22 5.06 2.70 0.02 0.42 33.73 25.32 0.18 0.65 0.38 2.73 3.93 0.08 0.60 0.60 1.21 0.33 0.20 2.03 0.36 0.24 2.95 2.76 0.37 0.35 1.34 2.05
    49 10 12.41 11.88 0.68 21.96 11.31 3.77 2.73 0.98 11.06 5.44 6.92 5.77 1.69 0.34 5.23 5.10 12.11 9.74 1.73 2.34 9.85 8.12 2.97 0.20 2.50 2.36   0.10 11.60 8.77 0.10 0.23 0.11 0.71 1.53 0.03 0.12 0.11 0.49 -0.03 0.25 0.71 0.26 0.09 0.80 0.74 0.13 0.12 0.47 0.68
    20 11 3.61 3.20 0.11 5.47 3.68 1.06 1.36 0.49 3.83 1.19 1.53 1.04 0.55 0.06 0.98 0.95 4.63 3.42 0.63 1.21 0.84 2.18 0.67 0.06 1.08 0.04 0.25 0.08 2.69 1.67 0.02 0.12 0.07 0.30 0.50 0.01 0.05 0.04 0.23   0.07 0.31 0.10 0.02 0.39 0.38 0.04 0.04 0.20 0.31
    35 12 5.88 5.90 2.16 11.07 6.30 2.13 1.67 0.75 5.91 2.96 4.37 3.69 1.87 0.20 2.50 2.46 6.49 5.55 2.47 0.94 4.58 3.65 0.48 0.27 2.48 0.23 0.15 0.04 6.21 5.14 0.01 0.38 0.08 0.23 0.71 0.02 0.12 0.12 0.08 0.05 0.30 0.16 0.14 0.03 0.73 0.65 0.11 0.10 0.11 0.71
  西                                                                                                         
                                                                                                         
    西 49 14 30.41 28.59 1.73 61.91 38.03 12.13 11.94 5.28 37.15 19.31 28.12 24.09 13.05 1.33 15.07 14.31 44.23 30.63 8.36 13.51 17.68 19.78 12.22 0.08 5.16 1.06 0.02 1.25 30.23 23.47 0.10 0.65 0.49 1.46 7.20 0.11 0.81 0.84 -2.37 0.04 0.15 -2.42 4.06 0.23 3.75 3.30 0.57 0.43 0.87 2.26
    18 10 2.39 2.40 0.24 8.58 5.21 1.18 1.87 0.85 5.17 2.42 3.81 3.26 1.33 0.34 2.48 2.30 10.17 8.17 2.03 1.96 -1.60 3.23 2.33   0.54 0.25 0.05 0.06 2.88 2.19 0.02 0.05 0.01 0.13 0.66 0.01 0.20 0.20 -0.35 0.01 0.02 -0.30 0.53 0.05 0.63 0.47 0.04 0.04 0.12 0.60
    2   0.85 0.89 0.42 1.22 0.50 0.09 0.28 0.16 0.57 0.57 0.75 0.60 0.20 0.01 0.55 0.38 0.94 0.74 0.02 0.20 0.28 0.20     0.04 0.15   0.02 0.64 0.53   0.10 0.07 0.04 0.05   0.02 0.02 0.08     0.06   0.01 0.07 0.07     0.03 0.06
    4 4 5.59 4.75   14.45 8.80 2.06 1.38 0.72 7.74 5.19 4.93 3.98 1.57 0.26 3.36 3.52 13.38 11.09 0.23 2.29 1.07 1.49 1.13   0.30 0.06     4.47 3.38   0.33 0.07 0.67 2.31   0.37 0.37 -0.17 -3.15 0.02 -5.48 5.48   0.61 0.59 0.17 0.17 0.36 0.56
    3 1 0.45 0.45   0.92 0.45 0.17 0.07 0.02 0.44 0.41 0.60 0.52 0.23 0.04 0.37 0.41 0.45 0.45 0.09   0.47 0.19   0.05 0.02 0.12     0.52 0.25   0.03 0.02 0.12 0.06       0.10   0.01 0.11     0.07 0.06 0.01 0.01 0.02 0.05