1-B-23  规模以上造纸及纸制品业工业企业主要经济指标 
                         
                        单位:亿元
  企业单位数   工业总产值 工业销售产值   资产合计             固定资产原价   累计折旧       负债合计 流动负债合计   长期负债合计 所有者权益               主营业务收入 主营业务成本 主营业务 其他业务收入 其他业务利润 营业费用 管理费用   财务费用   营业利润 投资收益 补贴收入 利润总额 亏损企业 应交所得税 本年应付   本年应付   本年应交 全部从业人员
亏损企业 出口交货值 流动资产合计       流动资产 固定资产合计 生产经营用 本年折旧 固定资产净值 固定资产净值 应付账款       实收资本             税金及附加     利息支出 亏 损 额 工资总额 主营业务 福利费总额 主营业务应付 增 值 税 年平均人数
(个) (当年价) (当年价) 应收账款净额       年平均余额   国家资本 集体资本 法人资本 个人资本 港澳台资本 外商资本      
产成品 年平均余额 应付工资总额 福利费总额 (万人)
                                                                                                         
    7473 1594 3371.94 3280.88 255.99 4146.79 1718.03 493.33 484.51 194.07 1647.44 2001.24 2423.80 2189.21 644.41 128.11 1779.39 1722.90 2600.78 1923.76 412.99 657.29 1525.33 1100.92 146.11 59.26 229.55 204.84 144.69 316.48 3232.17 2797.43 15.27 67.30 13.39 100.68 134.28 6.39 67.45 60.12 139.98 5.22 8.75 153.86 35.62 30.77 152.61 139.75 16.09 14.84 116.95 130.44
                                                                                                         
    131 42 35.48 35.09 1.02 44.47 24.02 5.52 8.02 3.89 22.48 16.93 20.92 18.37 6.11 1.06 14.80 15.17 27.40 24.86 6.49 2.54 17.07 13.05 0.30 0.82 3.92 2.11 0.68 5.21 35.67 28.89 0.05 0.99 0.26 1.47 2.05 0.05 0.26 0.21 3.22 0.09 0.17 3.64 0.49 0.94 1.82 1.71 0.19 0.17 1.65 1.19
    169 51 46.28 43.13 0.97 62.76 25.83 7.28 6.82 2.46 24.76 32.46 35.34 25.45 8.72 1.71 26.62 25.61 38.73 29.52 8.80 9.22 24.02 23.18 3.96 2.37 11.63 1.89 0.43 2.90 42.47 44.33 0.27 0.69 0.31 1.14 2.74 0.08 0.41 0.45 0.16 0.04 0.16 0.18 1.71 0.30 2.61 1.76 0.44 0.37 1.22 1.93
    305 63 131.66 128.27 0.41 100.66 39.85 10.58 16.35 9.07 38.00 49.89 66.89 56.10 20.63 3.00 46.26 47.54 61.74 44.75 8.55 15.17 38.92 28.95 7.00 5.13 4.56 8.96 1.57 1.74 125.76 109.31 0.73 1.04 0.34 2.70 5.54 0.20 1.64 1.52 6.18 -0.02 0.16 6.54 1.57 1.21 6.05 5.53 0.52 0.46 3.77 6.59
    西 35 5 6.12 5.99   9.86 4.44 0.96 0.84 0.45 4.01 5.09 4.58 3.90 1.04 0.20 3.54 3.59 6.92 3.67 0.69 3.24 2.94 2.07 0.36 0.15 0.40 1.16     5.74 4.62 0.04 0.03 0.03 0.28 0.32 0.02 0.12 0.10 0.25   0.02 0.30 0.04 0.02 0.41 0.40 0.04 0.04 0.20 0.62
  内蒙古 27 10 13.44 13.06   15.12 6.56 1.18 2.83 1.61 6.53 8.12 9.47 8.78 2.23 0.48 7.24 7.32 9.26 8.30 2.50 0.97 5.85 5.24 0.82 0.07 1.10 2.72 0.03 0.49 13.00 11.25 0.05 0.46 0.39 0.43 0.68 0.04 0.29 0.29 0.70 -0.12 0.10 0.26 0.16 0.02 0.95 0.94 0.12 0.12 0.54 1.04
                                                                                                         
    204 59 42.27 41.76 3.58 88.68 43.54 14.85 8.58 3.13 41.07 40.68 54.46 42.12 15.82 1.68 38.64 38.86 57.22 50.49 13.38 5.50 31.46 20.90 7.26 0.99 2.74 5.62 0.97 3.31 41.38 35.55 0.19 2.84 0.37 1.54 3.14 0.23 1.15 1.09 0.18   0.17 0.50 1.50 0.39 2.54 2.45 0.28 0.27 1.85 3.16
    66 18 21.14 20.94 0.10 38.11 10.41 2.90 3.82 1.52 11.02 21.49 24.67 24.14 5.01 2.72 19.66 19.84 27.74 16.69 3.99 10.88 10.37 7.83 4.49 0.08 1.51 1.29   0.45 18.71 16.14 0.09 0.03 -0.03 0.54 0.98 0.05 1.17 1.16 -0.24 0.01 0.05 -0.24 0.79 0.09 1.21 1.05 0.12 0.11 0.94 1.21
  黑龙江 84 21 40.32 39.49   100.94 41.58 9.37 10.29 3.81 42.43 48.57 59.60 51.30 15.25 2.58 44.34 44.73 96.17 68.00 7.25 25.90 2.00 18.48 10.36 0.22 2.90 3.29 0.09 1.62 39.14 32.55 0.16 0.66 0.02 2.00 4.15 0.10 2.47 2.47 -2.36 1.57 0.10 -1.52 4.21 0.58 2.45 2.17 0.51 0.49 1.82 3.04
                                                                                                         
    345 82 119.40 119.92 10.24 148.26 67.53 27.24 15.47 5.31 64.61 70.64 99.55 87.93 28.40 5.27 71.16 63.39 90.56 73.76 20.31 15.77 57.71 55.77 2.18 2.23 6.26 3.56 6.81 34.73 120.24 101.67 0.38 3.16 0.77 6.47 8.07 0.09 1.29 0.99 3.14 0.04 0.54 3.06 3.68 0.70 6.37 5.84 0.65 0.59 4.85 3.34
    673 160 396.17 379.50 33.39 602.42 210.86 61.26 52.92 21.41 204.38 366.31 388.46 358.16 90.54 18.10 297.93 285.89 407.69 314.70 55.41 92.99 194.73 196.14 2.07 2.61 20.01 9.56 15.75 146.14 375.48 316.86 0.91 6.05 0.63 15.50 17.74 0.70 11.55 8.56 13.54 0.73 0.65 14.84 3.89 1.13 17.50 15.49 1.96 1.80 12.64 9.48
    1220 192 403.52 390.85 18.55 477.22 244.60 78.35 48.02 21.95 223.32 180.12 226.76 214.91 68.14 14.03 158.62 156.78 299.47 251.09 46.28 47.94 177.75 115.73 5.92 2.65 38.80 51.18 8.30 8.88 384.80 341.88 2.38 6.57 1.21 7.30 14.38 0.55 8.07 7.84 12.74 1.01 1.90 15.20 2.03 3.65 16.70 15.52 1.98 1.81 14.97 13.08
    115 44 40.97 39.91 0.78 48.14 20.00 5.06 5.85 2.70 19.89 22.26 28.76 25.15 7.70 1.27 21.06 19.25 25.01 18.07 4.87 6.79 23.13 10.84 2.10 0.92 1.91 4.16 0.48 1.27 39.31 34.22 0.17 0.23 0.11 1.36 1.93 0.07 0.64 0.54 0.81 0.02 0.21 1.17 0.40 0.28 2.04 1.90 0.26 0.24 1.53 2.12
    469 90 166.69 163.10 11.18 197.98 91.54 34.19 19.81 6.84 87.32 85.02 129.81 116.31 47.25 6.96 82.56 83.88 98.98 78.88 21.73 19.99 99.00 73.98 10.01 1.14 16.44 20.79 16.97 8.63 161.15 142.50 0.72 2.49 0.53 4.47 6.15 0.30 3.28 2.67 4.58 0.22 0.52 5.23 1.90 0.99 7.61 7.28 0.76 0.72 5.99 6.24
    西 112 45 24.33 23.88 0.20 28.45 11.38 3.06 3.23 1.37 13.62 13.93 15.72 14.47 2.95 0.71 12.77 13.49 19.19 15.89 3.36 3.16 9.25 9.63 0.36 1.64 2.61 4.14 0.31 0.57 22.52 20.71 0.08 0.12 0.02 0.66 -1.72 0.03 0.64 0.33 2.24 0.01 0.09 1.56 0.59 0.13 1.16 1.05 0.10 0.10 0.78 1.37
    688 72 720.18 689.15 20.00 765.59 279.15 56.70 91.78 40.33 266.61 425.34 440.66 404.58 93.53 27.52 347.13 329.64 481.92 327.69 49.56 150.81 265.89 96.33 16.02 10.37 26.25 22.94 5.31 15.46 683.46 578.42 3.06 21.92 1.62 22.09 20.52 1.56 16.14 14.42 44.03 0.15 1.95 44.34 2.78 10.36 22.49 21.84 2.37 2.31 25.44 21.70
                                                                                                         
    417 42 191.26 188.60 0.07 131.69 52.68 11.93 16.69 8.41 50.67 69.44 80.71 72.44 17.49 3.82 63.21 60.23 71.19 50.14 10.33 18.90 60.49 41.86 3.86 14.26 8.71 14.58 0.33 0.13 173.03 146.82 1.57 0.72 0.34 4.77 3.95 0.41 2.43 2.16 12.87 0.12 0.20 13.31 0.53 2.71 7.33 7.08 0.80 0.78 7.36 9.79
    192 58 70.85 69.43 0.42 78.00 33.04 9.24 11.42 4.38 34.05 33.30 42.88 37.55 10.16 2.11 32.72 29.75 45.70 37.27 8.67 5.98 32.29 19.08 0.59 0.43 10.54 5.17 0.79 1.56 66.86 55.08 0.47 0.80 0.24 3.52 3.30 0.17 1.18 0.95 3.02 0.24 0.34 3.44 1.02 1.01 3.39 2.82 0.33 0.27 2.72 3.53
    260 52 97.06 96.87 0.09 149.55 61.79 15.50 21.37 4.79 58.49 69.40 106.37 98.12 26.22 4.18 80.14 69.56 87.92 63.74 14.40 23.69 61.63 38.36 19.66 1.42 7.25 5.46 0.35 4.23 101.28 84.44 1.05 5.56 1.17 3.79 5.40 0.28 1.32 2.09 6.41 0.25 0.17 6.19 0.46 1.21 6.05 5.82 0.71 0.67 3.78 4.70
  广  1252 261 575.79 571.19 152.16 595.05 293.43 108.12 86.09 30.01 276.80 252.07 351.31 313.23 113.22 19.76 238.09 239.80 340.28 278.30 89.72 60.04 254.76 192.09 24.16 6.45 26.31 14.96 80.73 39.47 565.19 506.18 1.85 8.20 4.14 13.59 23.31 0.86 6.46 5.59 23.19 0.56 0.18 29.43 3.31 3.31 29.05 25.82 2.11 1.89 15.04 20.62
  广  西 127 50 42.76 42.40 1.58 85.04 24.77 5.35 7.28 2.09 22.98 51.02 63.22 58.50 17.17 2.87 46.06 46.38 57.00 25.71 6.21 31.28 28.03 27.18 6.56 0.60 15.39 2.28 1.39 0.97 41.94 37.18 0.19 0.71 0.35 1.02 2.35 0.12 2.22 2.19 -0.88 0.07 0.18 -0.62 1.85 0.32 2.54 2.27 0.27 0.25 2.06 2.75
    15 5 2.79 2.12 0.66 106.72 24.63 0.42 7.64 0.09 30.77 0.54 8.07 5.54 0.51 0.05 7.56 4.26 72.70 19.27 5.50 53.43 34.01 33.75 0.11 0.04 0.42 0.12   33.06 2.11 1.77 0.01 0.03 0.01 0.04 0.11     0.01 0.20   0.01 0.17 0.02 0.13 1.00 0.16 0.11   0.04 0.30
                                                                                                         
    58 15 19.65 19.50 0.01 18.09 8.96 2.69 3.21 1.76 8.85 6.60 7.43 6.53 1.78 0.43 5.66 5.49 11.78 8.69 2.64 2.22 6.31 4.83 0.28 0.53 1.58 2.18 0.06 0.19 18.60 16.10 0.12 0.18 0.07 0.91 0.87 0.01 0.28 0.23 0.66 0.03 0.18 0.89 0.23 0.18 0.91 0.82 0.10 0.10 0.68 0.92
    221 53 70.83 69.59 0.28 94.19 36.06 9.07 12.73 4.94 34.71 47.19 52.38 48.21 14.16 2.28 38.23 37.03 65.63 52.54 8.57 12.89 28.56 20.75 1.61 0.72 6.13 8.40 2.58 1.29 68.14 58.74 0.31 0.90 0.11 2.46 3.30 0.23 1.85 1.80 1.58 0.05 0.30 1.91 0.86 0.39 3.98 3.84 0.46 0.45 2.80 4.65
    32 16 4.47 4.24   6.75 3.41 1.02 1.20 0.56 3.47 2.37 3.73 2.63 1.68 0.25 2.05 2.09 5.87 4.88 1.25 0.92 0.74 1.26 0.57 0.14 0.33 0.17 0.06   4.23 3.53 0.03 0.07 0.02 0.21 0.45 0.01 0.09 0.09 -0.06   0.03 -0.08 0.20 0.02 0.42 0.38 0.05 0.05 0.22 0.42
    68 24 31.99 29.78 0.19 53.23 20.12 4.66 7.36 3.43 18.99 28.06 41.10 38.52 14.07 2.36 27.03 28.11 28.76 15.43 4.95 13.33 24.47 25.33 11.20 1.36 6.28 1.98 0.54 3.96 29.17 23.58 0.09 1.64 0.17 0.95 2.00 0.08 0.89 0.89 1.83 -0.01 0.27 2.09 0.63 0.38 1.47 1.43 0.19 0.19 1.70 1.20
  西                                                                                                         
                                                                                                         
    西 95 29 23.16 21.44 0.10 29.75 11.91 2.52 5.26 3.22 11.27 15.71 18.23 16.16 4.31 0.82 13.92 13.57 20.29 11.74 2.38 8.05 9.46 7.40 0.61 1.56 1.57 3.45   0.21 20.98 18.22 0.18 0.50 0.09 0.53 0.90 0.05 0.56 0.49 0.60 0.05 0.01 0.68 0.47 0.15 1.95 1.85 0.19 0.16 0.60 2.58
    33 10 5.17 4.92   9.53 3.03 0.69 1.01 0.61 3.01 6.07 7.18 6.91 1.43 0.26 5.75 5.70 5.89 3.55 0.49 2.11 3.64 2.35 0.01 0.30 1.51 0.53     4.83 4.10 0.05 0.02 0.01 0.18 0.29 0.03 0.17 0.13 0.13   0.05 0.12 0.12 0.06 0.41 0.40 0.04 0.04 0.23 0.58
    2 2 0.03 0.03   0.11 0.06 0.01 0.03 0.02 0.02 0.05 0.08 0.08 0.03 0.01 0.05 0.05 0.09 0.08 0.03 0.01 0.01 0.02 0.01   0.01       0.02 0.03         0.01                   0.01 0.01       0.01
    22 10 18.15 17.38   35.44 11.60 1.15 4.28 1.31 12.50 22.59 22.00 21.14 4.41 1.07 17.59 17.18 24.79 14.01 2.13 10.78 10.65 3.40 1.14   0.57 1.68   0.01 17.81 15.30 0.04 0.09 0.01 0.35 0.66 0.06 0.62 0.62 0.92 0.01 0.02 0.78 0.06 0.04 1.26 1.20 0.29 0.27 0.86 1.43
    36 13 10.03 9.33   25.02 11.24 2.41 4.30 2.62 10.83 9.97 13.44 11.97 4.43 0.58 9.00 8.74 14.84 12.05 2.59 2.79 10.17 5.13 2.53 0.05 1.89 0.49 0.17   9.17 7.45 0.05 0.61 0.06 0.41 0.73 0.02 0.24 0.24 0.33 0.12 0.04 0.49 0.12 0.10 0.94 0.92 0.12 0.12 0.67 0.85