25-8  支出法本地生产总值
单位:亿澳门元  
本地生产总值组成部份 1999 2000 2001 2002r 2003①
           
按当年价格计算
  居民消费支出 204.0 203.8 206.5 211.8 219.0
  政府最终消费支出 67.7 59.0 59.7 61.9 66.0
  固定资本形成总额 86.7 59.2 51.3 55.8 84.1
  存货增加 0.8 0.7 0.3 2.4 2.6
  货物出口 175.8 203.8 184.7 189.3 207.0
  减:货物进口 203.3 225.9 234.9 253.1 278.8
  服务出口 216.6 263.3 302.7 356.2 417.7
  减:服务进口 58.1 66.4 71.7 81.2 84.0
本地生产总值 490.2 497.4 498.6 542.9 633.7
人均本地生产总值(澳门元) 114693 115526 114864 123862 142638
按1996年不变价格计算
  居民消费支出 205.8 207.7 213.8 224.7 235.8
  政府最终消费支出 64.1 57.8 57.7 59.3 62.9
  固定资本形成总额 98.1 70.3 63.9 66.0 92.7
  存货增加 0.8 0.7 0.3 2.5 2.8
  货物出口 177.4 202.3 191.8 204.2 223.4
  减:货物进口 207.9 220.7 239.5 268.4 298.2
  服务出口 227.7 279.5 325.9 391.1 458.9
  减:服务进口 55.8 63.8 68.3 79.1 84.2
本地生产总值 510.2 533.8 545.6 600.3 694.1
人均本地生产总值(澳门元) 119373 123977 125687 136950 156244
           
注:①估算数字在日后得到更多资料时会作出修订。