24-13 支出法本地生产总值                            
单位: 亿港元            
本地生产总值组成部份 1999 2000 2001 2002@ 2003@  
             
 按当年价格计算                                     
     居民消费① 7544.50 7601.68 7651.05 7280.92 7048.63  
     政府消费        1199.84 1201.48 1288.46 1312.79 1300.67  
     本地固定资本形成总额 3253.28 3473.75 3330.36 2860.20 2691.27  
     存货变动               -106.12 143.99 -40.60 56.60 94.71  
     货物出口(离岸价) 13490.00 15726.89 14809.87 15621.21 17490.89  
     减:货物进口(离岸价) 13735.00 16367.11 15492.22 16015.27 17940.59  
     服务出口① 2655.36 3018.13 3076.57 3354.12 3473.71  
     减:服务进口             1840.52 1915.43 1924.53 1996.76 1960.80  
   本地生产总值      12461.34 12883.38 12698.96 12473.81 12198.49  
   人均本地生产总值(港元)       188622 193299 188835 183790 179308  
 物量指数(2000年=100)     
     居民消费① 94.4 100.0 102.0 100.8 100.5  
     政府消费        98.0 100.0 106.1 108.7 110.7  
     本地固定资本形成总额    90.1 100.0 102.6 98.0 98.1  
     存货变动                  -84.5 100.0 -34.0 47.8 75.0  
     货物出口(离岸价)        85.4 100.0 96.7 105.0 120.0  
     货物进口(离岸价)     84.6 100.0 98.1 105.9 119.7  
     服务出口①                88.4 100.0 106.2 118.7 125.4  
     服务进口              95.9 100.0 102.0 105.8 101.0  
   本地生产总值      90.8 100.0 100.5 102.4 105.6  
   人均本地生产总值 91.6 100.0 99.6 100.5 103.5  
             
   
注:①数字已根据香港旅游发展局在2003年11月份所发布一套新的到港旅客境内消费开支的数字而作出修订。  
    @数字在日后得到更多资料时会作出修订。