24-6  人口主要指标  
             
     1999 2000 2001 2002 2003  
             
 年中人口           (万人)  660.7 666.5 672.5 678.7 680.3  
 粗出生率             (‰)  7.8 8.1 7.2 7.1 6.9  
 粗死亡率             (‰)  5.0 5.1 5.0 5.0 5.4^  
 婴儿死亡率           (‰)  3.1 3.0 2.6 2.3 2.4^  
 自然增长率           (‰)  2.7 3.1 2.2 2.1 1.4^  
 总和生育率①②           965 1024 927 959 941  
 登记结婚数           (对)  31287 30879 32825 32070 35439  
 离婚判令             (对)  13408 13247 13425 12943 13829  
 出生时平均预期寿命    (年)       
                          77.7 78.0 78.4 78.6 78.6^  
                          83.2 83.9 84.6 84.5 84.3^  
             
   
注: ①按每千名15至49岁女性人口计算。    
   ②此数字是以没有包括女性外籍家庭佣工的人口作分母编制。  
    ^  临时数字。