23-42  婚姻登记和离婚情况
               
  结婚登记             离 婚 率
  总 对 数 内地居民     涉外及港澳台
  (万对) 登记结婚 初婚 再婚 居民登记结婚 (万对) (‰)
      (万人) (万人)      
 
1985 831.3 829.1 1607.6 50.5 2.2 45.8 0.9
1989 937.2 935.2 1796.0 74.4 2.0 75.3 1.3
1990 951.1 948.7 1819.1 78.2 2.4 80.0 1.4
1991 953.6 951.0 1820.3 81.6 2.6 82.9 1.4
1992 957.5 954.5 1832.1 76.9 3.0 85.0 1.5
1993 915.4 912.2 1747.0 77.3 3.3 90.9 1.5
1994 932.4 929.0 1779.3 78.7 3.4 98.1 1.6
1995 934.1 929.7 1776.1 83.3 4.4 105.5 1.8
1996 938.7 934.0 1781.7 86.2 4.7 113.2 1.9
1997 914.1 909.1 1726.0 92.2 5.1 119.8 1.9
1998 891.7 886.7 1675.4 97.9 5.0 119.0 1.9
1999 885.3 879.9 1659.4 100.5 5.4 120.2 1.9
2000 848.5 842.0 1581.4 102.6 6.5 121.3 1.9
2001 805.0 797.1 1481.7 112.5 7.9 125.0 2.0
2002 786.2 778.8 1440.3 117.1 7.3 117.7 1.8
2003 811.4 803.5 1483.9 123.3 7.8 133.1 2.1
                         
      9.4 9.3 15.9 2.7 0.08 3.1
      6.3 6.3 10.9 1.6 0.03 1.4
      52.4 52.4 95.3 9.5 0.02 5.8
   西   14.5 14.5 27.3 1.7 0.01 2.3
 内蒙古   13.1 13.0 24.3 1.8 0.02 3.0
                       
      25.4 25.0 42.7 7.4 0.32 8.3
      16.2 15.5 27.5 3.6 0.68 4.3
 黑龙江   20.5 20.1 34.8 5.4 0.43 7.7
                       
      10.8 10.5 17.2 3.9 0.24 3.3
      46.1 46.0 85.8 6.2 0.13 6.9
      36.1 35.6 65.8 5.5 0.43 5.6
      42.3 42.3 81.5 3.2 0.06 4.3
      28.0 25.6 49.4 1.9 2.47 3.9
   西   26.9 26.8 50.8 2.8 0.20 2.9
      79.9 79.9 149.5 10.2 0.09 6.8
                       
      57.0 56.9 108.4 5.3 0.12 6.7
      32.9 32.7 61.0 4.4 0.18 5.3
      38.4 37.9 69.6 6.3 0.43 5.9
 广     57.9 57.0 109.1 4.9 0.86 6.0
 广  西   29.8 29.6 56.6 2.6 0.31 3.3
      3.5 3.4 6.3 0.4 0.11 0.4
                       
      18.0 17.9 30.8 4.9 0.17 5.2
      40.5 40.3 71.5 9.0 0.26 10.7
      23.4 23.3 44.7 2.0 0.08 2.8
      26.5 26.5 49.8 3.1 0.05 3.9
 西     0.5 0.5 0.9 0.1 0.1
                       
   西   19.0 19.0 35.6 2.5 0.04 3.4
      11.8 11.8 22.2 1.5 0.01 1.9
      3.3 3.3 6.1 0.5 0.7
      3.6 3.6 6.6 0.5 0.6
      16.6 16.5 25.6 7.6 0.02 5.9