23-39  分地区失业保险基本情况(2003年底)
单位: 万人              
   参保人数           领取失业
            事业单位 保险金人数
    国有企业 集体企业 其他企业    
 
      10372.9 8029.8 4884.2 1124.6 2021.1 2175.3 414.9
                       
      306.6 231.6 111.2 14.6 105.8 75.0 5.2
      193.5 158.9 102.1 20.6 36.2 34.6 9.4
      484.2 364.7 250.1 45.8 68.8 118.5 8.3
   西   284.1 236.1 210.2 24.1 1.7 47.5 5.7
 内蒙古   221.6 157.2 86.2 17.9 53.1 59.8 5.7
                       
      622.2 486.3 248.4 124.6 113.3 102.5 67.0
      292.9 245.1 201.7 22.3 21.0 47.5 16.2
 黑龙江   479.0 429.8 327.7 71.4 30.8 48.6 12.6
                       
      441.1 314.6 112.9 40.3 161.4 66.8 14.0
      761.6 606.3 266.4 130.4 209.5 146.1 48.9
      396.8 292.5 83.2 43.7 165.7 89.2 17.4
      380.8 290.6 188.8 59.6 42.1 89.5 23.4
      266.4 214.2 74.0 24.2 116.0 49.9 10.0
   西   215.5 154.6 136.4 11.7 6.4 60.8 5.9
      719.1 568.0 389.1 100.3 78.6 149.1 30.1
                       
      680.0 512.0 343.0 91.5 77.5 163.1 18.7
      390.1 283.5 222.5 30.3 30.7 105.7 18.7
      347.5 228.5 191.5 23.1 13.8 118.6 10.5
 广     954.1 858.0 262.9 86.8 508.3 72.9 25.9
 广  西   219.1 134.3 102.5 13.3 18.6 84.5 8.9
      57.7 48.5 42.4 3.2 2.9 8.8 1.8
                       
      199.5 160.4 119.3 29.1 12.0 36.4 8.1
      400.0 276.6 191.8 22.1 62.8 122.3 12.6
      128.0 88.6 79.0 5.1 4.5 39.3 1.3
      183.0 125.2 78.2 17.2 29.8 56.8 6.6
 西     7.1 3.2 3.2     3.9  
                       
   西   323.3 257.1 212.0 31.6 13.5 64.4 8.2
      162.1 121.3 93.3 12.9 15.1 40.4 3.8
      33.2 22.1 20.2 0.6 1.2 10.8 1.3
      36.3 26.6 20.5 1.7 4.4 9.5 1.0
      186.5 133.4 113.6 4.5 15.4 52.6 7.4