20-19           
               
     1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003
             
 会员总数 1085 659 628 631 547 437 382
 上市公司数目(家) 323 851 949 1088 1160 1224 1287
 上市股票数目(只) 381 931 1029 1174 1240 1310 1372
   A股  311 825 921 1010 1130 1199 1261
   B股 70 106 108 114 110 111 111
 股票总发行股本 765.63 2345.35 2908.85 3613.39 4838.35 5462.99 5997.93
            (亿股)  
   A股                  704.08 2203.96 2757.88 3439.60 4650.45 5283.64 5808.31
   B股                  61.55 141.37 150.96 173.79 187.90 179.34 189.62
 流通股本    (亿股)  234.98 740.94 952.34 1233.32 1480.88 1679.94 1897.32
   A股                  178.98 607.01 810.45 1078.33 1315.21 1508.43 1717.93
   B股                  45.99 133.91 141.88 154.99 165.67 171.51 179.39
 股票市价总值(亿元)  3474 19506 26471 48091 43522 38329 42458
   A股                  3311 19299 26168 47456 42246 37527 41520
   B股                  164 206 304 635 1277 803 937
 股票流通市值(亿元)  938 5746 8214 16088 14463 12485 13179
   A股                  791 5550 7937 15524 13345 11719 12306
   B股                  147 196 276 563 1118 766 873
 股票成交金额(亿元)  4036 23544 31320 60827 38305 27990 32115
   A股                 4319 23418 31050 60279 33242 27142 31270
   B股                 78 127 270 548 5063 848 845
 总成交股数  (亿股) 705.31 2154.11 2932.39 4758.36 3152.28 3016.19 4163.08
   A股                  681.07 2092.50 2809.75 4558.00 2463.41 2859.49 3992.28
   B股                  24.24 61.60 122.64 200.36 688.88 156.70 170.80
 深证综合指数                             
   最高                  169.66 441.04 525.14 654.37 664.85 512.38 449.42
   最低                  112.63 317.10 310.65 414.69 439.36 371.79 350.74
   收盘                  113.24 343.85 402.18 635.73 475.94 388.76 378.63
 上证综合指数                             
   最高                  926.41 1422.98 1756.18 2125.72 2245.44 1748.89 1649.60
   最低                  524.43 1043.02 1047.83 1361.21 1514.86 1339.20 1307.40
   收盘                  555.29 1146.70 1366.58 2073.48 1645.97 1357.65 1497.04