17-4  按登记注册类型分限额以上批发零售贸易、餐饮业基本情况(2003年)
 
    法人企业 产业活动单位数 从业人数
(个) (个) (人)
       
                 33275 66145 5200497
 批发业合计 14937 27856 1786669
 内资企业             14406 27181 1741806
   国有企业             5712 10029 847948
   集体企业             1238 1898 144120
   股份合作企业         279 346 24199
   联营企业             178 207 9886
     国有联营企业         91 117 5801
     集体联营企业         11 11 431
     国有与集体联营企业   33 33 1740
     其他联营企业         43 46 1914
   有限责任公司         3605 8505 351206
     国有独资公司         241 591 47311
     其他有限责任公司     3364 7914 303895
   股份有限公司         1033 3479 255971
   私营企业             2343 2699 106450
     私营独资企业         104 139 5742
     私营合伙企业         45 45 2056
     私营有限责任公司     2086 2388 93140
     私营股份有限公司     108 127 5512
   其他企业             18 18 2026
 港、澳、台商投资企业 199 259 16577
   合资经营企业         53 66 4221
   合作经营企业         16 20 2563
   独资经营企业      121 162 7987
   投资股份有限公司     9 11 1806
 外商投资企业        332 416 28286
   中外合资经营企业    43 103 8193
   中外合作经营企业    6 12 897
   外资企业            282 298 18611
   外商投资股份有限公司                1 3 585
 零售业合计 12403 29381 2281095
 内资企业             12149 28500 2140069
   国有企业             3166 6062 495369
   集体企业             1632 2520 166921
   股份合作企业         412 753 55778
   联营企业             114 132 15201
     国有联营企业         48 57 5492
     集体联营企业         10 12 644
     国有与集体联营企业   30 35 3898
     其他联营企业         26 28 5167
   有限责任公司         2925 9459 625223
     国有独资公司         98 231 28665
     其他有限责任公司     2827 9228 596558
   股份有限公司         968 4797 439955
       
注:批发业限额以上是指年末从业人员20人及以上,年销售额2000万元及以上;零售贸易业限额以上是指年末从业人员60人及以上,年销
    售额500万元及以上;餐饮业限额以上是指年末从业人员40人及以上,年营业额200万元及以上。