|
16-40 输油(气)管道长度和运输量 (2003年底) | |||||
本表是中国石油天然气集团公司和中国石油化工集团公司数据。 | |||||
输油(气) | 输油(气) | 输油(气)量 | 输油(气)周转量 | ||
项 目 | 管道里程 | 能 力 | (万吨或千 | (万吨公里或千 | |
(公里) | (万吨) | 万立方米) | 万立方米公里) | ||
总 计 | 32592 | 42550.7 | 21997.5 | 7393936.8 | |
#输油管 | 15737 | 39273.9 | 19684.2 | 6338705.8 | |
输气管 | 16855 | 3276.8 | 2313.3 | 1055230.9 | |
输原油管道 | 12443 | 31595.9 | 17162.3 | 5951655.3 | |
管道分公司 | 3327 | 7100.0 | 4073.8 | 3193799.0 | |
大庆油田有限责任公司 | 298 | 1547.0 | 1221.3 | 45814.0 | |
新疆油田分公司 | 1127 | 1850.0 | 1004.2 | 206523.0 | |
胜利油田有限公司 | 347 | 1595.0 | 653.6 | 49663.2 | |
吉林油田分公司 | 19 | 612.0 | 426.6 | 1746.0 | |
华北油田分公司 | 636 | 1207.0 | 250.6 | 27894.0 | |
大港油田分公司 | 40 | 877.0 | 337.5 | 3641.0 | |
玉门油田分公司 | 69 | 879.0 | 67.6 | 1144.0 | |
辽河油田分公司 | 494 | 1425.0 | 915.9 | 96050.0 | |
青海油田分公司 | 435 | 200.0 | 207.2 | 90072.0 | |
江汉分公司 | 42 | 113.9 | 85.1 | 2298.2 | |
天津分公司 | 45 | 450.0 | |||
河南油田分公司 | 93 | 400.0 | 151.4 | 4470.9 | |
茂名石油化工公司 | 170 | 2000.0 | 1176.0 | 86179.5 | |
长庆油田分公司 | 1084 | 1385.0 | 637.0 | 180930.0 | |
塔里木油田分公司 | 472 | 415.0 | 293.1 | 72599.0 | |
锦州石化分公司 | 58 | 600.0 | 519.0 | 13649.0 | |
锦西石化分公司 | 30 | 300.0 | |||
长岭炼化有限责任公司 | 48 | 905.0 | 455.7 | 6512.1 | |
吉林石化分公司 | 150 | 400.0 | 418.0 | 62700.0 | |
石化集团管道储运分公司 | 2640 | 4815.0 | 2850.9 | 1701029.0 | |
石家庄炼化股份有限公司 | 155 | 350.0 | 131.5 | 20378.2 | |
荆门分公司 | 210 | 350.0 | 150.3 | 31563.0 | |
天津石化公司 | 48 | 100.0 | |||
金陵分公司 | 23 | 500.0 | 342.3 | 7872.0 | |
西北分公司 | 150 | 340.0 | 201.5 | 13148.3 | |
济南分公司 | 70 | 330.0 | 262.2 | 18354.0 | |
青岛石油化工厂 | 60 | 300.0 | 183.0 | 10980.0 | |
巴陵石油化工公司 | 18 | 200.0 | 147.0 | 2646.0 | |
保定石油化工厂 | 84 | 50.0 | |||
输成品油管道 | 3294 | 7678.0 | 2521.9 | 387048.5 | |
燕山石化有限公司 | 26 | 469.0 | 53.0 | 344.8 | |
天津石油化工公司 | 3 | 22.0 | |||
抚顺石化分公司 | 268 | 435.0 | 255.2 | 62891.0 | |
锦州石化分公司 | 126 | 240.0 | 155.0 | 6510.0 | |
锦西石化分公司 | 64 | 337.6 | 141.0 | 4230.0 | |
鞍山炼油厂 | 52 | 352.0 | 7.6 | 153.0 | |
大连石化分公司 | 11 | 80.0 | 5.5 | 28.0 | |
中国石化长岭分公司 | 99 | 77.1 | 1.6 | 19.6 | |
大庆石化分公司 | 52 | 188.0 | 25.6 | 50.0 | |
天津分公司 | 17 | 335.0 | 52.7 | 158.0 | |
沧州分公司 | 10 | 50.9 | 9.0 | 37.8 | |
镇海炼化股份有限公司 | 46 | 109.4 | 61.1 | 589.5 | |
九江分公司 | 19 | 259.5 | 10.3 | 47.5 | |
荆门分公司 | 12 | 56.0 | 4.6 | 10.8 | |
武汉石油化工厂 | 15 | 349.0 | 28.4 | 100.9 | |
安庆分公司 | 2 | 10.5 | 19.3 | 19.2 | |
中国石化广州分公司 | 67 | 568.0 | 428.2 | 1839.6 | |
茂名炼化股份有限公司 | 201 | 828.0 | 368.2 | 7975.4 | |
茂名石油化工公司 | 230 | 650.0 | 279.7 | 7769.5 | |
齐鲁分公司 | 3 | 60.0 | 4.6 | 13.8 | |
管道分公司 | 1261 | 800.0 | 305.1 | 287182.0 | |
大庆油田有限责任公司 | 36 | 98.0 | |||
新疆油田分公司 | 291 | 130.0 | |||
吉林油田分公司 | 11 | 20.0 | |||
哈尔滨石化分公司 | 71 | 50.0 | 12.3 | 312.0 | |
高桥分公司 | 42 | 150.0 | 100.0 | 4200.0 | |
巴陵石油化工公司 | 123 | 250.0 | 50.6 | 890.7 | |
金陵石油化工公司 | 123 | 423.0 | 96.2 | 970.4 | |
青岛石油化工厂 | 15 | 280.0 | 47.0 | 705.0 | |
输天然气管道 | 16539 | 2873.0 | 2217.4 | 1054194.9 | |
管道分公司 | 2130 | 355.0 | 160.9 | 90631.0 | |
西南油气分公司 | 6417 | 877.0 | 509329.0 | ||
大庆油田有限责任公司 | 209 | 195.5 | 71.1 | 1075.0 | |
胜利油田有限公司 | 143 | 40.0 | 7.7 | 1093.7 | |
华北油田分公司 | 87 | 28.9 | 25.4 | 1778.0 | |
辽河油田分公司 | 788 | 247.8 | 45.0 | 595.0 | |
大港油田分公司 | 188 | 91.3 | 40.6 | 3946.0 | |
中原油气高新股份有限公司 | 150 | 14.6 | 15.6 | 2334.0 | |
南方勘探开发分公司 | 6 | 62.3 | 3.9 | 2.0 | |
江汉油田分公司 | 58 | 14.0 | 2.5 | 43.7 | |
新疆油田分公司 | 626 | 187.8 | 159.9 | 22847.0 | |
青海油田分公司 | 896 | 146.5 | 58.4 | 12360.0 | |
长庆油田分公司 | 188 | 253.3 | 243.4 | 7579.0 | |
塔里木油田分公司 | 455 | 107.0 | 50.9 | 3825.0 | |
吉林油田分公司 | 239 | 36.0 | 6.4 | 582.0 | |
西气东输管道公司 | 1581 | 120.0 | 8.9 | 2824.0 | |
北京华油天然气有限公司 | 1090 | 300.0 | 273.6 | 295543.0 | |
中原油田分公司 | 274 | 5.0 | 9.7 | 2651.4 | |
东北分公司 | 269 | 110.0 | 0.1 | 4.1 | |
华北分公司 | 138 | 21.9 | 0.6 | 85.6 | |
西南分公司 | 609 | 536.0 | 156.0 | 95066.4 | |
输其他气体管道 | 316 | 403.8 | 95.9 | 1037.0 | |
大庆油田有限责任公司 | 9 | 1.3 | |||
锦西石化分公司 | 1 | 10.0 | |||
燕山石化有限公司 | 3 | 21.0 | 3.7 | 11.2 | |
天津石油化工公司 | 2 | 5.0 | |||
沧州分公司 | 1 | 9.9 | 0.6 | 0.3 | |
金陵分公司 | 16 | 6.4 | 5.9 | 94.1 | |
镇海炼化股份有限公司 | 29 | 62.5 | 18.0 | 69.5 | |
武汉石油化工厂 | 23 | 16.0 | 7.6 | 109.6 | |
荆门分公司 | 3 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | |
石家庄炼化股份有限公司 | 37 | 34.0 | 3.9 | 85.1 | |
中国石化广州分公司 | 5 | 9.8 | 6.5 | 30.4 | |
茂名炼化股份有限公司 | 53 | 55.6 | 37.2 | 399.8 | |
中国石化长岭分公司 | 39 | 20.0 | |||
天津分公司 | 35 | 67.0 | 6.0 | 69.4 | |
锦州石化分公司 | 45 | 32.0 | 2.0 | 90.0 | |
巴陵石油化工公司 | 18 | 52.0 | 4.4 | 77.3 | |
注:管道输气量按一千立方米折一吨计算。 |