16-9  Freight Ton-Kilometers
              (100 million ton-km)
            Highways Waterways Civil Petroleum
Year Total Railways National Local Joint-venture     Aviation and Gas
      Railways Railways Railways       Pipelines
                   
1978 9829 5345.2 5333.5 11.7 274.1 3779.2 0.97 430
1980 12026 5716.9 5707.3 9.6 764.0 5052.8 1.41 491
1985 18365 8125.7 8111.6 14.1 1903.2 7729.3 4.15 603
1989 25591 10394.2 10373.0 21.2 3374.8 11186.8 6.90 629
1990 26207 10622.4 10601.2 21.2 3358.1 11591.9 8.20 627
1991 27986 10972.0 10948.1 23.9 3428.0 12955.4 10.10 621
1992 29218 11575.6 11548.5 27.0 3755.4 13256.2 13.42 617
1993 30525 11968.9 11937.7 31.2 4070.5 13860.8 16.61 608
1994 33275 12471.4 12440.0 31.4 4486.3 15686.6 18.59 612
1995 35909 13049.5 13015.3 34.2 4694.9 17552.2 22.30 590
 
1996 36590 13106.2 12935.0 48.6 122.5 5011.2 17862.5 24.93 585
1997 38385 13269.9 13063.0 50.7 156.2 5271.5 19235.0 29.10 579
1998 38089 12560.1 12304.5 50.7 204.8 5483.4 19405.8 33.45 606
1999 40568 12910.3 12649.8 37.6 222.9 5724.3 21263.0 42.30 628
2000 44321 13770.5 13444.0 43.6 282.9 6129.4 23734.2 50.27 636
 
2001 47710 14694.1 14368.8 55.4 270.0 6330.4 25988.9 43.72 653
2002 50686 15658.4 15219.1 62.8 376.5 6782.5 27510.6 51.55 683
2003 53859 17246.7 16475.6 69.0 702.1 7099.5 28715.8 57.90 739