15-2  按登记注册类型分的建筑业企业主要经济指标(2003年)
 
       内资企业     港澳台商   外商投资  
  #   #   投资企业 #港澳台商独资企业     #外商独资企业
                 
 企业单位数                (个)  48688 47866 6638 10425 535 46 287 18
 从业人员                (万人)  2414.27 2401.20 524.32 505.57 7.04 0.36 6.04 0.13
 自有固定资产原价        (亿元)  6548.74 6482.94 2389.09 916.04 34.70 1.76 31.10 0.97
 自有固定资产净价        (亿元)  4453.22 4412.73 1511.59 662.28 21.09 1.11 19.41 0.55
 自有机械设备年末总台数  (万台)  800.18 793.48 164.98 187.96 4.08 0.13 2.62 0.09
 自有机械设备年末净值    (亿元)  2403.96 2386.92 692.08 377.10 8.14 0.45 8.90 0.22
 自有机械设备年末总功率(万千瓦)  11712.38 11646.69 3493.75 2040.02 35.99 1.36 29.69 0.94
 建筑业总产值            (亿元)  23083.87 22830.77 6060.23 3270.73 123.71 3.90 129.39 3.18
 建筑业增加值            (亿元) 4654.71 4613.41 1133.42 720.62 20.54 0.90 20.75 0.47
 #本年固定资产折旧 332.76 328.86 119.60 36.45 2.29 0.11 1.62 0.07
   应付工资 2618.46 2597.67 607.95 435.85 10.25 0.48 10.55 0.20
   应付福利费 302.45 300.71 81.78 47.96 0.98 0.03 0.75 0.02
   工程结算税金及附加 720.29 712.78 190.69 104.37 3.32 0.12 4.19 0.07
   管理费用中的税金 38.36 37.98 11.46 7.17 0.23 0.01 0.15  
   营业利润 501.76 495.53 49.28 77.27 3.07 0.15 3.16 0.10
 房屋建筑施工面积    (万平方米)  259377.13 258189.61 46803.66 50488.91 463.99 22.44 723.53 37.31
 房屋建筑竣工面积    (万平方米)  122827.61 122277.79 18774.06 26727.64 181.39 17.56 368.44 36.66
 利润总额                (亿元)  519.87 514.07 54.03 78.58 2.88 0.16 2.92 0.11
 税金总额                (亿元)  758.65 750.76 202.15 111.54 3.56 0.13 4.34 0.08
 劳动生产率                  
   按总产值计算         (元/人)   86666 86326 100409 62670 134876 90466 134181 190209
   按增加值计算         (元/人)   17476 17444 18779 13808 22394 20942 21523 28242
 技术装备率             (元/人)  9957 9941 13200 7459 11570 12284 14733 17037
 动力装备率           (千瓦/人)  4.9 4.9 6.7 4.0 5.1 3.7 4.9 7.3
 房屋建筑面积竣工率           (%)  47.4 47.4 40.1 52.9 39.1 78.3 50.9 98.3
 产值利润率                   (%)  2.3 2.3 0.9 2.4 2.3 4.1 2.3 3.5
 产值利税率                   (%)  5.5 5.5 4.2 5.8 5.2 7.4 5.6 5.8