14-18  大中型工业企业主要经济效益指标
     
   工业增加值率 总资产贡献率 资产负债率 流动资产周转 成本费用 全员劳动生产率 产品销售率
   (%) (%) (%) 次数 (次/年) 利 润 率 (元/人.年) (%)
             
1998 31.33 7.06 62.86 1.23 2.46 34477 97.53
1999 32.05 7.60 60.18 1.32 4.04 42699 98.03
2000 32.14 9.40 59.65 1.48 6.88 54667 98.64
2001 31.61 9.10 57.86 1.53 6.31 65164 98.45
2003 31.91 9.57 57.84 1.66 6.45 76899 98.77
2003 30.29 10.99 58.09 1.97 7.10 90170 98.37
      25.94 8.85 52.67 1.89 5.97 124840 97.83
      27.09 10.42 56.44 2.32 6.13 129604 99.12
      32.75 11.53 61.21 2.09 7.60 76864 98.77
   西   38.21 8.72 63.36 1.48 6.36 56938 98.32
 内蒙古   36.60 8.02 56.56 1.64 5.29 75935 99.33
                       
      27.49 7.88 56.26 1.74 4.36 82833 98.37
      30.00 11.21 61.73 1.93 6.95 98580 97.98
 黑龙江   48.90 22.68 53.13 1.96 29.72 126224 98.48
                       
      27.97 12.74 47.77 2.04 8.85 180766 99.04
      26.50 9.75 61.20 2.20 5.12 103807 98.41
      24.32 13.40 54.15 2.17 7.19 85096 98.09
      35.30 11.46 60.52 1.81 8.37 74493 99.16
      28.89 13.10 56.39 2.31 8.77 92445 97.95
   西   29.70 8.87 66.55 1.62 3.98 59442 98.35
      31.61 11.83 58.94 2.35 7.29 87702 98.26
                       
      31.55 9.34 63.74 1.79 5.04 55154 99.10
      33.70 7.21 58.82 1.43 6.29 79099 99.15
      35.43 11.65 64.57 1.77 5.62 77373 100.29
 广     26.88 11.41 56.18 2.31 6.03 100561 97.25
 广  西   31.27 10.43 64.39 1.81 6.22 74789 97.71
      25.89 10.96 52.19 1.86 5.65 104768 97.90
                       
      28.91 9.96 59.92 1.52 6.43 66436 98.11
      35.20 8.07 61.31 1.38 5.20 67120 99.17
      37.90 9.30 60.10 1.28 5.65 69320 97.71
      51.34 18.75 51.34 1.35 11.30 152411 99.83
 西     57.67 9.96 39.24 0.88 21.77 76922 95.73
                       
   西   36.41 10.90 61.98 1.38 11.90 72950 98.42
      34.55 6.86 64.37 1.50 3.04 66038 99.61
      38.90 5.03 69.70 1.03 5.01 81148 97.29
      31.83 5.82 64.49 1.44 2.36 51701 97.61
      45.21 13.95 50.98 2.09 18.46 159515 98.91