14-17  大中型工业企业主要指标
 
单位:亿元            
   企业单位数         实收资本      流动资产 流动资产 固定资产 固定资产净值 流动负债 长期负债 所有者权益 产品销售收入 产品销售成本 产品销售税金 利润总额 本年应交 全部从业人员年
   (个) 总 产 值 增 加 值         年平均余额 原价合计 年平均余额                     增 值 税 平均人数(万人)
1998 23408 37552.34 11766.31 17177.06 76095.76 30719.90 30074.66 47898.94 31712.58 31076.11 16401.71 28246.56 37130.61 29949.73 1003.18 881.94 1956.72 3412.76
1999 22235 41439.42 13279.95 18924.67 82143.59 32711.77 31428.90 53515.04 34031.40 32270.98 16778.93 32684.52 41405.57 33254.65 1075.24 1588.58 2175.16 3110.13
2000 21724 48993.02 15747.32 21409.53 87309.83 35282.86 33763.10 58348.15 37293.79 33935.97 17584.07 35165.58 50120.30 39768.89 1173.45 3183.28 2566.15 2880.60
2001 22987 57358.40 18133.44 24841.86 97372.22 39102.67 38325.79 66145.71 41393.89 37602.83 18183.04 40898.91 58480.45 47033.65 1294.65 3440.56 2843.54 2782.72
2002 23323 65317.51 20841.19 26445.82 103516.44 41911.77 40411.83 71606.08 44085.34 40870.32 18500.80 43524.43 66977.14 53839.14 1471.01 4008.97 3109.76 2710.20
2003 23631 95979.46 29073.42 30234.97 125131.72 54268.38 50705.48 82397.76 50512.33 52292.76 19639.70 52297.22 99710.07 81445.72 1770.28 6522.98 4065.11 3224.30
 
      451 2750.41 713.58 1010.06 3723.07 1633.18 1493.57 2246.46 1308.00 1421.09 532.18 1759.27 2820.26 2355.59 32.92 160.74 107.95 57.16
      481 2814.80 762.57 842.96 3167.31 1434.82 1310.22 2346.88 1350.31 1354.01 393.23 1379.59 3042.24 2567.46 34.22 174.19 88.30 58.84
      1018 3866.07 1266.07 1261.05 5433.29 2136.74 2020.08 3947.26 2417.37 2270.36 1012.11 2107.39 4230.07 3502.21 51.24 296.70 201.44 164.72
   西   607 1877.75 717.43 916.31 3815.24 1431.58 1328.31 2745.47 1728.42 1413.08 983.67 1358.04 1960.29 1499.36 21.64 116.20 133.51 126.00
 内蒙古   255 968.35 354.46 536.09 1736.97 630.55 590.47 1341.86 806.52 613.21 363.04 754.49 967.10 786.67 14.24 48.49 49.87 46.68
                       
      810 4686.03 1288.13 1763.21 6879.72 2771.05 2726.92 5432.53 3279.89 2924.72 937.82 2999.36 4751.49 3937.53 76.37 194.97 189.26 155.51
      345 2220.62 666.25 668.01 3003.89 1253.73 1174.93 2031.43 1238.26 1357.28 495.33 1144.94 2262.34 1840.97 64.60 145.32 96.29 67.58
 黑龙江   379 2473.80 1209.67 1231.55 3780.99 1416.50 1305.70 3662.67 1956.78 1462.99 538.58 1728.14 2553.46 1640.05 60.02 568.05 193.55 95.84
                       
      1179 7109.36 1988.53 2483.99 8386.89 4005.40 3681.04 5370.97 2990.88 3285.31 705.91 4380.12 7501.09 6112.50 132.79 606.40 282.14 110.01
      2655 11367.58 3012.87 2687.72 11755.15 5776.48 5333.58 6540.63 4172.66 5801.60 1358.98 4560.90 11723.00 10082.36 104.05 566.93 350.87 290.24
      2349 7203.32 1752.16 1575.83 7340.05 3853.51 3525.49 3344.98 2152.33 3476.69 497.96 3365.41 7656.80 6422.77 105.89 510.49 268.32 205.90
      553 1966.06 694.04 827.40 3053.94 1214.30 1111.68 1995.75 1298.16 1239.59 596.31 1205.56 2015.27 1558.15 61.75 151.25 103.89 93.17
      854 3036.00 877.04 792.37 3079.27 1445.21 1290.63 1901.67 1240.11 1259.87 468.67 1335.28 2984.41 2443.82 46.46 237.53 89.24 94.87
   西   326 1023.41 303.91 380.36 1717.73 711.10 666.21 1109.31 693.20 767.00 370.75 550.90 1082.10 884.37 29.56 40.63 56.03 51.13
      2575 10203.11 3225.06 2401.21 11542.82 4816.65 4448.95 7511.40 4534.66 4969.15 1746.61 4739.36 10467.99 8688.04 124.26 705.00 392.62 367.73
                       
      1019 3360.81 1060.33 1210.32 5242.82 2152.56 1992.07 3834.85 2262.39 2391.39 943.32 1901.28 3568.85 2932.15 68.84 169.11 163.29 192.25
      703 2592.04 873.49 1259.77 5640.56 1920.33 1901.15 3941.70 2820.71 1736.11 1442.63 2322.62 2715.80 2130.31 65.54 157.42 137.17 110.43
      534 1611.55 571.04 532.60 2585.82 1044.68 971.92 1781.23 1046.65 1033.60 592.92 916.08 1717.43 1305.27 93.98 85.79 93.51 73.80
 广     3292 14353.53 3858.66 3135.60 13008.58 6766.04 6437.59 7447.72 4540.98 5790.84 1393.48 5700.72 14860.39 12602.29 120.63 840.67 431.54 383.71
 广  西   399 974.99 304.93 313.28 1513.71 560.16 539.93 1058.48 679.07 623.84 303.09 539.03 978.44 768.82 21.16 56.62 60.31 40.77
      56 197.08 51.03 92.64 247.20 108.98 104.60 172.82 106.59 83.88 43.11 118.20 194.73 155.44 5.84 10.12 8.66 4.87
                       
      399 1202.74 347.72 483.39 1889.53 853.69 806.34 1102.46 675.87 861.23 270.92 757.38 1229.44 972.32 28.35 73.89 59.89 52.34
      843 2395.92 843.29 959.10 4707.48 1943.03 1833.70 2910.60 1839.89 1874.30 967.34 1821.40 2528.89 1970.90 57.57 122.44 129.67 125.64
      224 685.51 259.81 420.14 1531.72 602.61 579.85 976.22 602.09 564.92 352.21 611.20 741.22 551.88 38.01 38.47 46.54 37.48
      365 1199.24 615.75 447.77 2349.44 1001.02 887.33 1399.11 828.93 814.14 391.97 1143.32 1199.12 753.22 204.77 103.18 104.29 40.40
 西     12 9.80 5.65 12.33 32.11 12.82 12.20 15.00 9.40 8.21 4.39 19.51 10.68 6.49 0.17 1.99 0.96 0.73
                       
   西   420 1525.69 555.45 606.78 3045.31 1204.70 1107.35 2174.28 1369.80 1181.78 679.26 1140.14 1529.26 1106.90 45.58 157.97 89.36 76.14
      183 900.80 311.19 494.52 1824.96 671.58 641.82 1312.46 854.84 680.89 485.92 650.27 959.82 774.20 27.29 26.84 50.39 47.12
      56 205.53 79.96 195.15 779.51 226.67 229.67 567.89 385.36 232.49 305.07 236.22 237.47 185.18 4.00 11.08 14.28 9.85
      97 284.16 90.44 141.67 625.64 229.85 219.57 440.50 289.44 256.27 147.23 222.14 316.67 268.31 4.11 7.30 14.13 17.49
      192 913.38 412.93 551.77 1690.98 438.83 432.63 1733.20 1032.74 542.91 315.65 828.96 903.97 640.18 24.43 137.20 57.84 25.89