14-13  “三资”工业企业主要指标
 
单位: 亿元            
   企业单位数         实收资本      流动资产 流动资产 固定资产 固定资产净值 流动负债 长期负债 所有者权益 产品销售收入 产品销售成本 产品销售税金 利润总额 本年应交 全部从业人员年
   (个) 总 产 值 增 加 值          年平均余额 原价合计 年平均余额                   增 值 税 平均人数(万人)
                                 
1998 26442 16757.90 4055.07 7538.86 21326.95 9971.87 9671.91 11439.70 8313.98 9507.28 2855.06 8844.84 15604.60 13023.55 98.64 418.61 521.06 775.19
1999 26837 18954.23 4850.92 8181.30 23018.92 11127.85 10606.05 12747.02 9062.95 10407.35 2680.68 9730.41 17966.55 14824.32 111.51 753.93 590.79 791.86
2000 28445 23464.55 6090.35 9080.11 25714.06 12849.54 11926.66 14318.30 9808.74 11616.67 2861.93 11054.36 22545.74 18583.27 129.76 1282.48 738.88 852.96
2001 31423 27220.91 7128.11 10256.78 28354.46 14029.75 13750.96 16700.30 11111.58 12466.43 2935.75 12794.29 26022.08 21677.74 134.78 1442.95 876.37 938.98
2002 34466 32459.28 8573.10 11447.28 31513.76 16237.04 15174.60 18726.88 12097.09 14146.01 2864.80 14359.94 31189.27 25907.35 151.87 1877.22 960.87 1054.34
2003 38581 44357.81 11599.65 13216.82 39260.26 21489.84 19866.14 21818.93 13722.33 18466.50 3045.20 17473.30 43607.63 36604.09 223.65 2777.44 1189.01 1258.67
      960 1553.18 401.54 481.42 1337.13 846.26 770.07 565.34 328.41 669.41 66.97 597.18 1623.70 1310.52 8.51 122.02 56.12 23.02
      1345 1896.06 424.76 608.93 1558.16 920.21 841.99 851.05 499.57 713.86 63.43 764.30 1914.01 1631.31 8.16 92.43 41.06 34.53
      839 742.43 227.58 286.06 881.64 390.23 370.00 561.31 391.46 354.93 149.33 367.49 708.90 575.93 2.42 66.86 29.76 23.13
   西   101 139.12 51.15 76.84 251.58 82.37 73.49 190.72 150.02 82.01 77.91 90.86 132.65 99.05 0.59 9.40 9.12 4.62
 内蒙古   109 151.86 53.43 44.87 197.32 117.79 120.02 69.75 50.61 62.22 37.71 96.01 155.58 122.27 0.04 14.24 4.83 4.45
                       
      1488 1451.01 388.90 595.48 1611.20 830.92 767.74 1047.77 645.54 720.53 131.33 757.07 1417.35 1180.02 11.39 81.65 41.16 39.01
      206 781.23 221.64 127.62 517.35 292.94 251.53 275.24 162.33 233.97 40.05 243.33 724.58 569.32 29.35 80.92 23.44 6.77
 黑龙江   180 179.53 60.74 76.67 268.53 131.87 127.35 168.80 115.80 160.31 25.75 81.00 170.22 123.80 3.15 7.11 9.07 7.45
                       
      4290 6426.75 1584.66 2149.79 5973.25 3498.35 3131.65 3186.90 1848.72 2789.34 298.96 2863.60 6727.60 5508.54 48.06 483.68 192.05 103.78
      4799 6007.42 1573.41 1754.24 5167.13 2722.83 2450.29 2876.39 1914.11 2662.51 385.07 2109.25 5926.59 5152.14 10.77 314.96 132.41 137.66
      3675 2585.81 630.09 728.93 2399.27 1395.80 1280.85 1124.38 745.85 1220.76 149.25 1029.27 2534.88 2132.46 5.68 179.07 79.35 93.36
      377 447.54 141.19 174.88 481.65 226.27 206.75 300.59 199.85 198.14 75.31 208.08 412.54 332.24 3.17 33.93 17.92 11.49
      3904 3126.26 863.91 930.62 2693.51 1431.09 1281.24 1500.85 1022.80 1201.14 215.22 1262.00 3005.74 2530.40 11.43 214.05 68.70 129.95
   西   236 178.42 50.09 45.02 182.69 85.02 82.43 99.04 68.82 69.97 22.12 71.73 169.29 132.74 1.61 11.15 7.14 8.91
      2925 2483.24 730.01 664.60 2238.73 1048.05 981.05 1351.68 908.46 995.29 250.39 978.45 2317.61 1970.10 7.72 143.74 70.38 94.25
                       
      402 362.68 114.01 128.41 480.06 244.95 238.40 321.12 180.49 250.05 40.58 188.06 341.57 277.14 1.97 24.15 12.89 11.64
      464 577.79 200.95 224.03 587.88 242.07 236.49 363.38 262.73 223.34 72.63 255.70 539.53 428.95 7.08 27.88 21.62 14.45
      305 249.53 73.94 122.86 298.58 117.49 102.43 225.59 142.50 117.79 52.85 127.30 232.96 183.19 1.15 19.93 10.50 8.37
 广     10619 13681.32 3400.86 3407.72 10466.16 6045.36 5787.17 5704.86 3412.12 5056.07 662.24 4654.91 13281.27 11368.03 51.40 753.69 297.42 463.47
 广  西   277 308.19 82.10 104.35 314.27 145.00 133.60 197.18 134.34 133.87 42.63 137.08 294.51 236.83 1.80 17.83 14.50 9.42
      97 58.74 14.14 30.34 68.66 38.60 34.73 36.63 23.62 29.82 5.05 33.79 52.24 38.45 0.67 2.98 2.28 1.91
                       
      162 282.93 83.12 108.80 337.67 155.08 137.49 261.20 153.22 117.92 72.01 147.74 271.54 208.80 3.35 24.56 16.58 5.91
      338 286.23 93.23 136.69 395.70 196.03 189.79 200.46 142.32 155.58 41.60 172.51 292.55 225.15 1.64 20.14 12.77 9.64
      81 39.51 10.22 29.43 60.80 33.68 30.05 28.32 19.02 38.23 5.45 17.03 35.27 27.20 0.08 0.48 1.19 2.05
      139 94.91 29.74 63.90 138.93 64.12 61.21 95.90 64.26 50.51 17.92 70.49 93.86 72.89 0.50 7.28 4.81 2.58
 西     7 0.04 0.01 0.47 0.73 0.25 0.60 0.47 0.40 0.06 0.07 0.60 0.07 0.02 0.00 0.03 0.00 0.04
                       
   西   133 159.97 63.73 69.01 198.64 110.28 104.02 128.85 76.94 83.95 20.85 93.07 137.15 91.12 0.92 18.85 9.28 3.20
      39 40.14 12.59 16.60 56.18 28.57 28.62 33.10 20.65 29.15 8.24 18.70 32.14 25.43 0.42 1.28 0.97 1.47
      13 7.43 2.11 3.16 10.62 3.59 3.63 7.54 5.52 4.62 1.20 4.77 8.68 7.00 0.01 0.73 0.35 0.18
      26 34.41 8.97 12.75 47.88 24.50 22.30 20.50 16.43 25.11 7.13 15.64 31.16 25.75 0.44 0.75 0.64 1.11
      45 24.12 6.81 12.33 38.35 20.29 19.14 24.01 15.40 16.06 5.96 16.31 21.89 17.29 0.19 1.68 0.70 0.88