14-10  国有及国有控股工业企业主要经济效益指标
               
       总资产贡献率 资产负债率 流动资产 工业成本 全员劳动 产品销售率
  增加值率 (%) (%) 周转次数 费用利润率 生产率 (%)
   (%)     (次/年) (%) (元/人.年)  
               
1998 32.95 6.51 64.26 0.93 1.61 29054 97.41
1999 34.11 6.77 61.98 1.20 2.89 35741 98.15
2000 33.97 8.43 60.99 1.34 6.15 45998 98.88
2001 34.55 8.17 59.19 1.36 5.75 54772 98.65
2002 35.27 8.71 59.30 1.47 5.93 65749 98.98
2003 35.27 10.09 59.24 1.69 7.25 87095 98.87
      26.73 7.72 52.03 1.60 5.96 105759 98.43
      32.28 8.81 60.92 1.74 6.98 104007 99.92
      36.04 9.60 63.06 1.80 6.31 65319 98.88
   西   40.44 7.53 64.29 1.31 5.45 50010 98.02
 内蒙古   38.52 6.61 60.72 1.63 3.70 68078 98.41
                       
      29.24 6.76 59.51 1.64 3.14 80786 98.76
      30.25 10.48 63.18 1.83 6.38 85865 98.21
 黑龙江   51.11 22.47 54.33 1.88 31.64 122408 98.64
                       
      32.88 13.68 44.74 1.85 10.89 207207 99.30
      29.20 8.98 60.46 1.85 4.41 95292 99.16
      35.86 12.37 50.97 2.15 5.58 158698 99.51
      37.04 10.81 61.13 1.72 8.16 70135 99.52
      36.72 12.62 59.47 2.10 8.97 139685 98.63
   西   29.95 7.55 69.39 1.44 2.76 50174 98.79
      34.94 11.39 59.21 2.12 7.71 89385 98.75
                       
      34.81 8.31 66.75 1.64 4.15 54360 98.97
      35.32 6.66 59.86 1.38 5.96 78302 99.46
      37.62 10.17 67.56 1.64 3.94 64428 100.51
 广     36.48 10.88 54.60 1.94 7.05 191590 97.44
 广  西   33.66 8.95 66.41 1.65 4.97 60701 98.64
      29.86 9.28 55.21 1.79 6.06 81537 97.92
                       
      31.95 9.05 60.80 1.28 6.33 62117 98.55
      36.77 7.20 63.70 1.26 4.10 63203 99.91
      38.39 7.99 62.78 1.16 4.29 54521 98.60
      54.13 17.39 52.72 1.28 10.22 148557 99.78
 西     56.59 4.98 27.46 0.71 13.76 47720 91.83
                       
   西   36.55 9.76 64.50 1.28 10.53 60649 98.18
      34.70 6.51 65.67 1.47 2.63 57138 99.57
      39.43 4.80 69.34 1.02 4.66 73900 96.86
      32.72 4.93 64.77 1.32 1.09 46575 98.27
      44.75 12.99 51.75 2.06 16.86 143018 98.88