12-3  Water Supply and Water Used
                     
                     
Region Water Supply Surface  Ground  Others Water Used Agricul Produc Consump Ecology Per Capita
  (100 million Water Water (100 million  -ture -tion -tion  Water Used
   cu.m)     cu.m)       (cu.m/person)
                     
2000 5530.7 4440.4 1069.2 21.1 5497.6 3783.5 1139.1 574.9 435.4
2001 5567.4 4450.7 1094.9 21.9 5567.4 3825.7 1141.8 599.9 437.7
2002 5497.3 4404.4 1072.4 20.5 5497.3 3736.2 1142.4 618.7 429.3
2003 5320.4 4286.0 1018.1 16.3 5320.4 3432.8 1177.2 630.9 79.5 412.9
  Beijing        35.0 8.3 25.4 1.3 35.0 12.9 7.6 13.5 1.0 243.1
  Tianjin        20.5 13.4 7.1 0.0 20.5 11.2 4.9 4.2 0.3 203.5
  Hebei          199.8 33.7 165.5 0.6 199.8 149.6 26.2 23.7 0.3 295.9
  Shanxi         56.2 19.9 35.8 0.5 56.2 33.3 14.1 8.5 0.3 170.2
  Inner Mongolia 166.9 85.9 80.7 0.3 166.9 146.1 10.1 10.0 0.7 701.4
  Liaoning       128.3 60.3 67.9 0.1 128.3 83.5 21.9 22.9 305.1
  Jilin          104.0 63.1 40.9 104.0 67.5 22.2 14.3 385.0
  Heilongjiang   245.8 149.9 95.9 245.8 171.4 52.5 18.9 3.0 644.5
  Shanghai       109.0 108.0 1.0 109.0 16.3 72.2 18.3 2.1 653.4
  Jiangsu        433.5 422.5 11.0 433.5 223.1 155.8 39.9 14.6 586.3
  Zhejiang       206.0 197.1 8.5 0.4 206.0 110.2 55.3 29.1 11.5 441.7
  Anhui          178.6 161.5 16.5 0.6 178.6 93.8 63.1 21.3 0.4 280.1
  Fujian         182.8 177.4 4.2 1.1 182.8 101.0 60.1 20.6 1.1 525.7
  Jiangxi        172.5 163.3 9.2 172.5 104.1 46.7 20.6 1.1 407.0
  Shandong       219.4 104.1 114.0 1.3 219.4 157.0 31.6 29.3 1.4 241.0
  Henan          187.6 73.9 113.7 0.1 187.6 113.3 39.9 32.0 2.4 194.6
  Hubei          245.1 236.6 6.9 1.6 245.1 136.2 80.7 28.0 0.1 408.8
  Hunan          318.8 295.3 22.1 1.5 318.8 209.4 68.4 39.4 1.6 479.8
  Guangdong      457.5 436.5 20.6 0.4 457.5 242.6 130.4 79.5 5.0 578.7
  Guangxi        278.4 265.5 11.5 1.4 278.4 205.4 37.0 32.7 3.2 575.2
  Hainan         46.3 42.4 3.9 46.3 35.7 4.1 5.9 0.6 573.9
  Chongqing      63.2 60.9 1.9 0.3 63.2 20.7 26.9 15.3 0.3 202.6
  Sichuan        209.9 195.7 12.8 1.4 209.9 121.7 56.1 30.4 1.7 241.6
  Guizhou        93.7 85.5 8.0 0.2 93.7 52.2 26.4 14.8 0.4 243.2
  Yunnan         146.1 139.3 6.2 0.6 146.1 109.6 17.4 18.3 0.8 335.5
  Tibet          25.3 23.9 1.4 25.3 22.6 0.3 1.9 0.4 940.6
  Shaanxi        75.1 40.6 32.9 1.6 75.1 50.7 13.0 11.3 0.1 203.9
  Gansu          121.6 93.1 28.1 0.4 121.6 96.4 16.3 8.6 0.2 467.9
  Qinghai        29.0 23.9 5.1 29.0 21.7 4.2 3.0 0.2 545.8
  Ningxia        64.0 57.6 6.5 64.0 58.4 3.5 1.7 0.4 1111.5
  Xinjiang       500.7 447.0 53.1 0.6 500.7 454.9 8.3 13.1 24.4 2608.3
                     
                     
a) Water used in ecology only includes artficial supplement of river & lake and city entironment.