11-3  省会城市和计划单列市主要经济指标 (2003年)
包括市辖县。
           
  年  底 国内生产总值 工  业 客运总量 货运总量 地方财政 固定资产投资总额 城乡居民年 在岗职工 在岗职工
城市名称 总人口 (当年价格) 总产值     预算内收入   底储蓄余额 人    数 工资总额
  (万人) (万元) (万元) (万人) (万吨) (万元) (万元) (万元) (万人) (万元)
             
 北    京  1148.82 36631000 38103630 30520 30671 5925388 19999107 64413910 434.2 10989365
 天    津  926.00 24476600 40496103 3507 34679 2045295 9338629 18253200 174.5 3254148
 石 家 庄  910.51 13779438 11981505 11843 10008 493429 4155500 10444919 86.7 1067432
 太    原  327.40 5157089 5183200 2975 15248 333473 1973167 6601300 74.6 945212
 呼和浩特  213.89 4062029 2407794 3508 4155 205779 1821221 2554496 28.9 407963
 沈    阳  689.10 16033795 10643612 6612 14636 810889 5568516 14229575 101.7 1521548
 大    连  560.16 16325900 15468641 11001 21081 1105405 4065425 13101986 82.1 1442215
 长    春  718.23 13380369 15115270 6999 10892 459709 2936937 8313564 89.7 1244167
 哈 尔 滨  954.31 14147991 7215089 6458 9518 763600 4229569 11536951 168.8 2102165
 上    海  1341.77 62508100 103428195 7212 63861 8992850 22735547 60546000 281.5 7686511
 南    京  572.23 15763300 25093816 16790 14805 1364788 7944136 11336202 87.9 1950742
 杭    州  642.78 20997744 32025226 21349 16815 1503888 7169624 14664200 75.7 1867776
 宁    波  549.07 17868542 26302862 24938 13797 1394162 5546918 10596339 59.9 1418635
 合    肥  456.60 4849623 5348605 6034 4641 358694 2445667 3592488 37.9 526577
 福    州  604.86 13476759 12889573 9680 8250 674522 3755708 8762245 71.3 1073262
 厦    门  141.76 7596934 13201500 4441 3055 701456 2375028 3971559 54.8 1042111
 南    昌  450.77 6410248 4149169 5728 4454 314094 2097382 4828029 49.8 692717
 济    南  582.56 13653256 13185425 5810 14354 761054 4293567 7583525 78.4 1256160
 青    岛  720.68 17804200 25588695 14666 30553 1201398 5475526 9084693 104.6 1603305
 郑    州  661.07 11022770 9270494 10709 7847 658737 3733908 10484859 84.0 1137056
 武    汉  781.19 16621797 13344938 11882 16610 804368 6228215 12855341 136.1 1868350
 长    沙  601.76 9294858 5339304 10609 10631 598930 4339489 7048500 60.0 1019924
 广    州  725.19 34968787 40178324 29751 28859 2747707 10885608 37273276 182.2 5247087
 深    圳  150.93 28954070 52451037 10989 6793 2908370 8753965 21994500 105.0 3259900
 南    宁  614.67 5025271 2083763 7016 5893 362435 1699199 4514961 50.8 668976
 海    口  139.19 2288595 2025643 13284 3304 122541 992462 2843664 23.0 340392
 重    庆  3130.10 22505600 15889928 58290 32450 1615618 11868146 18965569 203.8 2535070
 成    都  1044.31 18708046 9700976 72793 28798 895752 7880037 14944197 124.0 1894496
 贵    阳  344.86 3809191 3569419 18511 5318 403855 2309086 3449487 54.5 664234
 昆    明  500.79 8120121 5809573 5126 12338 601101 3416701 7085278 73.3 1045469
 西    安  716.58 9416000 6386627 11413 9392 648037 4457381 12105607 113.7 1535896
 兰    州  304.36 4400803 5215490 2209 5581 205660 2028339 4683830 54.9 740661
 西    宁  204.97 1448328 1148959 2788 2037 84397 761128 1749293 20.6 301364
 银    川  133.01 1567845 1464867 2146 2127 122605 1336232 1930771 29.1 393035
 乌鲁木齐  181.53 4085834 3110943 2188 12754 409119 1803200 4203000 47.4 782873
                     
注:工业总产值的统计范围为全部国有及年销售收入500万元以上的非国有工业企业。