10-32  城乡新建住宅面积和居民住房情况                      
   
           
年份 城镇新建住宅面积 农村新建住宅面积 城市人均住宅建筑面积 农村人均住房面积  
(亿平方米) (亿平方米) (平方米) (平方米)  
           
1978 0.38 1.00 6.7 8.1  
1980 0.92 5.00 7.2 9.4  
1985 1.88 7.22 10.0 14.7  
                                                    
1986 2.22 9.84 12.4 15.3  
1987 2.23 8.84 12.7 16.0  
1988 2.40 8.45 13.0 16.6  
1989 1.97 6.76 13.5 17.2  
1990 1.73 6.91 13.7 17.8  
                                                                      
1991 1.92 7.54 14.2 18.5  
1992 2.40 6.19 14.8 18.9  
1993 3.08 4.81 15.2 20.7  
1994 3.57 6.18 15.7 20.2  
1995 3.75 6.99 16.3 21.0  
                                                                      
1996 3.95 8.28 17.0 21.7  
1997 4.06 8.06 17.8 22.5  
1998 4.76 8.00 18.7 23.3  
1999 5.59 8.34 19.4 24.2  
2000 5.49 7.97 20.3 24.8  
       
2001 5.75 7.29 20.8 25.7  
2002 5.98 7.42 22.8 26.5  
2003 5.50 7.52 23.7 27.2  
           
   
注:城市人均住宅建筑面积由建设部提供。