10-27  各地区农村居民家庭平均每人生活消费现金支出(2003年)      
   
单位: 元                    
  生活消费                  
   现金支出       家庭设备 医疗保健 交通和 文教、娱乐 其他商品  
          及服务     用品及服务 及服务  
                     
      1576.64 551.21 109.51 278.07 81.28 115.75 162.53 235.68 42.61  
                           
      4081.96 1271.63 288.12 786.46 216.25 356.31 393.35 691.39 78.46  
      2220.24 788.31 182.83 377.55 76.96 167.67 198.50 379.44 48.97  
      1388.48 427.62 114.85 311.46 71.65 101.63 149.52 186.48 25.27  
   西   1205.69 399.03 149.67 162.74 54.86 81.22 119.00 213.15 26.01  
 内蒙古   1417.27 426.65 120.84 205.07 65.73 124.42 192.00 256.17 26.39  
                           
      1581.45 530.38 147.69 271.00 68.36 132.63 170.60 218.99 41.81  
      1490.10 549.50 118.07 177.64 57.63 153.75 173.82 221.70 37.98  
 黑龙江   1404.44 497.33 119.05 231.09 48.58 135.20 157.90 188.22 27.07  
                           
      5385.90 1720.50 250.30 1436.72 296.49 332.77 587.02 675.56 86.55  
      2292.94 727.88 140.49 421.18 137.74 142.11 268.53 379.15 75.86  
      4018.13 1379.59 229.03 764.53 206.64 306.31 496.08 531.11 104.84  
      1223.00 437.42 79.41 205.64 74.96 87.14 126.07 184.64 27.73  
      2460.16 1002.98 144.50 362.42 146.66 128.95 278.43 296.65 99.56  
   西   1423.41 550.49 99.27 216.66 62.57 91.98 141.69 223.80 36.95  
      1827.57 596.26 133.13 332.79 92.17 138.80 187.03 291.33 56.07  
                           
      1093.84 366.60 96.22 187.92 59.15 91.39 100.17 160.94 31.45  
      1264.55 430.72 79.30 187.90 72.94 95.55 122.05 223.92 52.17  
      1692.34 672.05 106.09 265.80 79.60 105.23 146.85 270.54 46.18  
 广     2528.14 1056.87 116.09 417.49 121.40 137.43 286.66 305.86 86.35  
 广  西   1354.81 547.74 61.05 278.46 63.66 74.81 121.45 175.55 32.10  
      1214.25 549.87 52.59 114.39 75.80 96.05 107.80 158.32 59.42  
                           
      1111.06 376.75 70.49 195.52 76.20 89.42 102.40 180.28 20.00  
      1194.64 440.40 85.20 174.66 64.69 91.36 105.19 202.27 30.87  
      745.20 248.73 54.46 157.49 41.40 46.62 49.59 128.13 18.79  
      970.27 343.29 57.22 223.94 51.05 79.93 59.54 131.49 23.80  
 西     614.31 267.70 106.62 80.95 52.99 21.27 37.06 32.22 15.50
                         
   西   1245.41 379.96 84.87 219.35 63.52 106.66 97.33 267.87 25.86
      1001.48 273.00 73.98 180.09 57.45 96.18 109.34 191.83 19.62
      1081.33 312.55 110.50 177.99 60.07 115.73 145.85 131.71 26.93
      1273.04 323.90 109.11 278.33 56.09 116.31 170.52 178.34 40.44
      1108.04 331.60 125.23 244.27 49.94 116.48 99.04 112.93 28.54