6-38 农村个人固定资产投资和建房
                 
年    份 投资总额     施工房屋 竣工房屋建筑面积 竣工房屋造价
  (亿元) #竣工房屋投资 建筑面积 (万平方米) (元/平方米)
地    区   小   计 # 住 宅 (万平方米) 总  计 # 住 宅 总  计 # 住 宅
                 
1985 478.43 350.13 313.15               78973 69542 44 45
1989 892.03 794.15 641.68 74906 71026 66134 112 97
1990 876.47 777.14 649.78 76819 71136 67812 109 96
1991 1042.56 912.48 759.25 85405 79501 74193 115 102
1992 1005.52 937.51 678.52 83392 65338 60442 143 112
1993 1137.73 1015.37 760.26 57432 56012 46129 181 165
1994 1519.24 1315.92 1002.73 72283 65390 57646 201 174
1995 2007.85 1709.41 1349.85 78192 73522 66230 233 204
1996 2544.03 2250.87 1766.40 96115 87277 79531 258 222
1997 2691.16 2405.80 1890.65 89309 85888 77287 280 245
1998 2681.52 2402.24 1907.23 89099 83864 77031 286 248
1999 2779.59 1908.20 1799.10 89050 83244 76758 229 234  
2000 2904.26 1969.32 1846.85 88232 81270 75515 242 245
2001 2976.56 1908.17 1775.04 81048 74517 68799 256 258
2002 3123.23 1956.47 1858.08 80345 75126 69841 260 266
2003 3200.96 2053.21 1926.91 81124 75684 69741 271 276
                           
 北  京   17.48 13.30 11.63 347 310 269 429 433
 天  津   17.93 13.06 11.50 288 243 216 537 532
 河  北   199.45 113.69 105.01 4098 3660 3348 311 314
 山  西   53.32 33.28 32.05 1295 1152 1023 289 313
 内蒙古   55.68 22.03 19.58 1109 1018 848 216 231
                           
 辽  宁   104.45 68.02 61.72 2135 2122 2043 321 302
 吉  林   71.03 11.53 11.26 315 314 307 367 367
 黑龙江   78.98 22.39 21.34 749 693 633 323 337
                           
 上  海   6.49 6.20 6.20 77 77 77 800 800
 江  苏   191.05 118.48 114.79 3154 3146 3022 377 380
 浙  江   211.39 164.54 156.31 3989 3638 3448 452 453
 安  徽   150.09 96.86 94.50 4968 4804 4613 202 205
 福  建   96.42 53.64 50.13 1750 1429 1336 375 375
 江  西   100.21 54.01 50.85 2718 2186 2131 247 239
 山  东   296.03 193.71 182.68 6521 6409 5932 302 308
                           
 河  南   325.30 212.56 193.55 9156 8989 8023 236 241
 湖  北   103.57 81.94 79.32 3038 2911 2790 281 284
 湖  南   180.23 123.09 117.88 5345 5091 4825 242 244
 广  东   217.68 125.80 124.74 4141 3051 3014 412 414
 广  西   101.24 74.98 74.03 3349 3211 3167 233 234
 海  南   19.20 8.26 8.05 248 212 204 390 395
                           
 重  庆   49.01 43.00 39.72 2484 2267 2118 190 188
 四  川   176.71 91.53 81.79 5961 5736 4868 160 168
 贵  州   52.88 31.83 29.11 1804 1612 1487 197 196
 云  南   108.13 71.58 63.11 3889 3792 3033 189 208
 西  藏      
                           
 陕  西   98.73 60.63 55.55 2604 2495 2380 243 233
 甘  肃   37.64 113.69 105.01 4098 3660 3348 311 314
 青  海   9.36 3.82 3.45 234 218 197 176 175
 宁  夏   23.22 11.79 10.02 320 320 268 369 374
 新  疆   48.08 13.98 12.01 940 917 774 152 155