6-23  Number of Innovation Projects Under Construction and Put into Use and Newly Increased Fixed Assets
 
           
  Number  of Number  of Rate of Projects Newly Increased Rate of
Year Projects under Projects Completed Completed Fixed Assets Fixed Assets
Region Construction  and Put into Use and Put into (100 million Put into Use
  (unit) (unit) Use (%) yuan) (%)
           
1980 46152 23105 50.1 92.58 67.4
1985 77604 43149 55.6 316.79 70.5
1989 60146 31805 52.9 636.88 80.7
1990 56825 31537 55.5 722.94 87.1
1991 64574 36770 56.9 858.30 83.9
1992 69781 40574 58.1 1105.05 75.6
1993 64670 35932 55.6 1531.93 69.8
1994 59089 33091 56.0 2192.57 75.1
1995 55242 35267 63.8 2524.87 76.5
1996 (57501) (36534) (63.5) (3002.69) (82.9)
                        55235 34580 62.6 2995.31 82.9
1997 51576 33590 65.1 3250.55 82.9
1998 51054 33407 65.4 3690.36 81.7
1999 52484 34319 65.4 3644.67 81.3
2000 53641 33093 61.7 4111.51 80.5
2001 55061 35782 65.0 4411.49 74.5
2002 55217 33484 60.6 4693.16 69.5
2003 54359 30870 56.8 5643.19 65.4
  Beijing        566 361 63.8 112.94 52.2
  Tianjin        668 380 56.9 101.11 48.5
  Hebei          3169 1671 52.7 345.81 67.6
  Shanxi         1640 954 58.2 138.65 54.9
  Inner Mongolia 1694 1159 68.4 121.52 70.0
  Liaoning       3571 2493 69.8 342.68 74.2
  Jilin          1463 1025 70.1 140.29 66.1
  Heilongjiang   1382 1124 81.3 207.55 89.6
  Shanghai       1975 92 4.7 258.76 66.7
  Jiangsu        3079 1948 63.3 437.97 63.3
  Zhejiang       2527 1413 55.9 227.35 63.7
  Anhui          2077 1073 51.7 193.43 54.5
  Fujian         2081 1239 59.5 172.78 76.2
  Jiangxi        792 342 43.2 79.77 40.8
  Shandong       3270 1656 50.6 583.86 64.1
  Henan          1630 1000 61.3 247.58 67.0
  Hubei          2634 1770 67.2 256.47 66.9
  Hunan          3161 1958 61.9 193.11 64.0
  Guangdong      3884 1653 42.6 402.95 61.2
  Guangxi        2178 1433 65.8 95.92 65.3
  Hainan         242 180 74.4 9.89 77.2
  Chongqing      810 537 66.3 97.75 80.1
  Sichuan        2500 1223 48.9 258.13 69.9
  Guizhou        1391 664 47.7 85.80 61.3
  Yunnan         1109 576 51.9 91.08 61.4
  Tibet          127 88 69.3 5.38 58.0
  Shaanxi        1106 573 51.8 131.01 75.6
  Gansu          1810 969 53.5 135.35 83.7
  Qinghai        241 126 52.3 11.58 28.5
  Ningxia        272 172 63.2 26.90 66.0
  Xinjiang       1305 1013 77.6 107.18 84.1
 Not Classified 5 5 100.0 22.63 88.2
    by Region