6-20  按资金来源和隶属关系分更新改造投资
单位: 亿元              
    按 资 金 来 源 分 按 隶 属 关 系 分
  国家预算 国内贷款 利用外资 自筹资金 其他资金 中央项目 地方项目
    内 资 金
               
1980 24.18 33.66   79.54   23.80 113.58
1985 19.69 186.75 5.55 226.08 11.07 104.82 344.32
1989 14.15 233.21 26.73 440.69 74.01 205.99 582.79
1990 17.56 269.55 33.85 455.37 53.87 228.46 601.73
1991 17.36 411.22 36.49 508.62 49.53 279.37 743.86
1992 20.11 604.56 53.15 722.56 60.73 370.46 1090.65
1993 31.31 800.71 84.97 1227.57 106.60 633.31 1562.54
1994 30.60 830.11 212.85 1675.08 151.10 909.26 2009.35
1995 38.32 803.55 321.11 1929.77 157.89 1081.46 2217.89
1996 (29.58) (831.26) (353.97) (2191.19) (166.72) (1250.29) (2372.45)
                        29.31 830.45 353.90 2185.05 166.24 1249.49 2365.51
1997 36.48 796.09 272.35 2522.36 185.72 1407.73 2514.20
1998 60.96 845.29 219.29 3019.81 226.19 1739.79 2776.96
1999 107.48 933.06 237.11 2883.76 214.55 1581.91 2903.18
2000 155.31 1041.22 217.65 3449.94 220.10 1861.89 3245.71
2001 165.18 1081.56 246.81 4195.00 222.26 2130.80 3792.96
2002 167.21 1219.53 312.25 4856.33 266.80 1953.46 4797.09
2003 191.91 1587.97 380.32 6220.94 322.07 1915.96 6708.90
                       
      2.90 7.15 2.71 186.75 0.54 68.46 147.81
      0.74 33.94 32.52 122.20 4.78 36.58 172.04
      7.74 69.96 6.48 415.52 14.47 54.28 457.61
   西   3.35 37.74 0.93 206.44 12.08 43.94 208.41
 内蒙古   5.30 29.80 0.81 129.40 8.84 33.80 139.80
                       
      7.41 66.74 15.57 349.24 16.02 139.52 322.50
      1.95 34.11 4.23 180.76 13.38 76.43 135.70
 黑龙江   7.87 33.01 4.35 182.56 7.10 135.96 95.73
                       
      4.74 72.07 18.35 283.82 4.18 114.99 273.03
      8.92 137.10 79.64 442.82 9.23 111.14 580.82
      2.09 77.67 8.43 263.22 9.62 88.61 268.10
      12.40 103.01 7.04 241.39 15.89 35.39 319.83
      1.14 43.10 15.01 159.26 8.53 31.25 195.54
   西   4.78 32.15 13.07 134.36 11.94 20.88 174.74
      12.78 187.94 48.13 651.05 47.10 132.93 777.59
                       
      9.82 80.05 5.06 259.04 13.87 72.85 296.87
      11.62 73.51 4.68 269.12 22.29 96.00 287.16
      8.87 53.90 8.00 222.90 13.21 58.76 243.11
 广     17.03 76.44 87.15 470.11 15.26 102.07 556.70
 广  西   2.62 33.70 5.54 97.25 9.50 30.45 116.39
      0.46 2.21 0.16 7.87 2.41 0.24 12.57
                       
      4.62 28.18 1.89 80.53 7.65 56.92 65.09
      8.36 70.26 3.46 287.29 11.16 75.43 293.69
      8.78 35.63 1.45 96.50 4.98 60.66 79.40
      3.79 40.05 0.91 99.48 4.96 50.29 98.07
 西     2.83 0.38   4.38 2.01 7.15 2.14
                       
   西   14.72 43.64 1.69 108.52 10.47 26.62 146.61
      7.07 27.61 1.18 118.15 6.55 42.01 119.79
      1.33 6.70 1.20 19.35 7.56 18.45 22.12
      1.31 12.99 0.47 26.50 0.91 7.58 33.19
      4.56 37.22 0.22 79.50 5.62 60.67 66.74
                       
不分地区   25.66   25.66