6-16  Number of Capital Construction Projects under Construction and Put into Use and Newly Increased Fixed Assets
 
           
Year Number  of Number  of Rate of Projects Newly Increased Rate of
Region Projects under Projects Completed Completed Fixed Assets Fixed Assets
  Construction  and Put into Use and Put into (100 million Put into
  (unit) (unit) Use (%) yuan) Use (%)
           
1978 45261 11762 26.0 372.30 74.3
1980 67618 24823 36.7 442.06 79.1
1985 87766 44477 50.7 733.16 68.2
1989 66382 35370 53.3 1179.03 76.0
1990 67842 36502 53.8 1362.61 80.0
1991 77704 41783 53.8 1498.73 70.8
1992 90609 50633 55.9 1975.00 65.6
1993 90954 51886 57.0 2758.93 59.8
1994 88841 49021 55.2 3729.78 57.9
1995 88685 50512 57.0 4712.67 63.7
1996 (93997) (55434) (59.0) (6168.14) (71.6)
                        77954 42008 53.9 6129.65 71.5
1997 84480 48102 56.9 7443.15 75.1
1998 99665 54950 55.1 8499.82 71.3
1999 97084 57090 58.8 9519.30 76.4
2000 91252 52645 57.7 10431.66 77.7
2001 91316 51042 55.9 10112.67 68.2
2002 97488 52465 53.8 11989.69 67.9
2003 111290 56784 51.0 13604.54 59.4
  Beijing        1046 360 34.4 358.54 64.2
  Tianjin        835 423 50.7 284.09 56.7
  Hebei          4959 2655 53.5 479.89 56.7
  Shanxi         2260 1126 49.8 317.56 63.7
  Inner Mongolia 4385 2942 67.1 508.31 67.7
  Liaoning       2640 1458 55.2 440.78 64.5
  Jilin          1971 1216 61.7 283.35 65.3
  Heilongjiang   3126 2170 69.4 427.30 72.0
  Shanghai       1261 452 35.8 408.89 45.5
  Jiangsu        4819 2713 56.3 1038.38 54.1
  Zhejiang       5995 2302 38.4 865.35 52.6
  Anhui          3584 1459 40.7 245.41 44.6
  Fujian         2315 777 33.6 207.76 44.0
  Jiangxi        3368 1799 53.4 377.84 66.7
  Shandong       7412 3148 42.5 1131.67 63.0
  Henan          5179 2750 53.1 539.95 55.6
  Hubei          4959 3245 65.4 675.49 81.5
  Hunan          4441 2274 51.2 414.11 69.0
  Guangdong      6173 2004 32.5 852.72 46.6
  Guangxi        6071 2962 48.8 289.12 62.7
  Hainan         973 529 54.4 118.37 65.9
  Chongqing      3335 1890 56.7 283.51 49.9
  Sichuan        5953 2644 44.4 493.88 52.0
  Guizhou        3200 1752 54.8 206.84 54.4
  Yunnan         4467 2306 51.6 358.60 72.7
  Tibet          1918 1366 71.2 78.99 66.8
  Shaanxi        3867 2060 53.3 369.95 59.0
  Gansu          3521 1602 45.5 195.51 63.6
  Qinghai        1971 1083 54.9 60.89 37.0
  Ningxia        1179 666 56.5 106.76 65.6
  Xinjiang       4037 2646 65.5 442.92 71.3
  Not Classified 70 5 7.1 741.85 79.2
    by Region