5-26  按细行业分职工平均工资(2003年)
单位: 元        
        城镇集体  
       
         
    全 国 总 计              14040 14577 8678 14574
 按企、事业和机关分组 
 企业                  13578 14028 8401 14575
 事业                  14564 14770 10448 15147
 机关                  15736 15757 9742
 按国民经济行业分组   
 农、林、牧、渔业      6969 6912 6125 10022
 农业                  6360 6328 5969 8904
 林业                  6139 6126 4072 8130
 畜牧业                6585 5854 6233 12380
 渔业                  9489 9224 7172 11319
 农、林、牧、渔服务业  9453 9930 6247 9233
 采矿业                13682 13888 7178 14321
 制造业                12496 12601 7600 13263
 电力、燃气及水的生产  18752 18226 14911 20923
  和供应业             
 建筑业                11478 12739 8375 12345
 房屋和土木工程建筑业 11036 12306 8079 11872
 建筑安装业 15253 15723 11736 16923
 建筑装饰业 12282 11854 7592 13568
 其他建筑业 13214 15679 9714 12597
 交通运输、仓储和邮政业 15973 16234 8212 17621
 铁路运输业            18140 18091 12367 24044
 道路运输业 11157 11293 7595 12183
 城市公共交通业 13977 13922 9393 14549
 水上运输业            22506 24078 7171 24966
 航空运输业            33377 30791 14060 38739
 管道运输业            25761 25343 23619 28854
 装卸搬运和其他运输 14695 16298 7430 23119
  服务业
 仓储业                10359 9446 9650 16932
 邮政业 18907 18953 14221 18995
 信息传输、计算机服务 32244 26572 12484 42867
  和软件业
 电信和其他信息传输 30481 27096 14867 41715
    服务业
 计算机服务业 41722 14470 8297 55406
 软件业 36873 22568 12221 38981
 批发和零售业 10939 11064 6593 13710
 批发业 12295 12167 7277 16214
 零售业 9277 8786 6045 11856
 住宿和餐饮业 11083 10525 8342 12179
 住宿业 11524 10891 8828 13003
 餐饮业 10200 8996 7613 11167
 金融业 22457 23075 14370 31370
 银行业 21783 23088 14398 32994
 证券业 42582 43647 10661 42548
 保险业 22576 19213 9047 25399
 其他金融活动 31651 31518 12580 47526
 房地产业 17182 16064 12228 18898
 #房地产开发经营 17514 16418 10840 19069
   物业管理 16799 15814 14608 18038
   房地产中介服务 19242 15693 15173 25634
 租赁和商务服务业 16501 15378 11042 23281
 租赁业 13196 13229 9495 14633
 商务服务业 16566 15409 11071 23582
 科学研究、技术服务和地质 20636 19975 14541 26061
  勘查业
 研究与实验发展 22391 22307 12551 27057
 专业技术服务业 22046 21111 15553 26211
 科技交流和推广服务业 16877 15190 12962 25981
 地质勘查业 15277 15111 11765 21427
 水利、环境和公共设施管理业 12095 12104 10380 14560
 水利管理业 11322 11338 10534 11368
 环境管理业 11255 11316 9952 14572
 公共设施管理业 13885 13875 12108 14683
 居民服务和其他服务业 12900 15075 8713 14046
 居民服务业 13009 14916 7751 12653
 其他服务业 12806 15315 9097 15161
 教育 14399 14602 9308 16163
 #初等教育 12223 12465 8858 13995
   中等教育 14415 14484 10166 17261
   高等教育 23639 23675 20044 18232
 卫生、社会保障和社会福利业 16352 16922 11685 14102
 卫生 16389 16980 11692 14031
 社会保障业 15729 15718 16750 13859
 社会福利业 15396 15743 9284 15630
 文化、体育和娱乐业 17268 17544 9429 16121
 新闻出版业 26917 26809 17083 34087
 广播、电影、电视和音像业 15098 15065 9618 21180
 文化艺术业 14919 15154 8690 16465
 体育 18934 19158 8985 16065
 娱乐业 12875 14553 8991 12588
 公共管理和社会组织 15533 15557 10748 8765
 #中国共产党机关 15456 15458
   国家机构 15517 15533 10582
   人民政协和民主党派 17327 17333 5000
   群众社团、社会团体和 17481 17849 11621 7370
    宗教组织