5-23  各地区按行业分职工工资总额(2003年)
 
单位: 亿元    
    农、林、     电力、燃气   交通运输、 信息传输、         租赁和商务 科学研究、 水利、环境 居民服务和   卫生、社会 文化、体育 公共管理和
地  区 合   计 牧、渔业 采 矿 业 制 造 业 及水的生产 建 筑 业 仓储和邮政业 计算机服务 批发和零售业 住宿和餐饮业 金融业 房地产业 服  务  业 技术服务和 和公共设施 其他服务业 教    育 保障和社会 和娱乐业 社会组织
          和供应业     和软件业           地质勘查业 管  理  业     福  利  业    
   
全国总计 14743.5 322.6 655.6 3621.4 547.6 905.2 980.7 331.3 660.5 175.3 646.8 184.0 271.7 427.7 197.6 60.1 2007.3 767.6 210.3 1770.5
 
 北  京   1098.9 4.2 4.7 193.9 14.3 98.5 56.3 80.5 74.0 29.0 50.3 38.2 83.3 102.6 13.3 12.6 85.8 44.0 36.7 76.7
 天  津   325.4 1.3 15.0 116.7 8.9 18.7 29.3 4.8 15.8 3.5 9.5 3.3 4.7 11.6 5.4 3.9 30.9 13.4 3.9 24.7
 河  北   548.2 4.4 39.8 128.1 27.7 28.9 34.1 8.2 22.6 3.9 22.6 2.5 3.0 12.0 8.0 3.9 88.8 25.2 6.0 78.5
 山  西   371.5 3.1 71.6 67.1 14.1 18.4 29.7 4.5 15.1 2.3 14.1 1.2 3.2 6.9 3.8 2.0 50.3 14.6 4.3 45.2
 内蒙古   272.3 22.0 14.9 44.5 15.9 13.4 22.1 4.2 6.5 1.9 9.8 1.6 4.0 5.5 5.0 0.7 42.1 13.6 4.3 40.3
                         
 辽  宁   648.5 13.3 42.5 188.7 31.3 32.6 50.3 15.2 21.2 6.1 29.5 8.0 9.5 15.6 10.8 1.7 69.6 30.2 8.0 64.6
 吉  林   321.6 11.6 18.6 82.3 12.1 15.2 27.8 5.3 10.1 2.4 13.3 3.1 3.9 8.2 5.7 1.4 46.1 16.1 5.1 33.3
 黑龙江   535.4 39.2 48.4 110.7 24.4 42.0 41.3 10.3 25.9 3.0 18.6 4.6 4.3 13.8 6.7 2.2 60.3 21.9 5.0 52.9
                         
 上  海   768.7 2.0 0.1 275.9 17.9 30.5 76.5 19.0 45.6 11.8 47.9 16.4 23.3 28.1 11.7 5.1 61.4 36.8 12.6 45.9
 江  苏   917.3 13.5 24.1 294.4 31.6 32.9 57.1 15.9 43.5 8.6 38.6 10.2 11.7 18.6 15.1 2.8 129.8 51.4 10.2 107.2
 浙  江   784.8 4.4 2.4 151.2 30.7 76.0 42.5 18.4 39.5 11.2 46.1 10.1 19.1 18.0 9.2 1.6 121.3 62.1 11.5 109.4
 安  徽   361.0 7.0 38.8 75.9 11.6 21.4 15.8 4.3 14.3 2.5 12.4 2.6 2.2 6.6 5.4 0.9 62.7 19.0 4.7 52.7
 福  建   468.9 5.9 3.9 179.5 16.0 32.3 24.7 9.8 15.8 4.2 21.6 5.4 4.8 7.0 4.0 1.9 62.4 17.9 5.1 46.6
 江  西   271.1 9.0 9.3 57.3 11.5 15.0 21.4 3.5 10.5 1.7 11.3 1.9 1.7 6.2 3.3 0.7 46.1 15.8 3.8 41.0
 山  东   954.8 8.1 107.8 267.9 35.7 37.9 49.1 12.4 34.6 8.2 37.9 7.0 9.9 12.5 11.8 1.4 136.3 51.5 8.8 115.9
                         
 河  南   720.5 5.8 67.6 147.1 32.9 51.0 40.2 8.2 40.5 7.4 28.0 4.9 8.2 15.6 9.9 1.4 109.7 35.5 7.3 99.5
 湖  北   520.1 15.6 12.4 149.7 17.9 27.4 37.3 5.7 19.5 6.6 17.7 4.5 8.3 13.6 7.4 1.1 73.4 29.2 6.5 66.0
 湖  南   465.0 9.1 10.7 88.9 16.9 22.7 30.4 9.0 19.7 4.9 20.9 4.0 5.8 9.5 6.4 0.7 85.5 33.6 9.5 76.7
 广  东   1515.6 11.7 5.3 436.1 56.4 77.4 110.0 46.6 74.9 28.5 84.6 30.8 32.2 29.0 17.9 5.1 181.2 84.3 17.7 185.9
 广  西   305.3 9.0 5.1 61.7 14.1 15.8 22.3 5.5 12.1 3.9 12.8 2.7 4.9 6.3 4.3 0.7 56.7 20.4 3.6 43.4
 海  南   75.4 9.8 1.0 7.0 3.0 4.1 5.4 1.8 2.9 2.6 3.8 1.3 1.1 1.6 1.5 … 10.8 4.2 1.7 11.9
                         
 重  庆   254.0 2.2 7.2 64.4 9.5 29.4 18.2 4.5 10.7 2.3 11.2 3.6 1.8 8.4 2.1 0.4 37.8 11.2 2.6 26.7
 四  川   604.5 10.1 20.2 131.8 23.4 60.9 29.1 9.4 20.7 4.1 26.8 5.1 4.0 21.2 6.6 3.2 96.7 37.4 7.0 86.9
 贵  州   209.3 3.6 10.1 43.6 10.9 15.3 12.2 1.9 9.8 2.0 7.2 2.3 3.6 3.8 1.8 0.4 36.1 10.1 2.2 32.3
 云  南   315.0 15.8 6.5 59.8 12.6 16.2 20.3 5.5 17.3 3.6 10.3 1.9 3.0 7.4 3.9 0.7 59.8 18.0 5.1 47.3
 西  藏   38.8 0.6 0.1 0.8 1.4 0.8 1.7 1.0 0.8 0.4 1.9 0.1 0.1 1.6 0.2 … 6.9 2.8 1.4 16.5
                         
 陕  西   366.3 5.3 20.8 89.8 13.2 19.3 28.8 6.9 15.0 3.4 15.1 1.6 2.8 17.4 4.4 1.5 57.0 14.3 5.4 44.1
 甘  肃   230.9 7.6 9.1 53.2 12.2 14.3 18.2 2.3 6.9 1.3 6.9 1.4 1.6 6.7 4.0 0.3 34.9 10.2 4.6 35.2
 青  海   63.5 2.4 2.8 8.1 3.7 3.1 5.1 1.8 1.8 0.6 2.5 0.3 0.5 4.0 1.1 0.3 9.8 3.7 0.9 11.1
 宁  夏   79.4 3.7 8.8 12.5 6.0 5.9 4.7 1.4 2.3 0.6 3.5 0.6 0.6 1.7 2.0 … 11.1 3.5 1.1 9.3
 新  疆   331.5 61.3 26.1 32.5 9.9 27.9 18.9 3.4 10.4 2.8 10.1 2.7 4.5 6.5 5.0 1.3 46.0 15.8 3.8 42.7