5-3  各地区按三次产业分就业人员数 (2003年底)                          
                   
   就业人员(万人)     构成 (合计=100)    
  第一产业 第二产业 第三产业 第一产业 第二产业 第三产业    
       
      74432.0 36546.0 16077.0 21809.0 49.1 21.6 29.3    
                                   
      858.6 66.9 280.2 511.5 7.8 32.6 59.6      
      419.7 82.3 168.1 169.3 19.6 40.0 40.4      
      3389.5 1670.1 936.9 782.5 49.3 27.6 23.1      
   西   1469.5 650.6 360.3 458.7 44.3 24.5 31.2      
 内蒙古   1005.2 548.7 152.5 303.9 54.6 15.2 30.2      
                                   
      1861.3 696.7 457.4 707.1 37.4 24.6 38.0      
      1044.6 523.8 181.9 338.9 50.1 17.4 32.4      
 黑龙江   1622.4 827.7 316.9 477.8 51.0 19.5 29.4      
                                   
      771.5 73.7 316.5 381.3 9.6 41.0 49.4      
      3610.3 1250.0 1239.5 1120.8 34.6 34.3 31.0      
      2961.9 877.6 1092.4 991.9 29.6 36.9 33.5      
      3416.0 1875.2 647.4 893.3 54.9 19.0 26.2      
      1756.7 745.8 488.3 522.6 42.5 27.8 29.8      
   西   1972.3 988.8 351.1 632.4 50.1 17.8 32.1      
      4850.6 2276.9 1272.5 1301.3 46.9 26.2 26.8      
                                   
      5535.7 3331.9 1083.6 1120.3 60.2 19.6 20.2      
      2537.3 1144.1 473.9 919.3 45.1 18.7 36.2      
      3515.9 2017.1 546.6 952.2 57.4 15.5 27.1      
 广     4119.5 1559.6 1149.9 1410.1 37.9 27.9 34.2      
 广  西   2601.4 1556.6 279.3 765.5 59.8 10.7 29.4      
      353.8 210.6 34.8 108.5 59.5 9.8 30.7      
                                   
      1659.5 816.3 310.3 532.9 49.2 18.7 32.1      
      4449.6 2426.6 749.6 1273.4 54.5 16.8 28.6      
      2118.4 1327.1 204.3 587.0 62.6 9.6 27.7      
      2349.6 1709.3 209.6 430.7 72.7 8.9 18.3      
 西     130.7 85.0 11.9 33.7 65.1 9.1 25.8      
                                   
   西   1911.3 996.7 315.7 598.9 52.1 16.5 31.3      
      1304.0 769.9 177.5 356.7 59.0 13.6 27.4  
      254.3 137.6 40.3 76.4 54.1 15.8 30.1  
      290.6 150.6 63.2 76.9 51.8 21.8 26.4  
      721.3 397.2 95.7 228.4 55.1 13.3 31.7