4-15  各地区15-49岁妇女活产和存活子女状况                    
本表是2003年人口变动情况抽样调查样本数据, 抽样比为0.982‰。    
单位:人                    
地    区 15-49 岁 活产子女     存活子女     妇女平均 妇女平均  
妇女人数 人    数 男 女 人    数 男 女 活产子女数 存活子女数  
                     
 全  国   351789 410327 217093 193235 406099 214961 191138 1.17 1.15  
                         
 北  京   4128 2947 1529 1418 2933 1522 1411 0.71 0.71  
 天  津   2903 2519 1302 1217 2499 1289 1210 0.87 0.86  
 河  北   19322 22117 11712 10405 21995 11652 10342 1.14 1.14  
 山  西   9090 12012 6357 5655 11927 6307 5620 1.32 1.31  
 内蒙古   6891 8216 4228 3988 8166 4201 3964 1.19 1.19  
                         
 辽  宁   12320 10899 5638 5261 10833 5592 5241 0.88 0.88  
 吉  林   8428 7479 3779 3699 7449 3760 3689 0.89 0.88  
 黑龙江   11551 11635 6128 5507 11564 6085 5479 1.01 1.00  
                         
 上  海   4276 2947 1514 1434 2934 1506 1429 0.69 0.69  
 江  苏   20022 20690 10952 9738 20488 10855 9632 1.03 1.02  
 浙  江   12986 13516 7175 6341 13411 7118 6293 1.04 1.03  
 安  徽   17204 20401 10687 9714 20196 10579 9617 1.19 1.17  
 福  建   10002 12719 6877 5841 12595 6830 5765 1.27 1.26  
 江  西   11810 15634 8344 7291 15435 8239 7197 1.32 1.31  
 山  东   25743 27793 14475 13318 27588 14401 13187 1.08 1.07  
                         
 河  南   25779 31671 16945 14726 31494 16840 14655 1.23 1.22  
 湖  北   16349 19448 10278 9171 19277 10190 9088 1.19 1.18  
 湖  南   17960 21546 11295 10252 21238 11140 10098 1.20 1.18  
 广  东   21031 30175 16349 13826 30026 16264 13762 1.43 1.43  
 广  西   12543 15715 8583 7132 15594 8530 7064 1.25 1.24  
 海  南   2135 2897 1621 1276 2874 1609 1265 1.36 1.35  
                         
 重  庆   8311 8696 4648 4048 8563 4578 3985 1.05 1.03  
 四  川   23505 24759 13136 11623 24480 13018 11463 1.05 1.04  
 贵  州   9640 13766 7289 6477 13438 7121 6317 1.43 1.39  
 云  南   11469 16642 8707 7935 16179 8468 7710 1.45 1.41  
 西  藏   790 1017 524 493 989 508 482 1.29 1.25  
                           
 陕  西   10106 12201 6472 5729 12097 6430 5666 1.21 1.20
 甘  肃   7041 9043 4757 4286 8971 4731 4240 1.28 1.27
 青  海   1466 1931 1013 918 1896 994 902 1.32 1.29
 宁  夏   1580 2342 1214 1128 2305 1194 1111 1.48 1.46
 新  疆   5408 6954 3564 3389 6666 3412 3254 1.29 1.23