18-18  旅游业发展情况
       2007 2008 2009 2010 2011
                                 
旅行社数            (个) 18943 20110 20399 22784
星级饭店数          (个) 13583 14099 14237 13991
入境游客    (万人次) 13187.33 13002.74 12647.59 13376.22 13542.35
  外国人                2610.97 2432.53 2193.75 2612.69 2711.20
  港澳同胞              10113.57 10131.65 10005.44 10249.48 10304.85
  台湾同胞              462.79 438.56 448.40 514.06 526.30
 #入境过夜游客         5471.98 5304.92 5087.52 5566.45 5758.07
国内居民出境人数(万人次) 4095.40 4584.44 4765.62 5738.65 7025.00
                         
 #因私出境人数          3492.40 4013.12 4220.97 5150.79 6411.79
国内游客        (亿人次) 16.10 17.12 19.02 21.03 26.41
旅游收入                 
  国际旅游(外汇)收入     419.19 408.43 396.75 458.14 484.64
                (亿美元)  
  国内旅游收入    (亿元) 7770.62 8749.30 10183.69 12579.77 19305.39