18-17  各地区连锁餐饮企业基本情况
 

 
总店数 门店总数 年末 年末餐饮 餐位数 营业额 商品购进 统一配送
    从业人数 营业面积     总额 商品购进额
(个) (个) (万人) (万平方米) (万个) (亿元) (亿元) (亿元)
                 
2005 300 9748 50.10 478.10 245.80 454.36 171.50 109.10
2006 349 11360 55.70 588.20 274.80 563.75 201.20 127.50
2007 358 12743 62.55 629.25 280.05 640.00 274.91 168.80
2008 453 12561 66.07 651.86 253.07 806.91 271.59 192.52
2009 426 13739 65.18 691.55 248.94 879.32 362.00 239.84
2010 415 15333 70.61 742.65 263.80 955.42 455.83 298.76
2011 428 16285 83.29 821.37 277.07 1120.39 518.93 343.07
   
   79 2776 12.73 157.40 40.48 213.16 78.22 42.27
   10 331 3.11 15.22 4.73 39.92 33.40 0.42
   1 7 0.11 1.50 0.47 1.75 1.26
   西 6 95 0.83 6.23 2.18 9.10 4.24 3.58
 内蒙古 5 714 4.95 39.52 13.74 11.07 10.44 9.79
   
   8 402 2.90 12.36 6.21 51.22 27.13 21.50
   1 14 0.06 0.77 0.25 0.64 0.45
 黑龙江 8 69 0.28 3.87 1.31 3.54 1.64 1.47
   
   22 1616 5.99 49.17 14.40 112.78 36.38 32.29
   20 1259 6.42 42.42 13.85 82.37 36.41 34.39
   32 1426 6.96 87.31 23.61 97.19 39.99 32.43
   8 256 0.95 42.58 6.00 10.15 4.23 3.09
   14 812 2.82 18.65 7.63 39.11 15.22 10.95
   西 9 78 0.74 7.41 1.82 8.00 5.91 5.19
   18 180 1.90 18.54 4.50 29.05 6.79 1.08
   
   21 180 0.84 9.98 3.41 10.38 5.44 3.64
   31 360 2.61 31.90 10.56 41.53 25.73 23.98
   11 195 0.96 10.49 3.17 15.87 13.08 11.74
 广  58 2210 10.92 75.76 29.22 156.02 60.48 56.26
 广  西 2 63 0.49 2.41 0.87 5.80 2.34 2.34
   1 4 0.03 0.15 0.05 0.55 0.19
   
   26 2288 12.71 148.92 72.33 125.42 77.26 15.79
   14 460 1.57 18.30 8.43 28.35 10.76 10.68
   1 10 0.12 2.21 0.26 1.84 1.02
   7 212 0.85 8.36 4.28 9.85 12.68 12.64
 西  1 3 0.01 0.05 0.02 0.04 0.02 0.02
   
   西 4 109 1.00 5.99 1.81 10.23 6.55 6.03
   2 10 0.07 0.51 0.14 0.60 0.28 0.12
    
    
   8 146 0.39 3.40 1.33 4.88 1.38 1.37
   
                 
注:门店总数全国总计中包括开设在港澳台地区和国外的门店。